MIEJSCE | Władysławowo Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 8-6-2014 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 15 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi przełajowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | ![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf |
|
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Powyższa lista przedstawia prawdopodobne galerie zdjęć odszukane na podstawie daty i lokalizacji zawodów. Aby dokładnie przeszukać dostępne w naszym serwisie galerie zdjęć skorzystaj z działu ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![PROtrack](sylwetki/foto/zm_18735_3.jpg) PROtrack | ![bycho](sylwetki/opusta_m.gif) bycho | ![lemo-51](sylwetki/foto/zm_990_7.jpg) lemo-51 | ![feler](sylwetki/foto/zm_30963_1.jpg) feler | ![MateuszGrucki](sylwetki/foto/zm_19606_1.jpg) MateuszGru | ![gabo](sylwetki/foto/zm_20099_1.jpg) gabo |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|