TEMPO BRUTTO |
XXXV Strzelecki Bieg Uliczn | 2024 | 6:11/km (15km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:27/km (9.764km) |
GPPB | 2024 | 6:52/km (21.097km) |
4 Bieg Mikołajkowy wzdłuż L | 2024 | 6:22/km (10km) |
XII Bieg Mikołajkowy | 2024 | 5:41/km (5km) |
GPPB | 2024 | 6:46/km (16.876km) |
VIII Koszęcińska Dycha | 2024 | 5:55/km (10km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:31/km (19.528km) |
XXXI Biegi Niepodległo¶ci | 2024 | 6:35/km (12km) |
6 Knurowski Bieg Niepodległ | 2024 | 5:25/km (5km) |
IX Bieg Wiewiórki (09) | 2024 | 5:41/km (21km) |
GPPB | 2024 | 6:16/km (21.097km) |
32 Memoriał Jerzego Chromik | 2024 | 5:23/km (15km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 5:52/km (19.528km) |
Zębowicki strzał w 10-tkę | 2024 | 5:10/km (10km) |
7 Memoriał Janusza Nabrdali | 2024 | 5:53/km (21.097km) |
GPPB | 2024 | 7:01/km (21.097km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (14.646km) |
IX Bieg Wiewiórki (07) | 2024 | 5:57/km (21km) |
Bieg przełajowy | 2024 | 5:37/km (8km) |
W Pogoni Za Bobre Cross Dol | 2024 | 5:55/km (12.5km) |
XXXV Czteroetapowy Bieg Pok | 2024 | 7:36/km (100km) |
IX Bieg Wiewiórki (06) | 2024 | 7:43/km (12.6km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:51/km (19.528km) |
GPPB | 2024 | 6:49/km (12.657km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 5:52/km (19.528km) |
XXII Bieg Opolski | 2024 | 5:29/km (10km) |
GPPB | 2024 | 6:46/km (21.097km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (19.528km) |
IX Bieg Wiewiórki (04) | 2024 | 6:35/km (21km) |
VIII Bieg Pamięci Powstań ¦ | 2024 | 6:04/km (10km) |
GPPB | 2024 | 6:44/km (21.097km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (14.646km) |
IX Bieg Wiewiórki (03) | 2024 | 6:25/km (12.6km) |
Bieg Konstytucji | 2024 | 7:09/km (10km) |
GPPB | 2024 | 8:52/km (4.219km) |
IX Bieg Wiewiórki (02) | 2024 | 6:00/km (21km) |
GPPB | 2024 | 6:38/km (21.097km) |
IX Bieg Wiewiórki (01) | 2024 | 6:18/km (21km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:17/km (14.646km) |
GPPB | 2024 | 6:27/km (21.097km) |
18 Bieg Twardziela | 2024 | 6:48/km (16km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:17/km (9.764km) |
III Zmrożona Połówka | 2024 | 6:06/km (21.097km) |
GPPB | 2024 | 6:27/km (21.097km) |
TEMPO NETTO |
4 Bieg Mikołajkowy wzdłuż L | 2024 | 6:22/km (10km) |
VIII Koszęcińska Dycha | 2024 | 5:55/km (10km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:31/km (19.528km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 5:52/km (19.528km) |
Zębowicki strzał w 10-tkę | 2024 | 5:10/km (10km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (14.646km) |
Bieg przełajowy | 2024 | 5:37/km (8km) |
W Pogoni Za Bobre Cross Dol | 2024 | 5:55/km (12.5km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:51/km (19.528km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 5:52/km (19.528km) |
XXII Bieg Opolski | 2024 | 5:29/km (10km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (19.528km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:44/km (14.646km) |
Bieg Konstytucji | 2024 | 7:08/km (10km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:17/km (14.646km) |
XII Panewnicki Bieg Dzika ( | 2024 | 6:17/km (9.764km) |
III Zmrożona Połówka | 2024 | 6:06/km (21.097km) |
GPPB | 2024 | 6:27/km (21.097km) |