Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
42.195 km | 03:54:35 03:54:35 | Kraków | 13 Cracovia Maraton | 2014:05:18 | |
04:16:43 04:16:43 | Kraków | 18. PZU Cracovia Maraton | 2019:04:28 | |
04:49:58 04:39:13 | Kraków | 20. Cracovia Maraton | 2023:04:23 | |
42.192 km | 03:38:20 03:38:20 | Kraków | 15. PZU Cracovia Maraton | 2016:05:15 | RŻ |
03:48:23 03:48:23 | Kraków | 14. Cracovia Maraton | 2015:04:19 | |
03:51:42 03:51:54 | Kraków | XII Cracovia Maraton | 2013:04:28 | |
04:22:43 04:10:28 | Kraków | 17. PZU Cracovia Maraton | 2018:04:22 | ATEST |
24.637 km | 02:07:51 02:07:51 | Kraków | V Koleżeński Krak Maraton | 2015:01:18 | |
21.097 km | 01:30:26 01:29:48 | Kraków | XIII Krakowski Półmaraton Marzanny | 2016:03:20 | RŻ |
01:30:47 01:30:47 | Kraków | XII Krakowski Półmaraton Marzanny | 2015:03:22 | |
01:31:02 01:31:02 | Jelenia Góra | I Półmaraton Jeleniogórski | 2013:05:03 | |
01:31:42 00:31:42 | Wierzchosławice | Wierzchosławicki Leśny Półmaraton z Runs | 2015:08:23 | |
01:32:10 01:32:10 | Niepołomice | IV Półmaraton po Puszczy Niepołomickiej | 2016:04:24 | |
01:32:13 01:31:46 | Jelenia Góra | Runner’s World Super Bieg 2016 | 2016:05:01 | |
01:32:31 01:32:31 | Jelenia Góra | II Półmaraton Jeleniogórski | 2014:05:03 | |
01:32:50 01:30:31 | Miękinia | Runner’s World Super Bieg 2016 | 2016:04:17 | |
01:33:15 01:33:15 | Legnica | VIII Legnica Półmaraton | 2019:10:06 | |
01:33:28 01:33:28 | Kraków | 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2014:10:26 | |
01:33:33 01:33:33 | Niepołomice | II Półmaraton po Puszczy Niepołomickiej | 2014:04:27 | |
01:33:44 01:33:44 | Kraków | XI Krakowski Półmaraton Marzanny | 2014:03:23 | |
01:34:07 01:34:07 | Niepołomice | III Półmaraton po Puszczy Niepołomickiej | 2015:04:26 | |
01:34:45 01:34:45 | Wierzchosławice | Wierzchosławickie leśne biegi | 2019:08:04 | |
01:35:26 01:35:26 | Wieliczka | Półmaraton Wielicki | 2014:09:27 | |
01:35:33 01:35:24 | Kraków | IX Krakowski Półmaraton Marzanny | 2012:03:18 | |
01:35:38 01:35:38 | Brzesko | II Memoriał Katyński o Szablę Oficerską | 2014:04:05 | |
01:35:41 01:35:16 | Piekary | I Lisiecki Półmaraton Fundacji im. ks. S | 2015:05:24 | |
01:35:50 01:35:19 | Niepołomice | I Półmaraton po Puszczy Niepołomickiej | 2013:04:14 | |
01:36:09 01:34:41 | Rudawa | XII EKO Jurajski Półmaraton | 2016:06:12 | |
01:36:11 01:36:11 | Kraków | 2. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2015:10:24 | |
01:36:17 01:36:17 | Małogoszcz - Krasocin k.Kielc | XXIV Półmaraton Świętokrzyski | 2016:05:21 | |
01:36:44 01:36:44 | Kraków | Z Biegiem Wisły | 2013:10:20 | |
01:36:54 01:36:54 | Zielonki | Półmaraton Marchewkowy | 2018:09:16 | |
01:37:22 01:37:22 | Kraków | X Krakowski Półmaraton Marzanny | 2013:03:24 | |
01:37:31 01:37:31 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2017:10:28 | |
01:37:52 01:37:52 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2017:12:16 | |
01:37:59 01:37:59 | Jelenia Góra | III Półmaraton Jeleniogórski | 2015:05:03 | |
01:38:11 01:38:11 | Tychy | XXXII Perła Paprocan | 2019:10:20 | |
01:38:30 01:38:30 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2017:11:25 | |
01:38:30 01:38:17 | Wadowice | XXXIII Bieg Powsinogi | 2012:09:16 | |
01:38:30 01:38:30 | Kraków | 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2019:10:13 | |
01:38:48 01:38:48 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2016:12:17 | |
01:38:49 01:38:49 | Wieliczka | 4F Półmaraton Wielicki | 2017:09:24 | |
01:39:28 01:39:28 | Wieliczka | 4F Półmaraton Wielicki | 2015:09:20 | |
01:39:34 01:39:34 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2017:03:25 | |
01:39:34 01:38:42 | Rudawa | VIII Półmaraton Jurajski | 2012:06:10 | |
01:39:36 01:38:58 | Niepołomice | V Półmaraton po Puszczy Niepołomickiej | 2017:05:14 | |
01:39:37 01:39:37 | Wierzchosławice | Wierzchosławickie Leśne Biegi | 2018:08:12 | |
01:39:45 01:38:30 | Liszki k.Krakowa | Lisiecki Półmaraton | 2018:04:08 | |
01:40:12 01:40:12 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2016:11:26 | |
01:40:13 01:40:13 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2017:07:29 | |
01:40:19 01:40:19 | Legnica | VII Legnica Półmaraton | 2018:10:07 | |
01:41:06 01:38:52 | Rudawa | X Półmaraton Jurajski | 2014:06:08 | |
01:41:16 01:41:16 | Kraków | 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2017:10:15 | |
01:41:24 01:41:24 | Wierzchosławice | 3 Wierzchosławicki Leśny Półmaraton z Re | 2017:08:15 | |
01:42:01 01:41:50 | Gorlice | I Półmaraton Bitwa pod Gorlicami | 2018:05:02 | |
01:42:08 01:42:08 | Wadowice | XXXIV Bieg Powsinogi | 2013:09:15 | |
01:42:32 01:42:32 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2016:09:24 | |
01:42:56 01:39:00 | Kraków | 16. Krakowski Półmaraton Marzanny | 2019:03:24 | |
01:43:13 01:43:13 | Wadowice | 37 Bieg Powsinogi | 2016:09:18 | |
01:43:22 01:42:01 | Kraków | 15. Krakowski Półmaraton Marzanny | 2018:03:18 | |
01:43:33 01:43:33 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-sezo | 2016:10:29 | |
01:43:41 01:43:41 | Kraków | 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2016:10:16 | |
01:43:51 01:42:24 | Rudawa | IX Półmaraton Jurajski | 2013:06:09 | |
01:43:59 01:43:59 | Jelenia Góra | V Półmaraton Jeleniogórski | 2017:05:01 | |
01:44:10 01:44:01 | Kraków | 1 Memoriał Katyński o szablę oficerską | 2013:04:06 | |
01:44:10 01:38:17 | Kraków | 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski | 2018:10:14 | |
01:44:14 01:43:11 | Rudawa | XIII EKO Jurajski Półmaraton | 2017:06:11 | |
01:44:27 01:44:27 | Tychy | XXVIII Perła Paprocan | 2017:10:22 | |
01:46:12 01:46:12 | Sosnowiec | Bieg Szlakiem Papieskim | 2016:05:29 | |
01:46:48 01:44:39 | Rudawa | XI Półmaraton Jurajski | 2015:06:14 | |
01:46:52 01:46:52 | Rudawa | XV EKO Jurajski Półmaraton Małopolska Bi | 2019:06:09 | |
01:48:02 01:48:02 | Jelenia Góra | VII Półmaraton Jeleniogórski i Dziesiątk | 2019:04:07 | |
01:48:06 01:41:43 | Kraków | XIV Krakowski Półmaraton Marzanny | 2017:03:19 | |
01:48:20 01:48:20 | Bibice k. Krakowa | Półmaraton Marchewkowy | 2017:09:17 | |
01:48:26 01:48:26 | Gliwice | Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa-edyc | 2018:07:28 | |
01:48:46 01:48:46 | Kraków | Instal Półmaraton ITMBW Kraków | 2016:10:09 | |
01:50:04 01:50:04 | Wierzchosławice | Leśne biegi PO Horyzont | 2021:07:31 | |
01:54:50 01:54:50 | Kraków | VIII Koleżeński Krak Maraton | 2018:01:20 | |
01:55:24 01:55:24 | Wierzchosławice | Wierzchosławice Półmaraton Po Horyzoncie | 2023:08:27 | |
01:55:31 01:55:31 | Wierzchosławice | Start w Lepsze Jutro - Bieg po Zdrowie | 2024:10:13 | |
01:55:54 01:55:54 | Wierzchosławice | Bieg po Horyzont - Wierzchosławice | 2022:08:27 | |
02:01:12 01:57:34 | Kraków | 18. Krakowski Półmaraton Marzanny | 2022:03:20 | |
02:01:54 02:01:54 | Igolomia-Wawrzeńczyce | Pobiednickie Biegi | 2024:07:21 | |
02:03:26 02:03:26 | Zielonki | Półmaraton Marchewkowy | 2022:09:11 | |
02:04:39 02:04:04 | Niepołomice | Bieg Po Puszczy | 2023:05:21 | |
02:14:02 02:13:59 | Pobiednik Mały | X Pobiednickie Biegi | 2023:07:23 | |
02:18:04 02:18:04 | Burzyn | Pogórzański Festiwal Biegowy | 2024:06:02 | |
02:30:00 01:53:34 | Kraków | 10. Cracovia Półmaraton Królewski | 2024:10:20 | |
20.4 km | 01:56:23 01:56:16 | Sędziszów | XI Sędziszowski Bieg po Zdrowie | 2024:06:29 | |
20 km | 01:25:24 01:25:14 | Imielin | XXI Imieliński Cross Ekologiczny | 2014:07:05 | |
15 km | 01:04:17 01:04:17 | Niepołomice | V Bieg W Pogoni za Żubrem | 2013:06:30 | |
01:04:32 01:04:32 | Brzeszcze | III Bieg Uliczny | 2012:09:01 | |
01:05:41 01:05:41 | Brzeszcze | IV Bieg Uliczny | 2013:09:01 | |
01:06:50 01:06:50 | Niepołomice | VI Bieg ASTOR W Pogoni za Żubrem | 2014:06:29 | |
01:07:05 01:06:56 | Jaworzno | 17 Międzynarodowy Bieg Uliczny | 2012:08:04 | |
01:07:44 01:07:44 | Niepołomice | VII Bieg W Pogoni za Żubrem | 2015:06:28 | |
01:07:57 01:07:57 | Jaworzno | 19. Międzynarodowy Bieg Uliczny | 2014:08:30 | |
01:09:47 01:09:31 | Niepołomice | IV Bieg W Pogoni za Żubrem | 2012:06:30 | |
01:10:16 01:10:02 | Jaworzno | 18 Międzynarodowy Bieg Uliczny | 2013:08:03 | |
01:10:30 01:10:14 | Niepołomice k.Krakowa | III Bieg W Pogoni za Żubrem | 2011:06:26 | |
01:11:17 01:11:09 | Jaworzno | 16. Międzynarodowy Bieg Uliczny | 2011:08:06 | |
01:13:17 01:13:17 | Jaworzno | 25.Międzynarodowy Bieg Uliczny | 2021:09:25 | |
01:16:36 01:15:29 | Niepołomice | XV Bieg w pogoni za żubrem | 2023:06:25 | |
01:18:36 01:18:20 | Kraków - Skotniki | VI Bieg Kraków - Skotniki z okazji 91. u | 2011:05:22 | |
13.8 km | 01:09:39 01:09:39 | Zielonki | 9 Bieg Marchewkowy | 2023:09:10 | |
01:16:17 01:16:17 | Zielonki | 10 Bieg Marchewkowy | 2024:09:08 | |
13.5 km | 00:54:35 00:54:35 | Skawina | Pokonaj FOCHA | 2013:09:22 | |
00:58:24 00:58:24 | Kraków - Skotniki | X Bieg Kraków-Skotniki | 2015:05:17 | |
01:00:15 01:00:15 | Kraków | 8 Bieg Kraków-Skotniki | 2013:05:19 | |
13 km | 00:58:41 00:58:41 | Kraków | 8. Bieg Trzech Kopców | 2014:10:05 | |
01:02:10 01:02:10 | Kraków | 9. PZU Bieg Trzech Kopców | 2015:10:04 | |
01:02:38 01:02:13 | Kraków | VII Bieg z okazji 92 urodzin Błogosławio | 2012:05:20 | |
01:07:42 01:02:39 | Kraków | 12. PZU Bieg Trzech Kopców | 2018:09:30 | |
12 km | 00:50:00 00:49:58 | Kraków | Drugi Bieg AGH | 2013:05:12 | |
00:50:50 00:50:50 | Kraków | I Bieg Akademii Górniczo-Hutniczej | 2012:05:13 | |
01:12:13 01:12:13 | Paryż k.Krzeszowic | I bieg przez Paryż | 2018:09:09 | |
11.6 km | 00:58:19 00:58:08 | Kraków | IV Grand Prix Krakowa 5/5 | 2016:03:06 | |
01:02:52 01:02:52 | Kraków | Grand Prix Krakowa - Bieg Mikołajkowy | 2016:12:04 | |
01:04:09 01:00:40 | Kraków | IV Grand Prix Krakowa 3/5 | 2016:01:10 | |
01:04:36 01:03:57 | Kraków | V Grand Prix Krakowa 5/5 | 2017:03:05 | |
01:05:49 01:05:49 | Kraków | IV Grand Prix Krakowa 4/5 | 2016:02:07 | |
01:06:51 01:06:51 | Kraków | V Grand Prix Krakowa 1/5 | 2016:11:06 | |
01:10:16 01:10:16 | Kraków | XII Grand Prix Krakowa | 2024:03:03 | |
01:11:09 01:11:09 | Kraków | XIII Grand Prix Krakowa | 2024:11:03 | |
01:14:22 01:13:50 | Kraków | XII Grand Prix Krakowa | 2024:02:04 | |
01:14:43 01:14:14 | Kraków | XII Grand Prix Krakowa | 2023:11:05 | |
01:15:47 01:15:16 | Kraków | V Grand Prix Krakowa 4/5 | 2017:02:12 | |
01:16:29 01:16:02 | Kraków | XII Grand Prix Krakowa | 2024:01:07 | |
01:17:53 | Kraków | XII Grand Prix Krakowa | 2023:12:03 | |
01:23:30 01:23:30 | Kraków | Grand Prix Krakowa -Bieg Mikołajkowy | 2017:01:15 | |
11 km | 00:48:40 00:48:40 | Bydlin k.Klucze | XVII Bieg Uliczny | 2011:11:11 | |
00:49:59 00:49:24 | Biały Kościół / Wielka Wieś k.Krakowa | III Niepodległościowa Jedenastka | 2014:11:11 | |
00:50:25 00:50:09 | Wielka Wieś k.Krakowa | I Bieg Niepodległościowy | 2012:11:11 | |
00:51:41 00:51:15 | Biały Kościół | VI Niepodległościowa Jedenastka | 2017:11:11 | |
00:51:54 00:51:54 | Biały Kościół | V Niepodległościowa Jedenastka | 2016:11:11 | |
00:53:23 00:53:02 | Biały Kościół | II Niepodległościowa Jedenastka | 2013:11:11 | |
10.3 km | 00:47:30 00:47:18 | Wola Dębińska k.Brzeska | VI Dębiński Bieg Po Flagę | 2019:05:03 | |
00:48:19 00:48:08 | Wola Dębińska k.Brzeska | V Dębiński Bieg po Flagę | 2018:05:03 | |
10.2 km | 00:47:18 00:47:18 | Kraków | Maraton na Raty z Dystansem do Wiosny | 2019:03:17 | |
00:50:28 00:50:28 | Ostrowiec Świętokrzyski | VI MosirGutwinRun | 2018:07:01 | |
10 km | 00:37:40 00:37:40 | Stary Sącz | 2. Bieg Sądeczan | 2015:08:09 | |
00:38:19 00:38:19 | Piwniczna-Zdrój | IV Bieg i Marsz Piwniczanki | 2015:07:26 | |
00:39:14 00:39:14 | Wietrzychowice k.Tarnowa | Memoriał Pułkownika Władysława Kabata ps | 2015:06:21 | |
00:39:37 00:39:15 | Kraków | V Bieg AGH | 2016:06:11 | RŻ |
00:40:15 00:40:15 | Kraków | ITMBWieczorem #11 | 2016:02:25 | |
00:40:22 00:40:22 | Bolesławiec | 18. Europejskie Biegi Uliczne | 2018:05:20 | |
00:40:40 00:40:40 | Kraków | ITMBWieczorem #39 & #40 | 2016:06:02 | |
00:40:48 00:40:43 | Trzebinia | Puszcza Run | 2016:06:05 | |
00:40:53 00:40:08 | Myślenice | II Myślenicki Bieg Uliczny | 2016:03:13 | |
00:41:14 00:41:14 | Tychy | IX Grand Prix Tychów w Biegach Długodyst | 2015:12:13 | |
00:41:19 00:41:19 | Tychy | IX Grand Prix Tychów w Biegach Długodyst | 2015:11:29 | |
00:41:20 00:41:20 | Kraków | Krakowski Bieg Świetlików LATO - SEZON I | 2015:07:11 | |
00:41:26 00:41:26 | Bochnia | XXII Memoriałowy Bieg Majora Bacy | 2015:08:02 | |
00:41:35 00:41:35 | Kobiór | 2. Kobiórski Bieg Bez Celu | 2015:09:06 | |
00:41:44 00:41:44 | Piwniczna-Zdrój | VI Bieg i Marsz Piwniczanki | 2017:07:23 | |
00:41:47 00:41:47 | Tychy | Bieg charytatywny dla Miłosza | 2016:01:24 | |
00:41:58 00:41:58 | Ustroń | XXVI Bieg Legionów | 2015:11:07 | |
00:42:05 00:42:05 | Kraków | ITMBWieczorem #43 & #44 | 2016:06:16 | |
00:42:08 00:42:08 | Kraków | Sportowy Weekend 50+ | 2016:04:02 | |
00:42:10 00:42:10 | Kraków | ITMBWieczorem #47 & #48 | 2016:06:30 | |
00:42:14 00:42:14 | Rudze k.Zatoru | XX Bieg Konstytucji | 2016:05:03 | |
00:42:34 00:42:34 | Kraków | PRO TOUCH Cracovia INTERRUN | 2012:05:27 | |
00:42:42 00:42:37 | Brzesko | Jubileuszowy Bieg Chrztu Polski | 2016:05:07 | |
00:42:47 00:42:47 | Kraków | ITMBWieczorem #27 & #28 | 2016:04:21 | |
00:42:48 00:42:48 | Wietrzychowice k.Tarnowa | Memoriał Pułkownika Władysława Kabata PS | 2016:06:26 | |
00:42:50 00:42:23 | Dębica | Bieg Niepodległości | 2018:11:11 | |
00:42:51 00:42:51 | Kraków | ITMBWieczorem #35 & #36 | 2016:05:19 | |
00:42:59 00:42:59 | Kraków | X Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2013:12:31 | |
00:43:07 00:43:07 | Kraków | 4 Bieg Charytatywny Fundacji Tesco Dziec | 2015:09:12 | |
00:43:09 00:43:09 | Kraków | #118 i #119 ITMBWieczorem | 2017:03:30 | |
00:43:12 00:43:12 | Kraków | I Capgemini Run | 2012:09:23 | |
00:43:14 00:43:14 | Tychy | XI Grand Prix Tych bieg 4 | 2018:11:25 | |
00:43:16 00:42:54 | Młoszowa k.Trzebini | Puszcza Run | 2018:04:15 | |
00:43:17 00:43:17 | Kraków | XII Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2015:12:31 | |
00:43:21 00:43:14 | Jaworzno | 2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę | 2018:10:13 | |
00:43:28 00:43:15 | Ujazd k.Kędzierzyn-Koźle | BIEG dla KUBY pod Patronatem Burmistrza | 2018:02:18 | |
00:43:32 00:42:58 | Dobczyce | II Bieg Dobczycki | 2015:07:18 | |
00:43:37 00:43:37 | Tarnów - Mościce | II Mościcki Bieg o Puchar Zarządu Grupy | 2015:10:03 | |
00:43:38 00:43:38 | Tychy | IX Grand Prix Tychów w Biegach Długodyst | 2015:10:25 | |
00:43:39 00:43:39 | Kielce | Bieg Niepodległości | 2018:11:10 | |
00:43:39 00:43:39 | Bolesławiec | Europejskie Biegi Uliczne | 2019:06:30 | |
00:43:40 00:43:27 | Skawina | Pokonaj FOCHA | 2017:09:17 | |
00:43:40 00:43:40 | Tychy | Grand Prix Tychy | 2018:01:28 | |
00:43:42 00:43:42 | Skawina | XV Bieg Skawiński | 2017:05:13 | |
00:43:43 00:43:43 | Mielec | Mielecka Dycha | 2017:04:02 | |
00:43:46 00:43:46 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:09:03 | |
00:43:50 00:43:24 | Kraków | Air Run 2018 | 2018:10:27 | |
00:43:53 00:43:41 | Piwniczna-Zdrój | V Bieg i Marsz Piwniczanki | 2016:07:24 | |
00:43:54 00:43:54 | Wola Batorska k.Niepołomic | 2 Strażacki Bieg o puchar Burmistrza M. | 2016:07:03 | |
00:43:54 00:43:54 | Dąbrowa Tarnowska k.Tarnowa | Biegnij Dąbrowo | 2017:09:02 | |
00:43:55 00:43:55 | Kraków | 4.KrwioBieg Kraków | 2017:10:07 | |
00:43:56 00:43:41 | Bochnia | III Charytatywny Bieg o Pierścień Św. Ki | 2017:07:01 | |
00:43:56 00:43:56 | Kraków | VII Krakowski Nocny Bieg Św. Mikołajów | 2018:12:06 | |
00:43:56 00:43:56 | Trzebinia | Chechło Run | 2018:09:23 | |
00:43:57 00:43:57 | Kraków | #130 i #131 ITMBWieczorem | 2017:05:18 | |
00:44:02 00:44:02 | Tychy | Grand Prix Tychów | 2018:03:25 | |
00:44:04 00:44:04 | Tarnów | XXIV Tarnowski Bieg Leliwitów | 2015:10:11 | |
00:44:13 00:44:13 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:10:08 | |
00:44:15 00:44:15 | Kraków | ITMB Wieczorem | 2021:10:14 | |
00:44:17 00:44:17 | Bochnia - Chodenice | XXIII Memoriałowy Bieg Majora Bacy | 2016:08:07 | |
00:44:18 00:44:18 | Tychy | Grand Prix Tychy | 2018:02:25 | |
00:44:21 00:44:21 | Katowice | III Bieg im. Janusza Sidły | 2017:06:18 | |
00:44:24 00:44:24 | Kraków | #128 i #129 ITMBWieczorem | 2017:05:11 | |
00:44:28 00:44:28 | Kraków | ITMBWieczorem #82 & 83 | 2016:11:03 | |
00:44:28 00:44:28 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:08:20 | |
00:44:32 00:44:32 | Kraków | VI Krakowski Nocny Bieg Św. Mikołajów i | 2017:12:06 | |
00:44:33 00:44:33 | Kraków | Biegiem na Bagry 3! | 2017:04:23 | |
00:44:33 00:44:33 | Kraków | Bieg Śladami jury | 2015:07:04 | |
00:44:39 00:44:39 | Tarnów | XXVI Tarnowski Bieg Leliwitów | 2017:10:08 | |
00:44:45 00:44:45 | Kraków | IV Krakowski Nocny Bieg Św. Mikołajów i | 2015:12:06 | |
00:44:46 00:44:46 | Bochnia | XXIV Memoriał Majora Bacy | 2017:08:06 | |
00:44:48 00:44:48 | Chrzanów | Pociąg do biegania - I Chrzanowski Bieg | 2017:05:07 | |
00:44:51 00:44:51 | Jeleśnia | XXIV Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy J | 2017:07:15 | |
00:44:55 00:44:55 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:10:01 | |
00:44:56 00:44:56 | Ruda Śląska | XXII Bieg Niepodległości | 2015:11:11 | |
00:44:58 00:44:58 | Wola Batorska k.Niepołomic | 3 Strażacki Bieg o Puchar Burmistrza M. | 2017:07:02 | |
00:45:00 00:45:00 | Kraków | VI Bieg Charytatywny Fundacji Tesco | 2017:08:26 | |
00:45:03 00:45:03 | Kraków | Krakowski Bieg Niepodległości | 2015:11:08 | |
00:45:05 00:45:05 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:09:10 | |
00:45:05 00:45:05 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:08:27 | |
00:45:07 00:45:07 | Kielce | X Kielecki Bieg Niepodległości | 2017:11:12 | |
00:45:11 00:44:36 | Gródek nad Dunajcem | IV Bieg nad Jeziorem Rożnowskim | 2015:07:12 | |
00:45:11 00:45:11 | Rudze | XXI Bieg Konstytucji | 2017:05:03 | |
00:45:12 00:45:12 | Kraków | ITMBWieczorem #71 & 72 | 2016:09:22 | |
00:45:12 00:45:12 | Kędzierzyn Koźle | 1. Dycha Pomarańczowej Pomocy w Kędzierz | 2016:11:20 | |
00:45:17 00:45:17 | Tarnów | Tarnowski Bieg Sylwestrowy | 2018:12:30 | |
00:45:17 00:45:17 | Kraków | 15. Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2018:12:31 | |
00:45:19 00:44:58 | Myślenice | Biegaj z Dalinem | 2021:10:10 | |
00:45:24 00:45:24 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:08:13 | |
00:45:25 00:45:25 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:07:30 | |
00:45:26 00:45:26 | Miechowice Małe k.Tarnowa | Memoriał Pułkownika Władysława Kabata ps | 2018:06:16 | |
00:45:27 00:45:27 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2023:10:05 | |
00:45:36 00:45:36 | Tychy | IX Grand Prix Tychów w Biegach Długodyst | 2016:02:28 | |
00:45:42 00:45:42 | Dobczyce | IV Bieg Dobczycki | 2017:07:16 | |
00:45:44 00:45:44 | Kraków | ITMBWieczorem | 2017:03:16 | |
00:45:46 00:45:46 | Kraków | ITMBWieczorem | 2021:10:28 | |
00:45:49 00:45:49 | Kielce | IX Bieg Niepodległości | 2016:11:11 | |
00:45:51 00:45:12 | Kraków | VIII Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2011:12:31 | |
00:45:51 00:45:51 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:08:22 | |
00:45:54 00:45:54 | Tarnów-Mościce | III Bieg o puchar zarządu Grupy Azoty | 2016:10:01 | |
00:46:00 00:46:00 | Kraków | ITMBWieczorem | 2022:08:04 | |
00:46:02 00:46:02 | Tychy | XI Grand Prix Tych bieg 6 | 2018:12:16 | |
00:46:07 00:46:07 | Kraków | Bieg Nocny | 2017:04:28 | |
00:46:09 00:45:43 | Skawina - Kopanka k.Krakowa | Pokonaj Focha III | 2015:09:27 | |
00:46:13 00:46:13 | Dąbrowa Tarnowska | Biegnij Dąbrowo | 2018:09:02 | |
00:46:16 00:46:16 | Kraków | I Ty możesz biegać wieczorem | 2020:07:23 | |
00:46:23 00:46:23 | Miechowice Małe k.Tarnowa | Memoriał Pułkownika Władysława Kabata PS | 2017:06:25 | |
00:46:24 00:46:24 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:09:01 | |
00:46:29 00:43:59 | Kraków | Krakowski Bieg Świetlików ZIMA - SEZON I | 2015:12:12 | |
00:46:29 00:46:29 | Kraków | Maraton na Raty z Dystansem do Wiosny | 2018:11:18 | |
00:46:30 00:46:30 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:05:26 | |
00:46:32 00:46:32 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2023:09:14 | |
00:46:35 00:46:35 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:09:17 | |
00:46:36 00:46:36 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2023:08:24 | |
00:46:40 00:46:40 | Tychy | X Grand Prix Tychów w biegach długodysta | 2017:01:29 | |
00:46:42 00:46:42 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:06:23 | |
00:46:44 00:46:44 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:08:01 | |
00:46:52 00:46:52 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2023:07:13 | |
00:46:57 00:46:57 | Kraków | Krakowski Bieg Niepodległości | 2014:11:09 | |
00:46:58 00:46:58 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:07:21 | |
00:46:59 00:46:59 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:07:25 | |
00:46:59 00:46:59 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:07:07 | |
00:46:59 00:46:47 | Libiąż k.Katowic | Libiąska Dziesiąteczka | 2018:06:10 | |
00:47:04 00:47:04 | Kraków | ITMBWieczorem | 2021:06:03 | |
00:47:05 00:47:05 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:08:06 | |
00:47:13 00:47:13 | Kraków | Itmbwieczorem | 2024:06:13 | |
00:47:30 00:47:30 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:09:05 | |
00:47:33 00:46:48 | Kraków | 5. Bieg Swoszowicki | 2017:05:28 | |
00:47:35 00:47:35 | Kraków | ITMBWieczorem | 2020:09:24 | |
00:47:37 00:47:37 | Dębica | Bieg w I Rocznicę Powrotu Wojska Polskie | 2018:08:15 | |
00:47:40 00:47:40 | Tarnów | 2 Zdrowy Projekt RUN | 2018:08:19 | |
00:47:40 00:47:40 | Kraków | Itmb wieczorem | 2023:06:22 | |
00:47:40 00:47:40 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2023:08:03 | |
00:47:43 00:47:43 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:07:18 | |
00:47:49 00:47:49 | Kraków | Z Lajkonikiem Wzdłuż Wisły | 2017:06:04 | |
00:47:50 00:47:14 | Kraków | 10. Krakowski Bieg Swoszowicki | 2023:05:28 | |
00:47:54 00:47:54 | Kraków | I Ty Możesz Biegać Wieczorem | 2022:05:12 | |
00:47:55 00:47:55 | Kraków | ItmbWieczorem | 2024:09:19 | |
00:47:58 00:47:58 | Kielce | Bieg Niepodległości | 2021:11:07 | |
00:47:58 00:47:58 | Kraków | Bieg o podkowę | 2015:11:14 | |
