Wpis otwierano: 1850 razy | | WYDARZENIE | VIII ZiMNaR Zaloguj się aby zobaczyć dodatkowe nazwy wydarzenia | Tymi przyciskami możesz poprawić dane, dodać pliki oraz zamieścić wyniki zawodów -> |
| <- Tymi przyciskami możesz dodać bieg do swojej listy startów i kibicowań |
MIEJSCE | Dobrodzień Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację | | DATA | 7-2-2016 (niedziela) | | LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. | | DYSTANSE | 12.195 km | | TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje | | STRONY INTERNETOWE | | | ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DYSCYPLINY | Biegi
| | PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | regulamin_2016.xls | | | OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. | | WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
| | GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ | | UCZESTNICY | | DODATKOWE INFORMACJE | | | |
|
Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
|
| | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 15:59 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 3 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M M30 Bieg 12,195 00:45:21
2 60 Krzysztof Pachuta Opole Opole M M30 Bieg 12,195 00:45:27
3 80 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki Bieg Opolski M M30 Bieg 12,195 00:46:28
4 69 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M M30 Bieg 12,195 00:47:49
5 22 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M M20 Bieg 12,195 00:48:16
6 62 Marek Bednorz Świerkle Świerkle M M30 Bieg 12,195 00:49:05
7 30 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 Bieg 12,195 00:49:35
8 309 Konrad Glanda Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M20 Bieg 12,195 00:51:55
9 23 Przemysław Pietrzak Krapkowice Intersport Opole M M30 Bieg 12,195 00:52:12
10 13 Jarosław Woźniak Przedmość Falstart Rudniki M M20 Bieg 12,195 00:52:28
11 14 Andrzej Napieraj Żytniów Falstart Rudniki M M40 Bieg 12,195 00:52:49
12 67 Adam Petryk Lubecko Team Rum M M40 Bieg 12,195 00:53:39
13 15 Daniel Baros Żytniów Falstart Rudniki M M20 Bieg 12,195 00:53:56
14 357 Bartłomiej Rodzaj Zawiercie Zawiercie M M20 Bieg 12,195 00:54:31
15 35 Marek Podhrebelny Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M30 Bieg 12,195 00:54:40
16 4 Andrzej Reichert Ujazd Zawisza Stara Kuznia M M60 Bieg 12,195 00:55:50
17 28 Leszek Jastrzębski Prudnik Prudnik M M60 Bieg 12,195 00:56:09
18 996 Roman Bensz Zębowice Zębowice M M40 Bieg 12,195 00:56:28
19 102 Henryk Kocyba Lubliniec WKB META Lubliniec M M60 Bieg 12,195 00:57:01
20 48 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K K40 Bieg 12,195 00:57:15
21 47 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M M40 Bieg 12,195 00:57:16
22 41 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M50 Bieg 12,195 00:57:46
23 12 Klaudia Cieśla Rudniki Falstart Rudniki K K20 Bieg 12,195 00:58:02
24 68 Krzysztof Brol Lisowice Kwietny Bieg M M50 Bieg 12,195 00:58:39
25 1 Edmund Koprek Dobrodzień WKB META Lubliniec M M50 Bieg 12,195 00:58:39
26 10 Robert Paterak Grodziec WKB META Lubliniec M M30 Bieg 12,195 00:58:53
27 55 Krzysztof Czok Dobrodzień Orange Polska M M40 Bieg 12,195 00:59:05
28 76 Robert Kafarski Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie M M40 Bieg 12,195 01:00:03
29 34 Piotr Grzebieluch Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M30 Bieg 12,195 01:00:31
30 39 Dariusz Zajdel Zawadzkie Zawadzkie M M50 Bieg 12,195 01:00:51
31 32 Łukasz Garus Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M40 Bieg 12,195 01:01:08
32 252 Marek Latka Lubliniec WKB META Lubliniec M M20 Bieg 12,195 01:01:19
33 19 Agnieszka Skorupa Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K K40 Bieg 12,195 01:01:57
34 75 Krzysztof Pacan Dobrodzień Dobrodzień M M40 Bieg 12,195 01:02:52
35 11 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M M60 Bieg 12,195 01:03:05
36 61 Józef Kowalczyk Koszwice Koszwice M M40 Bieg 12,195 01:03:40
37 16 Patryk Twardzik Sadów WKB META Lubliniec M M20 Bieg 12,195 01:03:40
38 998 Marcin Katzy Zębowice Zębowice M M20 Bieg 12,195 01:03:49
39 997 Bożena Baranowska Jemielnica Jemielnica K K50 Bieg 12,195 01:05:50
40 58 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M M50 Bieg 12,195 01:09:10
41 66 Czesław Bysiec Dobrodzień WKB META Lubliniec M M60 Bieg 12,195 01:11:27
42 56 Andrzej Budny Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 Bieg 12,195 01:15:05
43 17 Grzegorz Twardzik Sadów WKB META Lubliniec M M40 Bieg 12,195 01:15:05
44 344 Sebastian Nicpoń Szarki Falstart Rudniki M M20 Bieg 10 00:37:47
45 356 Damian Skoruppa Dobrodzień Start Dobrodzień M M30 Bieg 10 00:42:20
46 70 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M M20 Bieg 10 00:45:21
47 995 Piotr Haberla Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M M30 Bieg 10 00:48:34
48 993 Kacper Grzebieluch Zawiercie Zawiercie M M20 Bieg 10 00:48:38
49 989 Franz Dylla Tarnów Opolski Tarnów Opolski M M70 Bieg 10 00:52:54
50 999 Artur Kaczmarek Kędzierzyn Kożle Kędzierzyn Kożle M M20 Bieg 10 00:59:20
51 1000 Piotr Koj Dobrodzień Dobrodzień M M50 Bieg 10 00:59:47
52 29 Jakub Strumiński Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki M M40 Bieg 10 01:03:26
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:02 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 2 Jakub Garcorz Dzielna Dzielna M M15 Dzieci 2 00:07:57
2 81 Marcel Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 Dzieci 2 00:08:22
3 82 Paskal Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 Dzieci 2 00:09:23
4 147 Przemysław Gawroński Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M M15 Dzieci 2 00:10:01
5 114 Mateusz Hernik Ciasna Ciasna M M15 Dzieci 2 00:10:27
6 229 Marcin Gołąb Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych M M15 Dzieci 2 00:11:09
7 113 Wojtek Szafarczyk Dobrodzień Szafary M M15 Dzieci 2 00:11:57
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:02 napisał/-a: M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 992 Krzysztof Janik Przwary Przywary M M30 NW 6,0975 00:40:07
2 45 Michał Bensz Lubliniec Lubliniec M M40 NW 6,098 00:40:48
3 42 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M M30 NW 6,098 00:40:55
4 51 Sławomir Bensz Lubliniec WKB META Lubliniec M M20 NW 6,098 00:43:11
5 43 Elżbieta Kiwka Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K K30 NW 6,098 00:43:11
6 46 Natalia Dmowska Gwoździany Gwoździany K K20 NW 6,098 00:44:50
7 7 Dominika Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K20 NW 6,098 00:46:34
8 54 Jolanta Cecota Dobrodzień Zespół Placówek Edukacyjnych K K40 NW 6,098 00:47:33
9 52 Anna Szafarczyk Dobrodzień Szafary K K20 NW 6,098 00:50:15
10 50 Karolina Bensz Lubliniec Lubliniec K K20 NW 6,098 00:50:15
11 20 Karina Wrzyciel Koszwice Start Koszwice K K40 NW 6,098 00:51:30
12 21 Teodor Wrzyciel Koszwice Start Koszwice M M50 NW 6,098 00:51:30
13 44 Marian Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M M20 NW 6,098 00:54:00
14 49 Szymon Dmowski Gwoździany Gwoździany M M20 NW 6,098 00:54:09
15 38 Wiktoria Grejner Pludry Pludry K K20 NW 6,098 00:55:12
16 79 Elżbieta Zajdel Zawadzkie Zawadzkie K K20 NW 6,098 00:55:12
17 257 Ewa Zajdel Zawadzkie Zawadzkie K K20 NW 6,098 00:55:12
18 40 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M M70 NW 6,098 00:55:35
19 72 Piotr Golczyk Pludry Pludry M M20 NW 6,098 00:57:26
20 284 Sabina Sworeń Zawadzkie Zawadzkie K K40 NW 6,098 00:57:26
21 37 Joanna Grejner Pludry Pludry K K40 NW 6,098 00:57:26
22 8 Anna Lepsy Antoniów Antoniów K K40 NW 6,098 01:05:07
23 9 Regina Jendrzej Antoniów Antoniów K K50 NW 6,098 01:05:07
24 277 Jolanta Baron Lubliniec Lubliniec K K50 NW 6,098 01:05:22
25 279 Arkadiusz Baron Lubliniec Lubliniec M M50 NW 6,098 01:05:22
26 74 Mirosława Zajdel Zawadzkie Zawadzkie K K50 NW 6,098 01:05:22
27 288 Zbigniew Sworeń Lubliniec Lubliniec M M50 NW 6,098 01:05:22
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:05 napisał/-a: STATYSTYKA :
a) startujących 86 (52 BIEG + 27 NW + 7 DZIECI)
b) temperatura : + 11 stopni, bardzo silny,ale cieply południowy wiatr. Trasa czarna sucha. Słonecznie.
w tym :
c) Kobiet : 20 (4 Bieg + 16 NW + 0 Dzieci) | | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:51 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie Suma
1 48 Dmowska Aneta 03:19:14 42,195
2 12 Cieśla Klaudia 03:24:38 42,195
3 19 Skorupa Agnieszka 03:36:25 42,195
4 27 Szajca Katarzyna 01:44:49 20,000
5 997 Baranowska Bożena 01:05:50 12,195
6 24 Klimowicz-Bodys Małgorzata 00:59:29 10,000
7 77 Radzioch-Zawadzka Agnieszka 00:59:35 10,000
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:52 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie Suma
1 60 Pachuta Krzysztof 02:42:37 42,195
2 3 Wodarczyk Marcin 02:43:03 42,195
3 69 Kapela Marek 02:45:21 42,195
4 62 Bednorz Marek 02:49:51 42,195
5 22 Czyrnia Martin 02:50:40 42,195
6 30 Walkowiak Artur 02:53:11 42,195
7 13 Woźniak Jarosław 03:04:10 42,195
8 15 Baros Daniel 03:05:59 42,195
9 14 Napieraj Andrzej 03:08:14 42,195
10 67 Petryk Adam 03:09:04 42,195
11 4 Reichert Andrzej 03:17:55 42,195
12 28 Jastrzębski Leszek 03:19:49 42,195
13 41 Kordziński Kazimierz 03:23:41 42,195
14 1 Koprek Edmund 03:27:13 42,195
15 34 Grzebieluch Piotr 03:31:30 42,195
16 10 Paterak Robert 03:33:50 42,195
17 39 Zajdel Dariusz 03:33:52 42,195
18 11 Cieśla Jan 03:36:09 42,195
19 61 Kowalczyk Józef 03:45:51 42,195
20 16 Twardzik Patryk 03:55:28 42,195
21 58 Kurtz Joachim 04:02:16 42,195
22 56 Budny Andrzej 04:07:24 42,195
23 66 Bysiec Czesław 04:09:29 42,195
24 17 Twardzik Grzegorz 04:13:47 42,195
25 23 Pietrzak Przemysław 02:17:59 32,195
26 35 Podhrebelny Marek 02:25:58 32,195
27 47 Dmowski Marek 02:32:16 32,195
28 55 Czok Krzysztof 02:35:51 32,195
29 68 Brol Krzysztof 02:39:26 32,195
30 76 Kafarski Robert 02:39:53 32,195
31 32 Garus Łukasz 02:42:14 32,195
32 75 Pacan Krzysztof 02:45:49 32,195
33 64 Mika Łukasz 02:07:41 30,000
34 70 Garcorz Dawid 02:10:26 30,000
35 63 Gucman Bartłomiej 02:11:29 30,000
36 18 Słodkowski Marek 02:15:09 30,000
37 36 Patrzykowski Piotr 02:41:34 30,000
38 80 Zieliński Marcin 01:24:07 22,195
39 59 Skoruppa Damian 01:25:40 20,000
40 993 Grzebieluch Kacper 01:39:54 20,000
41 989 Dylla Franz 01:47:04 20,000
42 33 Ruda Sławomir 01:55:01 20,000
43 1000 Koj Piotr 01:59:37 20,000
44 29 Strumiński Jakub 02:09:46 20,000
45 309 Glanda Konrad 00:51:55 12,195
46 357 Rodzaj Bartłomiej 00:54:31 12,195
47 996 Bernsz Roman 00:56:28 12,195
48 102 Kocyba Henryk 00:57:01 12,195
49 252 Latka Marek 01:01:19 12,195
50 998 Katzy Marcin 01:03:49 12,195
51 344 Nicpoń Sebastian 00:37:47 10,000
52 65 Kler Sebastian 00:38:38 10,000
53 78 Rachwalik Tomasz 00:41:45 10,000
54 31 Kamisiński Łukasz 00:43:31 10,000
55 26 Bosy Jacek 00:44:32 10,000
56 991 Flis Michał 00:47:11 10,000
57 995 Haberla Piotr 00:48:34 10,000
58 994 Pilarski Tomasz 00:49:08 10,000
59 990 Frączek Tomasz 00:51:24 10,000
60 71 Ścigocki Jan 00:51:51 10,000
61 5 Ciechomski Bogdan 00:52:01 10,000
62 57 Kokot Daniel 00:58:05 10,000
63 999 Kaczmarek Artur 00:59:20 10,000
64 25 Ogorzelec Mariusz 00:59:29 10,000
65 101 Graca Jan 01:30:40 10,000
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 16:57 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie Suma
1 2 Garcorz Jakub 00:32:31 8,0000
2 81 Kansy Marcel 00:32:58 8,0000
3 82 Kansy Paskal 00:36:54 8,0000
4 114 Hernik Mateusz 00:42:09 8,0000
5 95 Ziółkowski Dawid 00:29:34 6,0000
6 112 Ryba Kacper 00:40:31 6,0000
7 97 Kopacki Michał 00:21:26 4,0000
8 100 Bryła Robert 00:23:19 4,0000
9 91 Cnota Dawid 00:23:45 4,0000
10 147 Gawroński Przemysław 00:23:58 4,0000
11 113 Szafarczyk Wojtek 00:24:19 4,0000
12 96 Dziwanowski Norbert 00:31:59 4,0000
13 99 Łukaszów Piotr 00:08:53 2,0000
14 98 Dłużniak Kacper 00:10:19 2,0000
15 209 Piróg Sebastian 00:10:51 2,0000
16 229 Gołąb Marcin 00:11:09 2,0000
17 93 Holak Jakub 00:11:56 2,0000
18 92 Wieczorek Bartek 00:12:27 2,0000
19 94 Jasiński Jakub 00:13:21 2,0000
20 90 Pinkowski Kacper 00:13:24 2,0000
21 87 Antoniak Sebastian 00:14:02 2,0000
22 103 Kotyla Kacper 00:15:25 2,0000
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 17:28 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie Suma
1 43 Kiwka Elżbieta 02:31:54 21,0975
2 46 Dmowska Natalia 02:35:01 21,0975
3 7 Kansy Dominika 02:41:16 21,0975
4 54 Cecota Jolanta 02:49:03 21,0975
5 50 Bensz Karolina 02:55:06 21,0975
6 20 Wrzyciel Karina 02:58:56 21,0975
7 37 Grejner Joanna 03:17:19 21,0975
8 8 Lepsy Anna 03:37:06 21,0975
9 9 Jendrzej Regina 03:44:47 21,0975
10 52 Szafarczyk Anna 02:11:37 16,098
11 38 Grejner Wiktoria 02:27:31 16,098
12 74 Zajdel Mirosława 02:40:24 16,098
13 79 Zajdel Elżbieta 01:39:57 11,098
14 73 Kanoza Katarzyna 01:35:02 10,000
15 257 Zajdel Ewa 00:55:12 6,098
16 284 Sworeń Sabina 00:57:26 6,098
17 277 Baron Jolanta 01:05:07 6,098
18 Maciejewska Aneta 00:47:21 5,000
19 988 Bednorz Ewelina i Maria 00:48:15 5,000
20 53 Foit Renata 00:50:51 5,000
| | | Autor: Szafar69, 2016-02-07, 17:29 napisał/-a: M-ce NR Nazwisko czas generalnie Suma
1 45 Bensz Michał 02:25:01 21,0975
2 42 Kiwka Zbigniew 02:25:19 21,0975
3 51 Bensz Sławomir 02:36:28 21,0975
4 21 Wrzyciel Teodor 02:58:56 21,0975
5 44 Kiwka Marian 03:07:06 21,0975
6 49 Dmowski Szymon 03:09:12 21,0975
7 40 Kaczmarek Alfred 03:30:49 21,0975
8 72 Golczyk Piotr 02:27:54 16,098
9 992 Janik Krzysztof 01:14:15 11,098
10 Korbecki Aleksy 01:35:04 10,000
11 84 Miskowiec Tomasz 01:36:35 10,000
12 279 Baron Arkadiusz 01:05:22 6,098
13 288 Sworeń Zbigniew 01:05:22 6,098
14 6 Ciechomski Paweł 00:40:22 5,000
15 85 Denis Jarosz 00:41:23 5,000
16 83 Kwaśniak Patryk 00:46:15 5,000
17 87 Antoniak Sebastian 00:46:21 5,000
18 Kucharski Michał 00:47:23 5,000
19 209 Piróg Sebastian 00:47:32 5,000
20 Marsolek Mateusz 00:47:44 5,000
21 88 Gulski Adam 00:50:51 5,000
22 89 Nawrocki Mariusz 00:51:16 5,000
23 86 Białobrzeski Kamil 00:51:19 5,000
24 103 Kotyla Kacper 01:02:33 5,000
| |
|
|