Dyscyplina: Biegi przełajowe | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
73.2 km | 09:07:33 09:07:33 | Gorzewo k.Płocka | RYKOwisko ULTRA Trail | 2019:06:01 | |
65 km | 07:29:13 07:29:13 | Bydgoszcz | II Maraton Puszczy Bydgoskiej | 2017:10:01 | |
53 km | 05:30:20 05:30:14 | Olsztyn | Warneland | 2019:05:10 | |
44 km | 04:35:49 04:35:49 | Bydgoszcz | III Maraton Puszczy Bydgoskiej | 2018:10:06 | |
42.4 km | 05:57:32 05:57:32 | Lubliniec | 15 Maraton Komandosa | 2018:11:24 | |
42.197 km | 04:10:30 04:10:30 | Toruń | XXII Top-Cross Maraton | 2023:08:05 | |
42.195 km | 04:00:35 04:00:35 | Toruń | XVI Top-Cross Maraton z Tadeuszem Spycha | 2017:08:06 | RŻ |
04:03:15 04:03:15 | Toruń | XV Top-Cross Maraton | 2016:08:06 | |
04:04:55 04:04:55 | Bydgoszcz | I Czteromaraton Bydgoski | 2010:11:14 | |
04:06:33 04:06:33 | Toruń | XIV TopCross Maraton | 2015:08:01 | |
04:07:34 04:07:34 | Toruń | XIII Toruński Top-Cross Maraton | 2014:07:26 | |
04:07:41 04:07:41 | Toruń | Jubileuszowy X Cross Maraton | 2011:07:23 | |
04:10:33 04:10:33 | Toruń | XVIII Toruński Top-Cross Maraton | 2019:07:27 | |
04:15:22 04:15:22 | Toruń | XVII Top-Cross Maraton z Tadeuszem Spych | 2018:07:28 | |
04:20:04 04:20:04 | Toruń | XII Top-Cross Maraton | 2013:07:27 | |
04:45:11 04:45:11 | Toruń - Bielawy | 8 Kamus Maraton/Półmaraton | 2011:10:01 | |
04:47:54 04:47:54 | Toruń | XX Top-Cross Maraton im. Jurka Stawskieg | 2021:07:31 | |
33 km | 02:46:36 02:46:36 | Kretowiny | XV Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Nari | 2013:07:06 | |
02:46:54 02:46:54 | Kretowiny | XVI Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Nar | 2014:07:05 | |
02:56:06 02:56:06 | Kretowiny | XIII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora N | 2011:07:09 | |
30 km | 02:53:23 02:53:23 | Zła Wieś Wielka | Bieg dla WOŚP w Rozgartach | 2022:01:30 | |
25.221 km | 02:56:09 02:56:09 | Toruń | XI Toruński TopCross Maraton | 2012:07:28 | |
23 km | 01:54:04 01:53:36 | Poznań | Zimowy Forest Run | 2016:02:07 | |
01:56:49 01:56:49 | Mosina | ForestRun | 2015:09:19 | |
22 km | 01:58:03 01:57:43 | Mosina | Forest Run | 2017:01:28 | |
21.097 km | 01:43:01 01:43:01 | Toruń | XII Półmaraton Św. Mikołajów | 2014:12:07 | RŻ |
01:43:36 01:43:36 | Toruń | XI Półmaraton Świętych Mikołajów | 2013:12:08 | |
01:43:47 01:43:47 | Toruń | X Półmaraton św.Mikołajów | 2012:12:02 | |
01:50:11 01:49:29 | Toruń | VIII Półmaraton Św.Mikołajów | 2010:12:05 | |
01:50:41 01:51:06 | Toruń | IX Półmaraton Św. Mikołajów | 2011:12:04 | |
01:54:09 01:54:09 | Toruń | IX Cross Maraton z Tadeuszem Spychalskim | 2010:07:03 | |
01:57:07 01:57:07 | Toruń | Maraton Pamięci Pawła | 2022:10:16 | |
01:58:13 01:58:13 | Toruń | Biegi dla WOŚP | 2023:01:29 | |
01:58:14 01:58:14 | Toruń | XIX Toruński Top-Cross Maraton im. Jurka | 2020:07:25 | |
02:16:01 02:16:01 | Warszawa | IX Półmaraton Komandosa | 2018:02:03 | |
15.26 km | 01:15:39 01:15:39 | Tuchola | XIV Bieg św. Huberta | 2023:10:28 | |
15 km | 01:10:07 01:10:07 | Tuchola | I Bieg św. Huberta w Tucholi | 2010:10:23 | |
01:10:31 01:10:31 | Trzemeszno | XII Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2014:02:15 | RŻ |
01:10:42 01:10:42 | Trzemeszno | XIII Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2015:02:14 | |
01:12:03 01:12:03 | Trzemeszno-Gołąbki | XIV Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2016:02:13 | |
01:12:08 01:12:08 | Tuchola | III Bieg Św.Huberta | 2012:10:27 | |
01:12:53 01:12:53 | Trzemeszno | XV Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2017:02:11 | |
01:13:20 01:13:20 | Tuchola | II Bieg św. Huberta | 2011:10:22 | |
01:13:47 01:13:47 | Trzemeszno | XI Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2013:02:16 | |
01:14:28 01:14:28 | Tuchola | IX Bieg św. Huberta w Tucholi | 2018:10:27 | |
01:16:28 01:16:28 | Trzemeszno | XX Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2023:02:11 | |
11.6 km | 01:06:49 01:06:49 | Czarne | IV Ćwierćmaraton Komandosa | 2018:01:20 | |
11.2 km | 00:55:03 00:55:03 | Pigża | XXV Bieg Niepodległości | 2023:11:11 | |
11 km | 00:47:49 00:47:24 | Pigża, Gmina Łubianka | XVII Bieg Niepodległości | 2013:11:11 | |
00:52:32 00:52:32 | Łubianka | XV Bieg Niepodległości | 2011:11:11 | |
10.4 km | 00:51:27 00:51:27 | Dąbrówka Królewska | III Bieg pod Górę | 2014:05:31 | |
10 km | 00:42:36 00:42:36 | Golub-Dobrzyń | Bieg Charytatywny | 2014:09:06 | |
00:45:38 00:45:38 | Barbarka | Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2013:10:20 | RŻ |
00:45:45 00:45:45 | Włocławek | 33 Bieg Kujawiaka | 2015:05:01 | |
00:45:46 00:45:46 | Toruń | Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2014:10:19 | |
00:46:36 00:46:24 | Barbarka | III Bieg Wiosenny | 2018:03:24 | |
00:47:06 00:47:06 | Toruń | Jesienny Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2012:10:28 | |
00:47:25 00:47:25 | Toruń | V Bieg Zamkowy | 2012:05:27 | |
00:47:25 00:47:25 | Barbarka | Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2018:10:21 | |
00:47:31 00:47:31 | Warszewice | Grand Prix Łubianki | 2012:08:30 | |
00:48:13 00:48:13 | Toruń | IV Bieg Zamkowy - Biegaj z BZ WBK | 2011:05:22 | |
00:48:30 00:48:30 | Barbarka | Barbarkowy Bieg Przełajowy 2017 | 2017:10:15 | |
00:48:35 00:48:35 | Warszewice | Łubianka Grand Prix Cross | 2015:09:20 | |
00:49:09 00:49:04 | Rypin | VII Rypiński Bieg Po Zdrowie | 2012:09:08 | |
00:49:25 00:49:25 | Toruń | Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2011:11:06 | |
00:49:35 00:49:35 | Toruń | VI Bieg Zamkowy | 2013:05:19 | |
00:49:46 00:49:40 | Rypin | XIV Rypiński Bieg po Zdrowie Doliną Rypi | 2019:08:31 | |
00:50:51 00:50:51 | Łubianka | VIII Bieg Dożynkowy | 2023:09:17 | |
00:53:10 00:53:10 | Toruń | Wiosenny Barbarkowy Bieg Przełajowy | 2012:04:15 | |
00:53:39 00:53:29 | Włocławek | XXX Bieg Kujawiaka | 2012:05:01 | |
9 km | 00:41:42 00:41:42 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2015:04:15 | |
00:42:22 00:42:22 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2015:03:14 | |
00:43:12 00:43:12 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2015:06:17 | |
00:43:31 00:43:31 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2015:09:16 | |
00:44:12 00:44:12 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2015:10:07 | |
8.9 km | 00:48:09 00:48:09 | Zamek Bierzgłowski | VIII Bieg Zamkowy | 2023:01:22 | |
00:50:31 00:50:31 | Zamek Bierzgłowski | XII Bieg im. ks. bp. Adolfa Szelążka | 2023:02:12 | |
8.8 km | 00:47:29 00:47:29 | Łubianka | VIII Bieg Adwentowy | 2022:12:11 | |
8.6 km | 00:43:33 00:43:33 | Łubianka | X Bieg Prezydencki | 2023:04:16 | |
8.5 km | 00:44:43 00:44:43 | Łubianka | XIII Bieg im. św. Jana Pawła II | 2024:10:13 | |
00:46:54 00:46:54 | Łubianka | X Bieg im. Czesława Miłosza | 2022:06:12 | |
8.333 km | 00:39:33 00:39:33 | Barbarka | Bieg Wiosenny | 2016:03:20 | |
8.3 km | 00:38:27 00:38:22 | Pigża | Łubianka Grand Prix Cross | 2015:07:12 | |
8 km | 00:35:40 00:35:40 | Łubianka | V Bieg Chopinowski | 2014:03:13 | RŻ |
00:35:50 00:35:50 | Wybcz | Grand Prix - Łubianka Cross - bieg siódm | 2014:07:10 | |
00:36:04 00:36:04 | Łubianka | Grand Prix Łubianka Cross - Czwarta Edyc | 2014:04:10 | |
00:36:47 00:36:47 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix - Łubianka Cross (12/2013) | 2013:12:01 | RŻ |
00:36:56 00:36:56 | Zamek Bierzgłowski | Bieg Jana Pawła II | 2010:10:21 | |
00:37:26 00:37:26 | Pigża | Grand Prix - Łubianka Cross - bieg 6 | 2014:06:12 | |
00:37:56 00:37:56 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix Łubianka Cross (II edycja) | 2014:02:23 | |
00:38:07 00:38:07 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix Łubianka Cross | 2014:12:14 | |
00:38:07 00:38:07 | Zamek Bierzgłowski | Łubianka Grand Prix Cross | 2015:02:22 | |
00:38:35 00:38:28 | Zamek Bierzgłowski | Łubianka Grand Prix Cross | 2015:01:18 | |
00:39:15 00:39:15 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix - Łubianka Cross | 2011:12:11 | |
00:39:48 00:39:48 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix - Łubianka Cross - Bieg 2 | 2011:02:27 | |
00:40:06 00:40:06 | Zamek Bierzgłowski | III Bieg im. Ks. B. A. Szelążka | 2012:02:26 | |
00:40:12 00:40:12 | Zamek Bierzgłowski | GP Łubianki E-1 | 2012:01:15 | |
00:40:47 00:40:47 | Zamek Bierzgłowski | GP Łubianki - Edycja II | 2013:02:24 | |
00:41:10 00:41:10 | Zamek Bierzgłowski | X Bieg im. ks. bp. Adolfa Szelążka | 2019:02:24 | |
00:42:09 00:42:09 | Zamek Bierzgłowski | VI Bieg Adwentowy | 2018:12:08 | |
00:42:25 00:42:25 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix - Łubianka Cross 2011 | 2011:01:16 | |
00:42:27 00:42:27 | Zamek Bierzgłowski | Grand Prix Łubianki 2013 | 2013:01:27 | |
00:48:13 00:48:13 | Pigża | Łubianka Grand Prix Cross 2017 | 2017:07:09 | |
00:48:28 00:48:28 | Zamek Bierzgłowski | Łubianka Grand Prix Cross | 2016:12:11 | |
00:50:37 00:50:37 | Zamek Bierzgłowski | VI Bieg Zamkowy | 2019:01:27 | |
00:53:53 00:53:53 | Zamek Bierzgłowski | XI Bieg im. ks. bp. Adolfa Szelążka | 2020:02:16 | |
7.5 km | 00:32:25 00:32:25 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:10:09 | RŻ |
00:32:55 00:32:55 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:09:11 | |
00:32:55 00:32:55 | Toruń | Grand Prix Stawek | 2012:07:18 | |
00:32:59 00:32:59 | Toruń | Grand Prix Stawek | 2012:06:27 | |
00:33:21 00:33:21 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 4 | 2014:06:06 | |
00:33:24 00:33:24 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 5 | 2014:06:13 | |
00:33:28 00:33:28 | Toruń | Grand Prix Stawek | 2012:08:16 | |
00:33:39 00:33:39 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 6 | 2014:09:12 | |
00:33:41 00:33:41 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 1 | 2014:03:15 | |
00:33:56 00:33:56 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2012:10:03 | |
00:33:58 00:33:58 | Toruń | Grand Prix Stawek | 2012:10:24 | |
00:33:59 00:33:59 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2010:09:08 | |
00:34:04 00:34:04 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2010:10:06 | |
00:34:09 00:34:09 | Toruń | Grand Prix Toruni | 2012:06:06 | |
00:34:15 00:34:15 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:06:19 | |
00:34:17 00:34:17 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 5 | 2011:06:22 | |
00:34:37 00:34:37 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:06:05 | |
00:34:58 00:34:58 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 2 | 2011:04:13 | |
00:35:07 00:35:07 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 4 | 2011:06:08 | |
00:35:16 00:35:16 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 6 | 2011:09:14 | |
00:35:18 00:35:18 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2012:09:12 | |
00:35:19 00:35:19 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 7 | 2011:10:05 | |
00:35:19 00:35:19 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2012:06:20 | |
00:35:29 00:35:29 | Toruń | Grand Prix Stawek | 2012:09:05 | |
00:35:37 00:35:37 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:03:16 | |
00:35:38 00:35:38 | Toruń | Grand Prix Toruni | 2012:05:09 | |
00:35:54 00:35:54 | Torun | Grand Prix Torunia - Bieg 1 | 2011:03:12 | |
00:35:57 00:35:57 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2013:05:08 | |
00:36:00 00:36:00 | Toruń | Grand Prix Torunia - Bieg 3 | 2011:05:11 | |
00:37:25 00:37:25 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2012:04:11 | |
7.2 km | 00:33:18 00:33:18 | Toruń - Barbarka | Rekreacyjny Bieg Przełajowy Flisak Cross | 2011:08:28 | |
7 km | 00:30:58 00:30:58 | Toruń | Bieg w 25 Rocznicę Wyborów Czerwcowych | 2014:09:14 | |
6.666 km | 00:30:39 00:30:39 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:09:24 | RŻ |
00:30:41 00:30:41 | Toruń | Top Cross (Edycja 9) | 2010:09:15 | |
00:30:45 00:30:45 | Toruń | Top Cross (Edycja 8) | 2010:08:11 | |
00:30:52 00:30:52 | Toruń | Top Cross (Edycja 4) | 2010:04:28 | |
00:30:53 00:30:53 | Toruń | Top Cross (Edycja 6) | 2010:06:16 | |
00:30:55 00:30:55 | Toruń | Top Cross (Edycja 10) | 2010:10:13 | |
00:31:13 00:31:13 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 4 | 2016:04:06 | |
00:31:15 00:31:15 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:04:05 | |
00:31:18 00:31:18 | Toruń | Top Cross (Edycja 7) | 2010:07:28 | |
00:31:22 00:31:22 | Toruń | Top Cross (Edycja 5) | 2010:05:19 | |
00:31:25 00:31:25 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:03:04 | |
00:31:30 00:31:30 | Toruń | Top Cross (Edycja 11) | 2010:11:27 | |
00:31:31 00:31:31 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:05:13 | |
00:31:37 00:31:37 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:11:22 | |
00:31:49 00:31:49 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:04:01 | |
00:31:52 00:31:52 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:07:16 | |
00:31:57 00:31:57 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 3 | 2016:03:05 | |
00:31:58 00:31:58 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:07:05 | |
00:31:58 00:31:58 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:03:07 | |
00:32:03 00:32:03 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:05:10 | |
00:32:04 00:32:04 | Toruń | Top Cross (Edycja 3) | 2010:03:06 | |
00:32:08 00:32:08 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 11 | 2016:11:05 | |
00:32:09 00:32:09 | Toruń | Top Cross | 2009:12:12 | |
00:32:10 00:32:10 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:04:04 | |
00:32:12 00:32:12 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:09:06 | |
00:32:13 00:32:13 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 9 | 2016:09:07 | |
00:32:17 00:32:17 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 5 | 2016:05:11 | |
00:32:18 00:32:18 | Toruń | TOP CROSS Torunia 04/2019 | 2019:04:03 | |
00:32:21 00:32:21 | Toruń | Top Cross Torunia - 200 edycja biegu | 2015:10:03 | |
00:32:22 00:32:22 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:06:28 | |
00:32:29 00:32:29 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 7 | 2016:07:06 | |
00:32:30 00:32:30 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:08:23 | |
00:32:31 00:32:31 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:02:07 | |
00:32:33 00:32:33 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 1 | 2016:01:30 | |
00:32:35 00:32:35 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:09:09 | |
00:32:35 00:32:35 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 10 | 2016:10:01 | |
00:32:38 00:32:38 | Toruń | Top Cross - Edycja 2 | 2011:02:12 | |
00:32:43 00:32:43 | Toruń | TOP CROSS Torunia 09/2019 | 2019:09:04 | |
00:32:45 00:32:45 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 2 | 2016:02:06 | |
00:32:45 00:32:45 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 6 | 2016:06:08 | |
00:32:47 00:32:47 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:01:31 | |
00:32:48 00:32:48 | Toruń | Top Cross - Edycja 4 | 2011:04:16 | |
00:32:49 00:32:49 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:07:01 | |
00:32:54 00:32:54 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:11:04 | |
00:33:02 00:33:02 | Toruń | Top Cross - Edycja 3 | 2011:03:05 | |
00:33:04 00:33:04 | Toruń | Top Cross - Edycja 5 | 2011:05:18 | |
00:33:05 00:33:05 | Toruń | Top Cross - Edycja 1 | 2011:01:29 | |
00:33:10 00:33:10 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:10:14 | |
00:33:15 00:33:15 | Toruń | Top Cross | 2009:08:26 | |
00:33:16 00:33:16 | Toruń | Top Cross | 2009:09:16 | |
00:33:24 00:33:24 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:05:09 | |
00:33:24 00:33:24 | Toruń | Top Cross | 2009:10:31 | |
00:33:31 00:33:31 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:08:12 | |
00:33:32 00:33:32 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:12:13 | |
00:33:33 00:33:33 | Toruń | TOP CROSS Torunia 05/2019 | 2019:05:08 | |
00:33:40 00:33:40 | Toruń | TOP CROSS Torunia 02/2019 | 2019:02:02 | |
00:33:41 00:33:41 | Toruń | TOP CROSS Torunia 07/2019 | 2019:07:03 | |
00:33:45 00:33:45 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2021:05:08 | |
00:33:53 00:33:53 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:10:13 | |
00:33:53 00:33:53 | Toruń | TOP CROSS Torunia 08/2019 | 2019:08:21 | |
00:33:56 00:33:56 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:02:10 | |
00:33:56 00:33:56 | Toruń | Top Cross (Edycja 12) | 2010:12:18 | |
00:33:56 00:33:56 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:08:08 | |
00:33:56 00:33:56 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 8 | 2016:08:17 | |
00:34:01 00:34:01 | Toruń | TOP CROSS Torunia 01/2019 | 2019:01:26 | |
00:34:02 00:34:02 | Toruń | Top Cross Torunia | 2020:01:25 | |
00:34:08 00:34:08 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:12:02 | |
00:34:09 00:34:09 | Toruń | Top Cross Torunia Bieg 12 | 2016:12:03 | |
00:34:09 00:34:09 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:12:05 | |
00:34:11 00:34:11 | Toruń | Top-Cross Torunia im. Mariana Piotrkowsk | 2020:03:07 | |
00:34:20 00:34:20 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:01:14 | |
00:34:24 00:34:24 | Toruń | Top Cross Torunia | 2020:02:01 | |
00:34:25 00:34:25 | Toruń | Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegac | 2023:11:04 | |
00:34:33 00:34:33 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2020:10:03 | |
00:34:44 00:34:44 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:11:07 | |
00:34:46 00:34:46 | Toruń | Top Cross Torunia | 2021:05:26 | |
00:34:47 00:34:47 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:09:05 | |
00:34:50 00:34:50 | Toruń | Top-Cross Torunia im. Mariana Piotrkowsk | 2020:08:26 | |
00:34:54 00:34:54 | Toruń | Top Cross | 2009:07:08 | |
00:34:55 00:34:55 | Toruń | Top Cross Torunia | 2020:07:01 | |
00:34:55 00:34:55 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2020:09:16 | |
00:35:12 00:35:12 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2022:04:06 | |
00:35:15 00:35:15 | Toruń | Top Cross Torunia | 2018:01:27 | |
00:35:23 00:35:23 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekracyjnych biegach | 2022:12:10 | |
00:35:34 00:35:34 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych biegac | 2022:03:12 | |
00:35:35 00:35:35 | Toruń | Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegac | 2023:07:05 | |
00:35:36 00:35:36 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2022:06:01 | |
00:35:37 00:35:37 | Toruń | Top-Cross Torunia 2/2022 | 2022:02:05 | |
00:35:48 00:35:48 | Toruń | Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegac | 2023:08:09 | |
00:35:49 00:35:49 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych biegac | 2022:10:19 | |
00:35:50 00:35:50 | Toruń | Top Cross Torunia | 2021:06:23 | |
00:35:52 00:35:52 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:12:01 | |
00:35:56 00:35:56 | Toruń | TOP CROSS Torunia 06/2019 | 2019:06:05 | |
00:36:05 00:36:05 | Toruń | Top-Cross Torunia 1/2022 | 2022:01:29 | |
00:36:12 00:36:12 | Toruń | Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegac | 2023:05:17 | |
00:36:13 00:36:13 | Toruń | Top Cross | 2009:06:24 | |
00:36:20 00:36:20 | Toruń | Top Cross Torunia | 2021:06:09 | |
00:36:21 00:36:21 | Toruń | Top-Cross Torunia w rekreacyjnych biegac | 2023:10:04 | |
00:36:40 00:36:40 | Toruń | Top-Cross Torunia im. Mariana Piotrkowsk | 2022:08:31 | |
00:36:43 00:36:43 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych biegac | 2022:11:26 | |
00:36:48 00:36:48 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:06:06 | |
00:36:54 00:36:54 | Toruń | TOP CROSS Torunia 10/2019 | 2019:10:05 | |
00:37:07 00:37:07 | Toruń | Top Cross Torunia | 2021:10:06 | |
00:38:16 00:38:16 | Toruń | Top Cross Torunia | 2023:01:28 | |
6.56 km | 00:32:13 00:32:13 | Toruń | Top Cross Torunia - Edycja 6 | 2011:06:15 | |
00:32:42 00:32:42 | Toruń | VII edycja Top Cross | 2011:07:06 | |
6 km | 00:26:06 00:26:06 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:03:11 | |
00:26:34 00:26:34 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:03:12 | RŻ |
00:26:37 00:26:37 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:04:13 | |
00:26:38 00:26:38 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:05:17 | |
00:26:48 00:26:48 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:05:18 | |
00:26:52 00:26:52 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:04:11 | |
00:26:55 00:26:55 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:09:13 | |
00:27:03 00:27:03 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:06:07 | |
00:27:04 00:27:04 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:03:21 | |
00:27:15 00:27:15 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:05:16 | |
00:27:17 00:27:17 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:06:21 | |
00:27:20 00:27:20 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:06:15 | |
00:27:28 00:27:28 | Toruń | Grand Prix Torunia w Biegach Przełajowyc | 2017:04:12 | |
00:27:28 00:27:28 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:10:03 | |
00:27:29 00:27:29 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:09:14 | |
00:27:30 00:27:30 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:06:20 | |
00:27:32 00:27:32 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:09:12 | |
00:27:33 00:27:33 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:06:01 | |
00:27:37 00:27:37 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2016:10:15 | |
00:27:43 00:27:43 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:06:25 | |
00:28:00 00:28:00 | Toruń | VII runda Grand Prix Torunia w biegach p | 2018:11:17 | |
00:28:10 00:28:10 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:10:16 | |
00:28:20 00:28:20 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2019:09:18 | |
00:28:20 00:28:20 | Toruń | Top Cross edycja 10/12 | 2012:10:10 | |
00:28:28 00:28:28 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:09:04 | |
00:28:32 00:28:32 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2019:04:17 | |
00:28:36 00:28:36 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:08:21 | |
00:28:40 00:28:40 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:04:16 | |
00:28:40 00:28:40 | Toruń | Top Cross edycja 11/12 | 2012:11:17 | |
00:28:45 00:28:45 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:12:14 | |
00:28:46 00:28:46 | Toruń | Top Cross edycja 6/12 | 2012:06:13 | |
00:28:47 00:28:47 | Toruń | Top Cross edycja 9/12 | 2012:09:19 | |
00:28:48 00:28:48 | Toruń | Top Cross edycja 8/12 | 2012:08:22 | |
00:28:49 00:28:49 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:03:22 | |
00:28:55 00:28:55 | Toruń | Top Cross edycja 5/12 | 2012:05:16 | |
00:29:01 00:29:01 | Toruń | TopCross Torunia | 2011:09:21 | |
00:29:02 00:29:02 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2020:02:23 | |
00:29:05 00:29:05 | Toruń | Top Cross edycja 7/12 | 2012:07:11 | |
00:29:09 00:29:09 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:07:03 | |
00:29:10 00:29:10 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:06:12 | |
00:29:11 00:29:11 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:01:25 | |
00:29:22 00:29:22 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2020:08:29 | |
00:29:33 00:29:33 | Toruń | Top Cross Torunia edycja 11/2011 | 2011:11:19 | |
00:29:39 00:29:39 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2019:05:29 | |
00:29:44 00:29:44 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2021:09:06 | |
00:29:44 00:29:44 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2021:08:28 | |
00:29:45 00:29:45 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2020:09:06 | |
00:29:45 00:29:45 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:11:23 | |
00:29:46 00:29:46 | Toruń | Top Cross edycja 4/12 | 2012:04:25 | |
00:29:48 00:29:48 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:03:02 | |
00:29:53 00:29:53 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2021:05:29 | |
00:29:55 00:29:55 | Toruń | Top Cross Torunia edycja 12/2011 | 2011:12:17 | |
00:30:01 00:30:01 | Toruń | Top-Cross Torunia w Rekreacyjnych Biegac | 2013:05:22 | |
00:30:05 00:30:05 | Toruń | Top Cross edycja 2/12 | 2012:02:11 | |
00:30:28 00:30:28 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2021:07:03 | |
