MIEJSCE | Poznań Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 14-5-2023 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 42.195 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi sztafetowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![Honda](sylwetki/foto/zm_18534_2.jpg) Honda | ![rudziu1988](sylwetki/opusta_m.gif) rudziu1988 | ![szuwar](sylwetki/foto/zm_2629_3.jpg) szuwar | ![Marcin1982](sylwetki/foto/zm_20735_2.jpg) Marcin1982 | ![Najek](sylwetki/opusta_m.gif) Najek | ![Paweł 81](sylwetki/foto/zm_44656_2.jpg) Paweł 81 |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|