MIEJSCE | Szklarska Poręba Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 12-10-2024 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 140 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi ultradystansowe Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![szan72](sylwetki/foto/zm_5271_2.jpg) szan72 | ![jacek50](sylwetki/foto/zm_11340_2.jpg) jacek50 | ![kwolana](sylwetki/foto/zm_23589_1.jpg) kwolana | ![tomasson2](sylwetki/opusta_m.gif) tomasson2 | ![rufus22](sylwetki/opusta_m.gif) rufus22 | ![Darekkloda](sylwetki/foto/zm_27772_1.jpg) Darekkloda |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|