MIEJSCE | Zawoja Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 8-6-2019 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 0 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi górskie Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![jrado](sylwetki/opusta_m.gif) jrado | ![Karol Czajka](sylwetki/foto/zm_41964_1.jpg) Karol Czaj | ![Patriszja11](sylwetki/foto/zm_5109_12.jpg) Patriszja1 | ![Bodzioo](sylwetki/foto/zm_9239_14.jpg) Bodzioo | ![drencore](sylwetki/foto/zm_14150_3.jpg) drencore | ![TREBI](sylwetki/foto/zm_489_114.jpg) TREBI | ![_qba_](sylwetki/foto/zm_35599_11.jpg) _qba_ |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|