Dyscyplina: Nordic Walking | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
50.7 km | 07:36:40 07:36:40 | Poznań | XV Pielgrzymka Biegowa Poznań - Częstoch | 2017:07:18 | |
46.5 km | 06:35:49 06:35:49 | Poznań | XII Pielgrzymka Biegowa Poznań - Częstoc | 2014:07:22 | |
45 km | 06:58:19 06:58:19 | Poznań | XIII Pielgrzymka Biegowa Poznań - Często | 2015:07:21 | |
43.58 km | 07:08:04 07:08:04 | Poznań | XVII Pielgrzymka Biegowa Poznań - Często | 2019:07:30 | |
43 km | 06:14:07 06:14:07 | Poznań | XVI Pielgrzymka Biegowa Poznań-Częstocho | 2018:07:31 | |
06:20:00 06:20:00 | Poznań | XI Pielgrzymka Biegowa Poznań - Częstoch | 2013:07:23 | |
37 km | 05:17:52 05:17:52 | Poznań | XIV Pielgrzymka Biegowa Poznań - Częstoc | 2016:07:19 | |
25 km | 03:17:54 03:16:55 | Wieleń | XXXI Masowy Bieg im. Józefa Nojiego | 2010:08:01 | ATEST |
04:18:51 04:18:51 | Poznań - Oborniki | Zauważ mnie - chodzi (p)o zdrowie | 2013:02:06 | |
21.097 km | 02:46:01 02:46:01 | Leszno | III Koleżeński Maraton Leszno | 2012:08:18 | |
02:48:00 02:48:00 | Kalisz | 6. Bieg Wigilijny od Zmierzchu do Świtu | 2010:12:17 | |
02:56:13 02:56:13 | Kalisz | 7. Bieg Wigilijny od Zmierzchu do Świtu | 2011:12:16 | |
20 km | 02:30:03 02:30:03 | Gniezno | I Mistrzostwa Polski w Nordic Walking | 2009:08:30 | RŻ |
02:31:05 02:31:05 | Inowrocław | Puchar Polski Nordic Walking 2012 | 2012:05:19 | |
02:38:42 02:38:42 | Osielsko | Puchar Polski Nordic Walking 2012 | 2012:08:11 | |
02:47:49 02:47:49 | Polanica Zdrój k.Kłodzka | IV Mistrzostwa Polski Nordic Walking 201 | 2012:05:05 | |
02:48:12 02:48:12 | Gdańsk | Puchar ŚWIATA Nordic Walking 2012 | 2012:10:06 | |
02:48:33 02:48:33 | Barlinek | Puchar Polski Nordic Walking 2012 | 2012:09:08 | |
18 km | 02:28:30 02:28:30 | Potrzanowo | Wielka Pętla Nordic Walking | 2012:10:14 | |
02:55:07 02:55:07 | Owińska | 8 Bieg Rekreacyjny | 2012:09:09 | |
02:59:35 02:59:35 | Owińska - Dabrówka Kościelna k.Poznania | VIII Bieg Pielgrzymkowy | 2013:09:08 | |
16 km | 02:57:10 02:57:10 | Sława Wielkopolska k.Skoków | Rajd Nordic Walking | 2012:07:22 | |
15.7 km | 02:38:32 02:38:32 | Swarzędz | VIII Jesienny KIJOMARSZ | 2017:10:01 | |
15 km | 01:55:10 01:55:10 | Drawski Młyn / Wieleń | XXXII Masowy Bieg im. Józefa Nojiego | 2011:08:07 | |
01:56:01 01:56:01 | Pakość | Puchar Polski Nordic Walking 2012 | 2012:06:30 | |
02:03:07 02:03:07 | Bukówiec Górny | XXVIII Bieg Sokoła | 2013:04:07 | |
05:00:00 03:05:00 | Tuczno k.Poznania | Wielka Pętla Nordic Walking | 2011:10:16 | |
13 km | 01:45:13 01:45:13 | Uzarzewo -Pobiedziska | 6ty rekreacyjny Bieg Uzarzewo-Pobiedzisk | 2014:07:05 | |
12.5 km | 01:48:00 01:48:00 | Wiry k.Poznania | I Karnawałowy Marsz Nordic Walking | 2012:01:15 | |
11.5 km | 02:10:20 02:10:20 | Kicin | IV Kiciński Marsz Niepodległości | 2022:11:13 | |
11.11 km | 02:04:26 02:04:26 | Kicin | III Kiciński Marsz Niepodległości | 2021:11:06 | |
11 km | 01:31:51 01:30:42 | Boszkowo k.Leszna | 100club.pl Cross Sułkowskiego | 2016:10:23 | |
10.8 km | 01:31:21 01:31:21 | Poznań | XXX Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy | 2013:12:28 | |
10.6 km | 02:03:09 02:03:09 | Wiry k.Poznania | Noworoczny Rajd Pieszy po Morenie | 2012:01:29 | |
10.55 km | 01:26:56 01:26:48 | Leszno | VIII SPORTING Maraton Leszno | 2017:08:19 | |
10.549 km | 01:27:24 01:27:14 | Leszno | V Koleżeński Maraton Leszno | 2014:08:16 | |
01:39:54 01:39:54 | Leszno | IV Koleżeński Maraton Leszno | 2013:08:17 | |
10.546 km | 01:15:57 01:15:44 | Leszno | Maraton Leszno | 2010:08:21 | |
01:23:16 01:22:56 | Leszno | II Koleżeński Maraton Leszno | 2011:08:20 | |
10.5 km | 01:27:58 01:27:58 | Leszno | VII Maraton, półmaraton, ćwierćmaraton L | 2016:08:20 | |
01:32:40 01:32:40 | Leszno | X Koleżeński Maraton Leszno - ostatni ta | 2019:08:17 | |
01:36:00 01:35:43 | Chrzypsko Wielkie | X Półmaraton o Puchar Krotoski-Cichy wok | 2023:07:22 | |
01:47:43 01:47:43 | Chrzypsko Wielkie | XI Bieg Półmaraton i Ćwierćmaraton | 2024:07:20 | |
10 km | 01:04:19 01:04:19 | Poznań | 2 Otwarte Zawody Dla Amatorów w Nordic W | 2010:05:29 | |
01:07:00 01:07:00 | Żnin | 2 Otwarte Mistrzostwa Żnina w Nordic Wal | 2010:05:08 | |
01:12:19 01:12:14 | Barlinek | Puchar Polski | 2010:05:01 | |
01:13:06 01:13:06 | Sławno | III Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking | 2012:07:07 | |
01:13:22 01:13:22 | Gdańsk | IV Mistrzostwa Świata Małego i Duzego Tr | 2010:05:15 | |
01:14:12 01:14:12 | Złotoryja | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Nordi | 2010:08:28 | |
01:14:30 01:14:28 | Gniezno | II Mistrzostwa Polski w Nordic Walking | 2010:08:28 | |
01:14:51 01:14:51 | Koszalin | Puchar Polski w Nordic Walking | 2010:04:24 | |
01:16:09 01:16:09 | Poznań | II Półmaraton Cud nad Wisłą | 2012:08:15 | |
01:17:06 01:17:06 | Poznań | I Półmaraton im. bł.Jerzego Popiełuszki | 2012:07:29 | |
01:18:23 01:18:23 | Tuchola | II Bieg św. Huberta | 2011:10:22 | |
01:19:07 01:19:07 | Poznań | II Półmaraton Grunwaldzki | 2012:07:15 | |
01:19:09 01:19:09 | Poznań | 1. Maraton im. Lecha i Marii Kaczyńskich | 2012:04:15 | |
01:20:00 01:20:00 | Poznań | II Półmaraton im.Jana Pawła II | 2012:05:01 | |
01:20:14 01:20:14 | Miały | Wirtualny XLIV Bieg Sylwestrowy | 2020:12:31 | |
01:22:39 01:22:39 | Poznań | III Półmaraton Monte Casino | 2013:05:19 | |
01:23:28 01:22:16 | Kaźmierz | 5 Półmaraton Doliną Samy | 2017:09:24 | |
01:24:37 01:24:37 | Poznań | Marsz dla Maćka | 2018:03:18 | |
01:28:18 01:28:18 | Złotoryja | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Nord | 2014:08:30 | |
01:29:13 01:29:13 | Murowana Goślina | III 12 Godzinny Bieg Charytatywny | 2014:09:21 | |
01:30:00 01:30:00 | Kórnik | V Jubileuszowy Nocny Półmaraton Kórnicki | 2012:03:31 | |
01:30:00 01:30:00 | Murowana Goslina | IV 12 Godzinny Bieg Charytatywny | 2015:09:20 | |
01:30:00 01:30:00 | Cała Polska | Cała Polska biegnie dla Karoliny | 2013:03:08 | |
01:32:12 01:32:12 | Kórnik | IV Nocny Kórnicki Półmaraton im. Jana Pa | 2011:04:02 | |
01:38:54 01:38:54 | Lusowo | I Zimowe Zawody Nordic Walking dla Amato | 2011:03:12 | |
01:39:00 01:39:00 | Luboń | Wiosenny Rajd N.W.z Drużyną Szpiku | 2012:03:25 | |
01:40:09 01:40:09 | Starczanowo k.Poznania | Rajd N.W. Kiedy zakwitną Śnieżyce | 2012:03:18 | |
01:42:00 01:42:00 | Puszczykowo | Rajd Nordic Walking z Okazji Dni Puszczy | 2012:06:02 | |
01:43:16 01:43:16 | Poznań | 2 Półmaraton Ofiarom Bezprawnego Stanu W | 2012:12:16 | |
01:44:00 01:44:00 | Komorniki | Zimowy Rajd Nordic Walking | 2012:03:11 | |
01:45:00 01:45:00 | Szreniawa | Jarosławiec zimą | 2012:02:26 | |
01:55:00 01:55:00 | Swarzędz | Rajd Nordic Walking | 2012:08:19 | |
01:55:48 01:55:48 | Komorniki | Marsz po zdrowie Rajd Nordic Walking | 2013:03:10 | |
01:57:00 01:57:00 | Luboń | Mikołajkowy Marsz Nordic Walking | 2011:12:03 | |
9.6 km | 01:17:49 01:17:49 | Skoki | I Mistrzostwa Miasta i Gminy Skoki w Nor | 2016:05:15 | |
9.5 km | 01:26:00 01:26:00 | Dąbrówka Kościelna k.Poznania | Noworoczny Marsz Nordic Walking | 2012:01:14 | |
9.4 km | 01:34:18 01:34:18 | Czerwonak | Mistrzostwa Polski Nordic Walking | 2024:04:27 | |
9.25 km | 01:21:16 01:21:16 | Boruja Kościelna | Bieg z Motylem | 2016:04:10 | |
9 km | 01:12:43 01:12:43 | Oborniki | Papieski Marsz i Rajd Nordic Walking | 2016:04:17 | |
8.9 km | 01:15:37 01:15:37 | Bytów | IV Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount E | 2015:04:26 | |
8.4 km | 01:07:22 01:07:22 | Puszczykowo | I Marsz Zimowy | 2015:12:13 | |
8 km | 00:52:44 00:52:44 | Zielona Góra | Korona Wału Zielonogórskiego | 2010:06:27 | |
01:02:36 01:02:36 | Gaszyn | II Mistrzostwa Regionu Wieluńskiego Nord | 2011:05:03 | |
01:05:10 01:05:10 | Września | 20-godzinna Sztafeta Po Światełko Do Nie | 2012:01:08 | |
01:08:56 01:08:56 | Złotoryja | Benevita Międzynarodowe Mistrzostwa Pols | 2011:09:04 | |
01:18:21 01:18:21 | Kazimierz Biskupi | VI Bieg pod Tysiącletnimi Dębami | 2010:07:31 | |
01:20:00 01:20:00 | Komorniki | Rajd po Zdrowie | 2012:06:10 | |
7.8 km | 01:23:23 01:23:23 | Komorniki | Zimowy Rajd Nordic Walking | 2012:02:12 | |
7.6 km | 00:55:46 00:55:46 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2011:05:29 | |
00:56:07 00:56:07 | Sokolec k.Nowej Rudy | Sowiogórski Nordic Walking 4/4 | 2012:09:29 | |
7.5 km | 00:55:29 00:55:29 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2012:05:27 | |
00:58:27 00:58:27 | Góra | IV Bieg z Policją | 2013:08:31 | |
00:58:33 00:58:28 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki | 2016:05:29 | |
01:00:47 01:00:47 | Dąbrowa | IV Zimowy Bieg Dębowy | 2015:03:07 | |
01:01:00 01:01:00 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2015:05:31 | |
01:01:06 01:00:54 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2018:05:27 | |
01:01:16 01:01:12 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2017:05:28 | |
01:01:33 01:01:33 | Sieraków | Cross Sierakowski | 2014:07:06 | |
01:01:42 01:01:37 | Dąbrówka | IX Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki | 2019:05:26 | |
01:02:04 01:02:04 | Kazimierz Biskupi | VIII Bieg pod tysiącletnimi dębami | 2012:07:28 | |
01:03:01 01:02:56 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki | 2014:05:25 | |
01:03:35 01:03:35 | Dąbrówka | Bieg o Koronę Dąbrówki | 2013:05:26 | |
01:07:04 01:07:04 | Lądek Zdrój | Lądek Trail | 2012:09:22 | |
01:12:00 01:12:00 | Kazimierz Biskupi | 9 Bieg pod Tysiącletnimi Dębami | 2013:07:27 | |
01:28:20 01:28:20 | Komorniki | Niepodległościowy Marsz po Zdrowie | 2018:11:10 | |
7.27 km | 01:05:25 01:05:25 | Września | 24-godzinna Sztafeta Po Światełko Do Nie | 2018:01:13 | |
7.2 km | 01:05:15 01:05:15 | Murowana Goślina | VIII 12 Godzinny Bieg Charytatywny Razem | 2019:09:08 | |
7.195 km | 00:55:16 00:55:16 | Poznań | II GRAND PRIX Poznania w biegach przełaj | 2011:05:14 | |
7 km | 00:57:05 00:57:00 | Miały | XXXIX Bieg Sylwestrowy | 2015:12:31 | |
00:59:23 00:59:23 | Kazimierz Biskupi | 10 Bieg Pod Tysiącletnimi Dębami | 2014:08:02 | |
00:59:31 00:59:27 | Otusz | IV Otuski Bieg Przełajowy | 2017:09:23 | |
01:08:00 01:08:00 | Baranowo | IX Bieg i Nordic Walking z okazji Święta | 2012:11:11 | |
01:10:16 01:10:16 | Września | 24 Godzinna Sztafeta Po Światełko do Nie | 2019:01:12 | |
01:10:20 01:10:20 | Kazimierz Biskupi | VII Bieg pod tysiącletnimi dębami | 2011:07:30 | |
01:27:00 01:27:00 | Chalin k.Sierakowa | Letni Rajd Nordic Walking | 2012:06:23 | |
6.5 km | 00:49:03 00:49:03 | Oborniki | Bieg Papieski | 2013:04:28 | |
00:56:54 00:56:54 | Rakoniewice | III Cross Drzymały | 2022:09:11 | |
01:05:48 01:05:48 | Rakoniewice | V Cross Drzymały | 2024:09:15 | |
6.4 km | 00:50:42 00:50:42 | Prusim k.Kwilcza | Korona Wielkopolski Nordic Walking | 2015:03:21 | |
00:57:00 00:57:00 | Murowana Goślina | V 12 Godzinny Bieg Charytatywny | 2016:09:11 | |
6.2 km | 00:51:58 00:51:58 | Olandia/Prusim 5 k. Pniew | II Korona Wielkopolski | 2016:03:19 | |
00:53:26 00:53:26 | Olandia k.Międzychodu | III Korona Wielkopolski | 2017:03:18 | |
6.18 km | 00:54:42 00:54:42 | Owińska | Tropem Wilczym | 2020:03:01 | |
6 km | 00:49:40 00:49:40 | Września | 21-godzinna Sztafeta Po Światełko Do Nie | 2013:01:13 | |
00:51:27 00:51:27 | Gniewkowo | XVII Gniewkowski Bieg im. Rodziny Milews | 2011:10:09 | |
00:59:50 00:59:50 | Rakoniewice | II Cross Drzymały | 2021:09:19 | |
01:00:16 01:00:16 | Oborniki | Bieg Papieski | 2014:04:13 | |
01:00:26 01:00:26 | Pobiedziska | VII Bieg z Jajem | 2022:04:18 | |
01:01:25 01:01:25 | Promno | V Bieg z Jajem | 2019:04:22 | |
01:06:00 01:06:00 | Promno | Rajd Nordic Walking Promno | 2012:04:21 | |
5.9 km | 00:47:59 00:47:59 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:07:30 | |
5.8 km | 00:47:00 00:47:00 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2015:08:29 | |
5.75 km | 00:57:00 00:57:00 | Borówiec | Noworoczny marsz z kijami | 2016:01:03 | |
5.7 km | 00:42:08 00:42:07 | Poznań | I Bieg Run of Spirit - Bieg Na Tak | 2012:04:21 | |
00:42:09 00:42:09 | Poznań | II Run of Spirit - Bieg Na Tak | 2013:04:20 | |
00:46:02 00:46:02 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2015:06:27 | |
00:46:27 00:46:16 | Poznań | IV Bieg Na Tak - Run of Spirit | 2015:05:09 | |
5.65 km | 00:48:19 00:48:19 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:06:29 | |
5.6 km | 00:44:19 00:44:19 | Dębina k.Otorowa | Korona Wielkopolski Nordic Walking | 2014:10:25 | |
00:45:05 00:45:05 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2015:05:30 | |
00:47:21 00:47:21 | Września | 23h Sztafeta Po Światełko do Nieba | 2015:01:10 | |
5.54 km | 00:57:36 00:57:36 | Poznań | V Towarzyski Bieg Noworoczny z Klubem Ma | 2017:01:01 | |
5.5 km | 00:48:36 00:48:36 | Nietążkowo | III Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic W | 2022:10:23 | |
5.4 km | 00:37:45 00:37:45 | Poznań | XXVII Bieg Rekreacyjny im.Henryka Brauna | 2010:04:10 | |
00:40:21 00:40:21 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2011:04:30 | |
00:41:26 00:41:26 | Poznań - Malta | Biegaj z Opel Szpot | 2010:05:29 | |
00:41:44 00:41:44 | Poznań | Biegaj z Chevrolet Szpot | 2011:01:29 | |
00:42:06 00:42:06 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2014:07:19 | |
00:42:08 00:42:08 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:04:27 | |
00:42:10 00:41:11 | Poznań | Bieg Charytatywny - Rak To Się Leczy! | 2014:09:28 | |
00:42:43 00:42:43 | Zawidowice k.Pleszewa | II Korona Wielkopolski | 2015:11:14 | |
00:43:00 00:43:00 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:03:23 | |
00:43:14 00:43:14 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:04:02 | |
00:43:15 00:43:15 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:05:28 | |
00:43:18 00:43:18 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:02:23 | |
00:43:21 00:43:21 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot. | 2014:05:31 | |
00:43:30 00:43:30 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2011:06:25 | |
00:43:51 00:43:51 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:01:30 | |
00:44:00 00:44:00 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2015:09:26 | |
00:44:11 00:44:11 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:04:23 | |
00:44:12 00:44:12 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:09:28 | |
00:44:13 00:44:13 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2016:02:27 | |
00:44:13 00:44:13 | Poznań | Opel Szpot | 2010:02:27 | |
00:44:18 00:44:18 | Zawidowice k.Pleszewa | III Korona Wielkopolski | 2016:11:12 | |
00:44:25 00:44:25 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot | 2015:04:25 | |
00:45:01 00:45:01 | Poznań | Biegaj z Opel Szpot. | 2014:04:26 | |
00:46:16 00:45:43 | Poznań | zaBIEGaj o FUNdusze | 2022:09:18 | |
00:47:24 00:47:24 | Poznań | Bieg Kobiet ANITA Zawsze Pier(w)si 2019 | 2019:10:06 | |
00:48:14 00:48:14 | Poznań | Bieg zaBIEGaj o FUNdusze | 2019:09:28 | |
00:49:16 00:48:44 | Poznań | zaBIEGaj o FUNdusze | 2023:09:16 | |
00:49:57 00:49:57 | Poznań | VII Bieg ze Światełkiem Maltańskim | 2013:01:13 | |
00:51:00 00:49:02 | Poznań | VI Bieg Motyli | 2023:09:24 | |
00:51:16 00:51:16 | Poznań | Biegaj z Chevroletem Szpot | 2013:05:25 | |
00:51:42 00:50:55 | Poznań | zaBIEGaj o FUNdusze | 2024:05:01 | |
5.36 km | 00:44:16 00:44:16 | Jastrowie | Puchar Wielkopolski Nordic Walking | 2016:04:16 | |
5.3 km | 00:42:59 00:42:54 | Poznań | 5 Poznań Nordic Walking 2014 | 2014:06:28 | |
00:43:42 00:43:42 | Poznań | III Towarzyski Bieg Noworoczny | 2015:01:01 | |
00:47:11 | Poznań | XV Bieg Pogon za Rektorem - Bieg Sniadan | 2010:10:09 | |
00:47:23 00:47:23 | Poznań | Bieg Śniadaniowy | 2011:10:15 | |
00:48:00 00:48:00 | Pobiedziska | IX Bieg z Jajem | 2024:04:01 | |
5.25 km | 00:46:50 00:46:50 | Września | 24-godzinna Sztafeta Po Światełko Do Nie | 2017:01:14 | |
5.1 km | 00:38:13 00:38:13 | Chodzież | 30. Przełajowy Bieg Grzymalitów | 2013:05:18 | |
00:38:25 00:38:25 | Chodzież | 28 Bieg Grzymalitów | 2011:05:21 | |
00:40:25 00:40:25 | Chodzież | 33 Bieg Grzymalitów | 2016:05:21 | |
00:41:02 00:41:02 | Chodzież | 31 Bieg Grzymalitów | 2014:05:17 | |
00:41:15 00:41:15 | Gąsawa | Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka - | 2015:08:01 | |
00:41:16 00:41:16 | Chodzież | 34 Bieg Grzymalitów | 2017:05:20 | |
00:45:18 00:45:18 | Chodzież | 32 Bieg Grzymalitów | 2015:05:16 | |
00:46:02 00:46:02 | Stęszewko | Korona Zachodu Polski | 2021:10:16 | |
5 km | 00:31:54 00:31:54 | Żnin | III Otwarte Mistrzostwa Żnina w Nordic W | 2011:05:07 | |
00:33:32 00:33:32 | Złotoryja | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski | 2010:08:29 | RŻ |
00:34:23 00:34:23 | Poznań | XVII Bieg Niepodległości | 2010:11:11 | |
00:34:37 00:34:37 | Gąsawa k.Bydgoszczy | 2 Maraton Gąsawski im. Gustawa Mądroszyk | 2010:07:31 | |
00:35:30 00:35:30 | Szamotuły | II Samsung Półmaraton | 2012:10:21 | |
00:36:30 00:36:30 | Inowrocław | Puchar Polski P.F.N.W. | 2011:05:28 | |
00:36:48 00:36:48 | Żnin | XIX Bieg Żniński | 2012:04:22 | |
00:36:54 00:36:54 | Czarnków k.Poznania | Otwarte Mistrzostwa Czarnkowa | 2012:05:03 | |
00:36:55 00:36:55 | Szamotuły | V Szamotuły SAMSUNG Półmaraton | 2015:10:18 | |
00:37:00 00:37:00 | Poznań | I Bieg Wildecka Piątka | 2010:01:23 | |
00:37:07 00:37:07 | Dąbrówka k Poznania | Parkrun Dąbrówka | 2017:10:21 | |
00:37:09 00:37:07 | Poznań | I Interrun nad Rusałką | 2013:05:01 | |
00:37:14 00:37:11 | Brzoza | III Bieg Trzeźwości | 2012:09:01 | |
00:37:17 00:37:17 | Żołędowo k.Bydgoszczy | Mistrzostwa Polski w Nordic Walking | 2014:08:09 | |
00:37:24 00:37:24 | Żnin k.Bydgoszczy | XX Jubiluszowe Biegi Żnińskie | 2013:04:21 | |
00:37:29 00:37:29 | Poznań | Parkrun Poznań | 2013:08:03 | |
00:37:51 00:37:51 | Świdwin | Parkrun Świdwin #1 | 2016:12:10 | |
00:37:58 00:37:58 | Oborniki | 2 Bieg Papieski | 2012:04:29 | |
00:38:04 00:38:04 | Płotki k.Piły | III Korona Wielkopolski | 2017:02:12 | |
00:38:09 00:38:09 | Polanica Zdrój | V Mistrzostwa Polski w Nordic Walking | 2013:05:04 | |
00:38:18 00:38:18 | Biedrusko | Warta Challenge Marathon&Half | 2023:11:18 | |
00:38:22 00:38:22 | Barlinek | Puchar Bałtyku | 2014:09:13 | |
00:38:31 00:38:31 | Dąbrówka | Parkrun Dąbrówka # 78 | 2019:01:26 | |
00:38:43 00:38:43 | Poznań | parkun Poznań # 213 | 2016:09:03 | |
00:38:47 00:38:47 | Chodzież | 35 Bieg Grzymalitów | 2018:05:19 | |
00:38:49 00:38:49 | Barlinek | Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy | 2017:09:09 | |
00:39:02 00:39:02 | Poznań | I. Bieg Powstania Wielkopolskiego | 2015:12:27 | |
00:39:03 00:39:03 | Polanica-Zdrój k.Kłodzka | Family Nordic CUP III Mistrzostwa Polski | 2011:08:27 | |
00:39:13 00:39:13 | Barlinek | Mistrzostwa Polski w Europejskiej Stolic | 2013:09:07 | |
00:39:14 00:39:14 | Poznań | 326 - Parkrun Poznań | 2018:10:20 | |
00:39:16 00:39:16 | Poznań | I Półmaraton Solidarności | 2012:08:26 | |
00:39:16 00:39:16 | Poznań | Bieg Biało-Czerwonej | 2017:05:03 | |
00:39:17 00:39:17 | Gąsawa | III Maraton im. Gustawa Mądroszyka | 2011:08:06 | |
00:39:27 00:39:27 | Osielsko | Puchar Polski Nordic Walking | 2017:08:04 | |
00:39:30 00:39:30 | Poznań | Parkrun Poznań | 2013:01:12 | |
00:39:32 00:39:32 | Osielsko | Puchar Polski i MP w Nordic Walking | 2016:08:06 | |
00:39:43 00:39:43 | Piła | II Korona Wielkopolski | 2016:02:14 | |
00:39:48 00:39:48 | Gdańsk | Puchar Polski P.F.N.W. 7/7 Finał | 2011:10:08 | |
00:39:48 00:39:48 | Swarzędz | IV Swarzędzki Bieg WOŚP | 2019:01:13 | |
00:39:50 00:39:50 | Żnin | XXII Bieg Żniński | 2015:04:12 | |
00:39:55 00:39:55 | Barlinek | Puchar Polski Nordic Walking | 2011:09:10 | |
00:40:01 00:40:01 | Osielsko | VII Mistrzostwa Polski w Nordic Walking | 2015:08:08 | |
00:40:02 00:40:02 | Osielsko | Puchar Polski w Nordic Walking 2013 | 2013:08:10 | |
00:40:07 00:40:07 | Chodzież | 36 Bieg Grzymalitów | 2019:05:18 | |
00:40:08 00:40:08 | Barlinek | IV Mistrzostwa Polski Europejskiej Stoli | 2016:09:10 | |
00:40:10 00:40:04 | Poznań | II Bieg Zajączka Wielkanocnego | 2016:03:26 | |
00:40:11 00:40:11 | Poznań | parkun poznań # 226 | 2016:12:03 | |
00:40:13 00:40:02 | Licheń Stary k.Konina | II Licheński Bieg w hołdzie św. Janowi P | 2016:10:15 | |
00:40:15 00:40:15 | Toruń | parkrun Toruń #191 | 2019:03:09 | |
00:40:20 00:40:20 | Poznań | Decathlon Cytadela by Night # 39 | 2019:11:26 | |
00:40:20 00:40:20 | Okonek | Puchar Wielkopolski Nordic Walking | 2017:07:15 | |
00:40:21 00:40:21 | Barlinek | Mistrzostwa Polski Europejskiej Stolic | 2015:09:12 | |
00:40:27 00:40:27 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.2 | 2018:08:13 | |
00:40:28 00:39:36 | Poznań | I Bieg Zajączka Wielkanocnego | 2015:04:04 | |
00:40:31 00:40:31 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 9 | 2020:09:22 | |
00:40:33 00:40:33 | Łeba | III Bieg o Palmę Pierwszeństwa | 2016:03:12 | |
00:40:40 00:40:40 | Dąbrówka | parkrun Dąbrówka # 1 | 2017:09:02 | |
00:40:43 00:40:43 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński #57 | 2022:09:17 | |
00:40:47 00:40:47 | Poznań | II GRAND PRIX Poznania w biegach przełaj | 2011:02:26 | |
00:40:50 00:40:50 | Poznań | Keep Run Malta #20 | 2023:02:28 | |
00:40:51 00:40:51 | Poznań | II GRAND PRIX Poznania w biegach przełaj | 2011:04:16 | |
00:40:58 00:40:58 | Starogard Gdański | Puchar Polski Nordic Walking | 2011:06:19 | |
00:40:58 00:40:58 | Łeba | II Bieg o palmę pierwszeństwa | 2015:03:28 | |
00:41:02 00:41:02 | Poznań | Parkrun Poznań nr 385 | 2019:11:23 | |
00:41:04 00:41:04 | Poznań | Keep Run Malta #21 | 2023:03:15 | |
00:41:12 00:41:12 | Gniezno | Razem w Przedwiośnie | 2017:03:12 | |
00:41:16 00:41:16 | Baranowo | X Bieg i Nordic Walking z okazji Święta | 2013:11:11 | |
00:41:16 00:41:16 | Poznań | II GRAND PRIX Poznania w biegach przełaj | 2011:01:08 | |
00:41:16 00:41:16 | Poznań | II GRAND PRIX Poznania w biegach przełaj | 2011:03:12 | |
00:41:18 00:41:18 | Rożnowice k.Rogoźna | III Korona Wielkopolski - etap 2 Rożnowi | 2016:09:17 | |
00:41:23 00:41:23 | Czerwonak | Bolechowo na Sportowo # 13 | 2021:05:18 | |
00:41:23 00:41:23 | Murowana Goślina | Murowana Goślina Biega Nocą vol.17 | 2019:10:01 | |
00:41:26 00:41:26 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 10 | 2020:10:06 | |
00:41:27 00:41:27 | Wągrowiec | Puchar Wielkopolski Nordic Walking | 2014:07:12 | |
00:41:28 00:41:28 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 8 | 2020:09:08 | |
00:41:32 00:41:32 | Murowana Goślina | Bolechowo na Sportowo # 11 | 2020:10:20 | |
00:41:35 00:41:35 | Poznań | Parkrun Poznań nr 379 | 2019:10:12 | |
00:41:36 00:41:36 | Świnoujście | parkrun Świnoujście | 2017:03:25 | |
00:41:38 00:41:38 | Poznań | Parkrun Poznań | 2013:07:20 | |
00:41:40 00:41:40 | Poznań | II Korona Wielkopolski | 2015:12:05 | |
00:41:42 00:41:42 | Dąbrówka | Parkrun Dąbrówka # 69 | 2018:12:08 | |
00:41:43 00:41:43 | Poznań | Parkrun Poznań nr 384 | 2019:11:16 | |
00:41:47 00:41:47 | Poznań | Parkrun Poznań | 2019:07:13 | |
