MIEJSCE | Żytniów k.Olesno Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 3-12-2017 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 5 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin.doc | ![](logo/ik_word.gif) | regulamin.doc |
|
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![rzepa13_1973](sylwetki/foto/zm_27239_1.jpg) rzepa13_19 | ![mati260195](sylwetki/foto/zm_34995_3.jpg) mati260195 | ![Basianoga](sylwetki/opusta_m.gif) Basianoga | ![sasu](sylwetki/foto/zm_21304_3.jpg) sasu | ![kubawsw](sylwetki/foto/zm_13529_1.jpg) kubawsw | ![entony52](sylwetki/foto/zm_11395_1.jpg) entony52 |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|