Dyscyplina: Biegi górskie | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
48 km | 04:44:25 | Komańcza | Łemkowyna Ultra Trail | 2015:10:23 | RŻ |
08:04:22 | Myślenice | XIII Marsz Śladami gen. Nila - od zmierz | 2024:08:30 | |
47.23 km | 06:17:22 06:17:22 | Myślenice | XI Marsz Śladami Generała Nila | 2022:09:02 | |
47.08 km | 06:08:09 | Poręba | VII Edycja Ekstremalnego Marszu Śladami | 2018:09:06 | RŻ |
46.57 km | 06:26:00 | Poręba | VIII Edycja Marszu Śladami Gen. Nila - o | 2019:09:05 | |
46.53 km | 06:38:49 | Poręba | Marsz Gen. Nila Od Zmierzchu Do Switu | 2015:09:10 | |
42.7 km | 05:43:09 | Pasterka | III Maraton Gór Stołowych | 2012:07:07 | RŻ |
42.195 km | 04:32:55 | Szrenica-Śnieżka-Szrenica | III Maraton Karkonoski | 2011:08:06 | RŻ |
41 km | 05:16:10 | Szklarska Poręba | V Maraton Karkonoski | 2013:08:03 | RŻ |
40 km | 04:49:08 | Nowy Targ -Długa Polana | Gorce Maraton | 2014:08:30 | RŻ |
32 km | 04:25:09 04:24:57 | Zakopane | Zakopiański weekend biegowy | 2022:07:02 | RŻ |
04:28:44 | Zakopane | Wysokogórski Bieg im dh Franciszka Mardu | 2016:06:04 | |
25.5 km | 03:21:16 | Zakopane | VI Wysokogórski Bieg im. druha Franciszk | 2013:06:02 | RŻ |
21 km | 01:44:57 | Lipowa k.Żywca | III Ekstremalny Półmaraton Górski o Puch | 2019:05:24 | |
20.98 km | 01:32:55 | Skała | III Perły Małopolski | 2015:04:12 | RŻ |
20.9 km | 02:15:10 | Szczawnica | III Perły Małopolski | 2015:05:31 | |
20.52 km | 01:43:25 | Kościelisko | III Perły Małopolski - Tatrzański Park N | 2015:09:20 | |
20.41 km | 02:00:11 01:59:51 | Zawoja | III Perły Małopolski Babiogórski Park Na | 2015:08:23 | |
20.1 km | 01:34:23 | Rabka Zdrój | III Perły Małopolski Gorczański Park Nar | 2015:10:11 | RŻ |
19.12 km | 01:47:56 | Ojców | Koniczynka Trail Marathon | 2014:05:09 | RŻ |
18 km | 01:12:17 | Červený Kláštor | Malý pieninský maratón | 2010:09:04 | RŻ |
16.6 km | 01:33:13 | Nowy Targ | Icebug Winter Trail 2014 | 2014:02:15 | RŻ |
15.22 km | 01:30:18 | Brenna | II Bieg o Breńskie Kierpce | 2014:08:10 | RŻ |
15 km | 01:48:45 | Rajcza | Bieg Wilcze Gronie | 2013:02:09 | RŻ |
14.4 km | 01:21:11 | Bystra k.Bielsko-Białej | Bieg o Złotą Szyszkę | 2014:11:02 | RŻ |
13 km | 00:56:08 | Kraków | IV Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu | 2010:10:03 | |
8.5 km | 01:08:39 | Zakopane | VI Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę | 2013:10:19 | RŻ |
6 km | 00:34:09 | Wisła | II Bieg na Stożek | 2011:06:19 | |
Dyscyplina: Biegi przełajowe | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
50 km | 05:04:33 | Bobolice | Silesion Extreme Run | 2018:05:01 | RŻ |
48.7 km | 07:14:30 07:14:30 | Poręba | X Marsz Śladami Generała Nila | 2021:09:09 | |
42.195 km | 04:19:28 | Lubliniec | 15 Maraton Komandosa | 2018:11:24 | RŻ |
04:41:07 | Kokotek | XII Maraton Komandosa | 2015:11:28 | |
04:43:19 | Lubliniec - Kokotek | XIV Maraton Komandosa | 2017:11:25 | |
04:49:54 04:49:54 | Lubliniec | 10 Maraton Komandosa | 2013:11:30 | |
05:09:53 | Lubliniec | 9 Maraton Komandosa | 2012:11:24 | |
22.57 km | 01:49:20 01:49:20 | Przewodziszowice | Extreme Jura Przewodziszowice | 2022:08:21 | RŻ |
21.58 km | 01:35:01 01:34:58 | Rogoźnik | III Rogoźnicki Półmaraton Leśny | 2018:06:16 | |
21.35 km | 02:11:13 02:11:10 | Kotlarnia | V Edycja Biegu Cross Extreme 21 Km Maste | 2018:06:23 | RŻ |
21.28 km | 01:30:35 | Myszków | Zimna Połówka - Extremalny Półmaraton My | 2019:12:28 | RŻ |
21.097 km | 01:35:40 01:35:34 | Myszków | V Zimowy Półmaraton Myszkowski | 2024:12:14 | |
21 km | 01:32:01 | Myszków | 44 Bieg V Stawów | 2023:06:04 | RŻ |
01:41:38 | Warszawa | X Półmaraton Komandosa | 2019:02:16 | |
02:24:12 02:24:10 | Kotlarnia | VI Edycja Biegu Cross Extreme Masters | 2019:06:15 | |
15.24 km | 01:04:46 | Lgota Murowana | Philson Investment Jurassic Forest Run | 2017:05:07 | |
15.03 km | 01:01:24 01:01:22 | Kroczyce | Jurassic Forest Run | 2019:05:05 | RŻ |
15 km | 01:04:21 | Lgota Murowana | Jurrassic Forest Run 2019 - Jesień | 2019:10:20 | |
01:18:00 01:18:00 | Lubliniec | XXVI Bieg Przełajowy O Nóż Komandosa | 2022:10:08 | RŻ |
13 km | 00:52:13 | Czerwieńsk | JORGE Cross | 2013:04:27 | RŻ |
00:55:49 | Lubliniec | XIII Bieg Przełajowy O Nóż Komandosa - M | 2009:10:03 | |
00:58:40 | Lubliniec | XII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa | 2008:10:04 | |
12 km | 00:49:15 00:49:12 | Zielona Góra | Parszywa 12 | 2013:06:30 | RŻ |
11.8 km | 00:44:00 00:44:00 | Gliwice | Bieg TROPEM WILCZYM 2016 Gliwice | 2016:02:28 | RŻ |
11 km | 00:44:10 00:44:07 | Kłobuck | IX Kłobucki Bieg Leśny | 2021:06:13 | |
00:45:19 00:45:15 | Kłobuck | VIII Kłobucki Bieg Leśny | 2019:06:16 | RŻ |
10.77 km | 00:43:31 00:43:29 | Dębowiec | Halloween Run 2019 | 2019:10:25 | |
10.23 km | 00:38:53 00:38:46 | Katowice | XVI Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundu | 2019:04:24 | |
10.2 km | 00:38:47 | Gliwice | Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy W | 2017:02:26 | RŻ |
10.09 km | 00:38:09 | Katowice | XIII Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mund | 2016:04:27 | RŻ |
10 km | 00:39:15 | Jaroszów | Bieg Charytatywny dla Andzeliki i Antosi | 2019:02:24 | |
00:39:52 00:39:52 | Myszków | 40. Bieg V Stawów im. Zdzisława Burdy w | 2019:06:09 | |
00:40:32 | Myszków k.Zawiercia | XXXIX Bieg V-ciu Stawów | 2018:06:10 | |
00:41:00 | Jaroszów k.Żarki | V Bieg Charytatywny | 2020:02:23 | |
00:41:18 | Częstochowa | X Marszobieg Prewencji Policji o Puchar | 2018:05:11 | |
00:43:10 00:43:10 | Lubliniec-Kokotek | XXIII Bieg Przełajowy o nóż Komandosa | 2019:10:05 | RŻ |
00:43:45 00:43:45 | Kokotek | 22 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa | 2018:10:06 | |
00:45:46 | Lubliniec - Kokotek | 19 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa | 2015:10:02 | |
00:46:22 00:46:21 | Rzędkowice k.Zawiercia | Bieg Dominator - Zjeżdżaj z Rakiem | 2013:10:12 | |
00:46:25 | Lubliniec - Kokotek | 16 Bieg o Nóż Komandosa im gen. broni Wł | 2012:10:05 | |
00:46:58 | Rzędkowice k.Zawiercia | Bieg Dominator – zjeżdżaj z rakiem | 2012:10:20 | |
00:47:49 00:47:41 | Kokotek | 17 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im ge | 2013:10:04 | |
00:50:58 | Kokotek | 20 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa | 2016:10:07 | |
9.73 km | 00:39:45 00:39:42 | Częstochowa | I Bieg Trzech Króli | 2017:01:06 | |
9.7 km | 00:38:07 00:38:01 | Katowice | XV Bieg Przełajowy Służb Mundurowych | 2018:04:24 | |
9.47 km | 00:36:44 00:36:42 | Katowice | XIV Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundu | 2017:04:26 | RŻ |
8.88 km | 00:34:15 00:34:13 | Bytom | III Bieg Pamięci st.sierż. Marka Sienick | 2017:05:10 | RŻ |
8 km | 00:30:18 | Blachownia | Przełajowa Ósemka im.Zdzisława Nowaka | 2011:08:28 | RŻ |
00:30:44 00:30:42 | Blachownia | Przełajowa Ósemka im.Zdzisława Nowaka | 2012:09:02 | |
00:31:12 00:31:08 | Blachownia | XVIII Przełajowa Ósemka | 2019:08:25 | |
00:31:38 | Blachownia | Przełajowa Ósemka | 2009:08:30 | |
00:32:42 00:32:39 | Olsztyn | II Cross wokół Małego Giewontu | 2019:02:23 | |
00:33:35 | Blachownia | Przełajowa Ósemka | 2010:08:29 | |
7.195 km | 00:26:30 00:26:30 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:02:13 | RŻ |
7 km | 00:25:43 00:25:43 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:01:30 | RŻ |
00:25:50 00:25:50 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:02:06 | |
00:26:08 00:26:08 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:01:23 | |
00:26:41 00:26:41 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:01:16 | |
00:26:44 00:26:44 | Lubliniec | Zimowy Maraton Na Raty | 2017:01:14 | |
00:27:24 00:27:24 | Lubliniec | XVI Zimowy Maraton Na Raty | 2016:01:09 | |
00:27:38 | Lubliniec | XIV Zimowy Maraton Na Raty | 2014:01:11 | |
00:27:56 | Lubliniec | XV Zimowy Maraton Na Raty | 2015:01:31 | |
00:28:38 | Blachownia | Przełajowa Siódemka | 2008:08:31 | |
00:29:57 | Blachownia | Przełajowa Siódemka | 2008:03:16 | ATEST |
00:35:02 | Częstochowa | City Cross Częstochowa | 2013:08:31 | |
6.195 km | 00:24:48 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:02:19 | RŻ |
00:26:01 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:02:21 | |
00:27:51 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:02:18 | |
00:28:22 | Lubliniec | X Zimowy Maraton Na Raty | 2010:02:20 | |
6 km | 00:22:54 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:02:04 | RŻ |
00:22:58 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:01:07 | |
00:23:11 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:02:26 | |
00:23:19 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:01:28 | |
00:23:33 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:01:14 | |
00:23:36 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:01:22 | |
00:23:37 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:01:29 | |
00:23:48 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:02:11 | |
00:23:55 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:02:07 | |
00:23:58 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:01:31 | |
00:24:16 | Lubliniec | XIII Zimowy Maraton Na Raty | 2013:01:26 | |
00:24:22 | Lubliniec | XII Zimowy Maraton Na Raty | 2012:01:21 | |
00:24:25 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:02:12 | |
00:24:37 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:02:14 | |
00:24:39 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:01:15 | |
00:24:47 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:01:17 | |
00:24:48 | Lubliniec | X Zimowy Maraton Na Raty | 2010:02:27 | |
00:24:57 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:01:24 | |
00:25:02 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:02:05 | |
00:25:18 | Blachownia | Jesienny Bieg Przełajowy | 2007:09:16 | |
00:25:40 | Lubliniec | X Zimowy Maraton Na Raty | 2010:01:23 | |
00:26:02 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:01:10 | |
00:26:15 | Lubliniec | X Zimowy Maraton Na Raty | 2010:02:06 | |
00:26:16 | Blachownia | Grand Prix Blachowni | 2007:06:24 | |
00:26:22 | Lubliniec | X Zimowy Maraton Na Raty | 2010:02:13 | |
00:26:51 | Olsztyn | XV Marszobieg - Na jurajskim szlaku w Ol | 2010:06:06 | |
00:27:37 | Lubliniec | XI Zimowy Maraton Na Raty | 2011:01:08 | |
00:29:02 | Lubliniec | IX Zimowy Maraton Na Raty | 2009:02:28 | |
5.5 km | 00:21:10 | Siemianowice Śląskie | Bieg Mikołajek i Mikołajów | 2016:12:03 | |
5 km | 00:17:31 | Świerklaniec | III Bieg Świerklaniecki | 2012:08:19 | RŻ |
4 km | 00:15:16 | Lubliniec | Bieg Noworoczny | 2009:01:01 | RŻ |
Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
42.195 km | 03:10:43 03:10:30 | Lublin | 4. PZU Maraton Lubelski | 2016:05:08 | RŻ ATEST |
03:13:55 03:13:55 | Łódź | DOZ Maraton Łódzki z PZU | 2015:04:19 | ATEST |
03:14:57 03:12:16 | Poznań | 13 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewic | 2012:10:14 | ATEST |
03:16:37 03:15:31 | Košice | 90th Košice Peace Marathon | 2013:10:06 | |
03:19:34 03:19:25 | Katowice | Silesia Marathon 2014 | 2014:10:05 | ATEST |
03:20:57 03:19:51 | Barcelona | Marato de Barcelona | 2014:03:16 | ATEST |
03:21:11 03:18:32 | Praga | Volkswagen Prague Marathon | 2012:05:13 | ATEST |
03:32:42 03:31:48 | Poznań | 12 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewic | 2011:10:16 | ATEST |
03:37:22 03:36:32 | Kraków | X Cracovia Maraton | 2011:04:17 | ATEST |
03:56:05 03:55:53 | Kraków | VIII Cracovia Maraton | 2009:04:26 | ATEST |
21.097 km | 01:23:30 01:23:04 | Warszawa | 12. PZU Półmaraton Warszawski | 2017:03:26 | RŻ ATEST |
01:26:55 01:26:27 | Warszawa | 7. Półmaraton Warszawski | 2012:03:25 | ATEST |
01:28:10 01:27:57 | Pabianice | V Pabianicki Półmaraton | 2015:03:29 | ATEST |
01:28:11 01:27:59 | Sobótka | VI Artresan Active Półmaraton Ślężański | 2013:03:23 | ATEST |
01:28:29 01:28:18 | Żywiec | XII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckie | 2011:03:27 | ATEST |
01:29:16 | Dąbrowa Górnicza | II Półmaraton Dąbrowski | 2009:04:05 | |
01:30:26 01:30:11 | Bytom | 3 Bytomski Półmaraton | 2011:09:18 | |
01:33:02 | Dąbrowa Górnicza | 16. Półmaraton Dąbrowski ArcelorMittal P | 2024:04:06 | ATEST |
01:34:22 | Łowicz | XXXI Łowicki Półmaraton Jesieni | 2012:09:23 | ATEST |
01:36:01 01:35:32 | Dąbrowa Górnicza | VII Półmaraton Dąbrowski | 2014:04:06 | |
01:37:00 | Wrocław | I Nocny Wrocław Półmaraton | 2013:06:22 | |
21 km | 01:33:43 01:33:43 | Myszków | Zimna Połówka - Extremalny Półmaraton My | 2021:12:18 | |
15 km | 00:59:34 | Żarki | V Bieg Jurajskich Ścieżek | 2018:04:15 | |
00:59:40 00:59:37 | Bełchatów | 15 Bełchatowska Piętnastka | 2011:11:19 | RŻ |
01:03:13 01:03:03 | Dąbrowa | V Zimowy Bieg Dębowy | 2016:03:05 | ATEST |
01:03:35 01:03:29 | Jaworzno | 14 Bieg Uliczny | 2009:08:01 | |
13.3 km | 00:52:01 | Rudniki | XVII Bieg Pętla Rudnicka | 2011:05:29 | RŻ |
11.2 km | 00:43:26 | Bydlin k.Klucze | XVII Bieg Uliczny | 2011:11:11 | |
10 km | 00:36:59 00:36:53 | Warszawa | 5. ORLEN Warsaw Marathon | 2017:04:23 | RŻ ATEST |
00:37:17 00:37:16 | Działoszyn | VII Działoszyńska Dziesiątka | 2016:05:15 | ATEST |
00:37:25 00:37:25 | Chorzów | Bieg Wiosenny | 2016:03:13 | ATEST |
00:38:14 00:38:10 | Częstochowa | 5 Bieg Częstochowski | 2013:04:13 | ATEST |
00:38:20 00:38:14 | Uniejów | VI Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł | 2012:10:21 | |
00:38:24 00:38:19 | Dobrodzień | VII Dobrodzieńska Dycha | 2012:07:21 | ATEST |
00:38:34 00:38:25 | Częstochowa | 3 Bieg Częstochowski | 2011:04:09 | ATEST |
00:38:37 | Działoszyn | II Działoszyńska Dziesiatka | 2011:05:08 | ATEST |
00:38:39 | Częstochowa | I Bieg Częstochowski | 2009:04:18 | |
00:38:42 00:38:39 | Uniejów | IV Bieg Ekologiczny - Do Gorących Źródeł | 2010:10:17 | ATEST |
00:39:06 | Myszków | XXXIII Bieg Pięciu Stawów | 2012:06:10 | |
00:39:31 00:39:29 | Dobrodzień | VI Dobrodzieńska Dycha | 2011:07:16 | ATEST |
00:39:36 00:39:26 | Katowice - Siemianowice Śląskie | XXI Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfanteg | 2014:04:26 | ATEST |
00:40:15 | Uniejów | II Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł | 2008:10:19 | |
00:40:29 00:40:29 | Krapkowice | XXX Jubileuszowy Krapkowicki Bieg Uliczn | 2012:05:01 | ATEST |
00:41:13 | Dobrodzień | IV Dobrodzieńska Dycha | 2009:07:18 | ATEST |
00:41:24 | Kłobuck | 8 Bieg Szlakiem Jana Długosza Wieniawa | 2010:09:19 | |
00:41:24 00:41:18 | Kędzierzyn-Koźle | VII Bieg Koziołków | 2017:05:28 | ATEST |
00:41:32 | Myszków | XXXI Bieg V-ciu Stawów im. Zdzisława Bur | 2010:06:13 | |
00:42:02 00:41:57 | Uniejów | VIII Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł | 2014:10:19 | |
00:42:07 00:42:00 | Bukowno | X Bieg o Puchar Burmistrza Bukowno | 2012:06:24 | ATEST |
00:42:15 | Dobrodzień | III Dobrodzieńska Dycha | 2008:07:19 | ATEST |
00:42:16 | Opole | VI Bieg Opolski | 2008:07:05 | |
00:43:25 | Działoszyn | III Działoszyńska Dziesiątka | 2012:05:20 | ATEST |
00:43:32 00:43:15 | Dobrodzień | VIII Dobrodzieńska Dycha | 2013:07:20 | ATEST |
00:45:08 00:44:56 | Dobrodzień | V Ogólnopolski Bieg Uliczny | 2010:07:17 | ATEST |
00:47:37 | Dobrodzień | IX Dobrodzieńska Dycha | 2014:07:19 | ATEST |
00:49:38 | Myszków | XXXIV Bieg Pięciu Stawów | 2013:06:09 | |
00:50:00 | Kłobuck | IX Bieg Szlakiem Jana Długosza | 2011:09:18 | |
00:51:30 00:47:48 | Gdynia | Nocny Bieg Świętojański | 2014:06:20 | ATEST |
9.26 km | 00:34:34 | Gdynia | VI Bieg 5 Mil | 2018:05:24 | RŻ |
9 km | 00:34:18 | Żarki | Biegaj z Duchami Jurajskimi Ścieżkami | 2019:07:05 | |
00:37:19 | Żarki Leśniów | Biegaj z Duchami Jurajskimi ścieżkami | 2022:06:24 | |
8 km | 00:31:18 | Myszków | Myszkowska Ósemka | 2013:09:22 | |
6.3 km | 00:23:13 | Dąbrowa Górnicza | Szóstka Pogorii | 2011:05:28 | RŻ |
4.67 km | 00:18:27 | Siemianowice Śląskie | Bieg Jesieni | 2010:10:09 | RŻ |
1.609 km | 00:05:08 | Częstochowa | XXI Złota Mila Czestochowa | 2010:10:02 | RŻ |
0.8 km | 00:04:35 | Częstochowa | Pobiegnij ze zszywką | 2010:12:11 | |