MIEJSCE | Bydgoszcz Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 26-28.09.2025 |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.097 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Zawody jeszcze się nie odbyły.
Pliki z Wynikami można dodać samodzielnie po datcie ich rozegrania. W celu dokładnego poszukiwania wyników skorzystaj z działu WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Zawody jeszcze się nie odbyły. |
|
UCZESTNICY | ![Hasan](sylwetki/opusta_m.gif) Hasan | ![peter2562](sylwetki/opusta_m.gif) peter2562 | ![pau1o@o2.pl](sylwetki/opusta_m.gif) pau1o@o2.p | ![Bartuś](sylwetki/foto/zm_6292_1.jpg) Bartuś | ![martinn1980](sylwetki/foto/zm_44930_2.jpg) martinn198 | ![SzymonSon](sylwetki/foto/zm_185538_1.jpg) SzymonSon |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
|