MIEJSCE | Ruda Śląska Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 10-8-2024 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.095 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin.doc |
|
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![przemcio33](sylwetki/foto/zm_12307_5.jpg) przemcio33 | ![arek19_78](sylwetki/foto/zm_29716_1.jpg) arek19_78 | ![miras](sylwetki/foto/zm_2134_2.jpg) miras | ![Maciej68](sylwetki/opusta_m.gif) Maciej68 | ![ania-pl](sylwetki/opusta_m.gif) ania-pl | ![Justyna](sylwetki/foto/zm_3627_2.jpg) Justyna | ![marcin_wu](sylwetki/foto/zm_44215_1.jpg) marcin_wu |
|
|
|
DODATKOWE INFORMACJE | |
|