Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

Żeby zobaczyć wszystkie informacje musisz być zalogowany.

Wpis otwierano: 1812 razy
 
WYDARZENIE

 VII ZiMNaR Etap IV
 
Tymi przyciskami możesz
poprawić dane, dodać pliki
oraz zamieścić wyniki zawodów ->

 
<- Tymi przyciskami możesz
dodać bieg do swojej
listy startów i kibicowań


MIEJSCE
 Dobrodzień
 Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację
 
DATA
 15-2-2015 (niedziela)
 
LICZBA
UCZESTNIKÓW
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje.
 
DYSTANSE
  12.195 km
 
TELEFON
  brak
 
EMAIL
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
STRONY
INTERNETOWE
 
ELEKTRONICZNE
ZGŁOSZENIA
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DYSCYPLINY
    Biegi
 
PLIKI
  Zaloguj się żeby otworzyć pliki.
regulamin.xls
 
OPŁATY
STARTOWE
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYKRES
FREKWENCJI
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
HARMONOGRAM
WYDARZEŃ
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DOTYCHCZASOWI
ZWYCIĘZCY
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYNIKI
Janusz Szafarczyk
VII ZiMNaR - Etap IV
Janusz Szafarczyk
VII ZiMNaR - po 4 Etapach

  Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI

 
GALERIE
ZDJĘĆ
 Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów.
 Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

 Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ
 
UCZESTNICY
zulek
zulek
Nicpoń
Nicpoń
marianzielonka
marianziel
marwod1984
marwod1984
RafałB
RafałB
Szafar69
Szafar69
Arturro
Arturro
sqadnik
sqadnik
dorota k-k
dorota k-k
dankok
dankok
AdamP
AdamP
Artur Walkowiak
Artur Walk
Krzysiek72
Krzysiek72


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKICH
17
UCZESTNIKÓW
 
DODATKOWE
INFORMACJE
  Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
 


ZAWODY DODAŁ


Szafar69

LOKALIZACJA

 Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.

NOCLEGI

Meteor - noclegi na biegi w Dobrodzieniu




Komentarze czytelników - 12podyskutuj o tym 


 

tomek20064
Autor: tomek20064, 2015-02-13, 20:11 napisał/-a:
Janusz rylem skuje lód.
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 14:53 napisał/-a:
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 39 Karol Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M 2000 M Dzieci 2 00:08:52
2 18 Tymoteusz Paliga Bzinica Nowa Bzinica Nowa M 2004 M Dzieci 2 00:09:04
4 59 Wojtek Szafarczyk Dobrodzień Dobrodzień M 2005 M Dzieci 2 00:11:51
3 38 Konrad Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M 2003 M Dzieci 2 00:14:16
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 15:03 napisał/-a:
NORDIC WALKING - dystans 6,0975 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie średnio na 1 km M-ce w kat.
1 32 Sławomir Bensz Lubliniec WKB META Lubliniec M 2001 M20 NW 6,0975 00:46:58 00:07:42 1
2 31 Michał Bensz Lubliniec Lubliniec M 1970 M40 NW 6,0975 00:47:06 00:07:43 1
3 11 Natalia Dmowska Gwoździany Gwoździany K 2001 K20 NW 6,0975 00:47:17 00:07:45 1
4 5 Anna Szafarczyk Dobrodzień Dobrodzień K 1996 K20 NW 6,0975 00:53:23 00:08:45 2
5 27 Renata Miozga Dobrodzień Dobrodzień K 1973 K40 NW 6,0975 00:53:23 00:08:45 1
6 58 Lidia Koj Dobrodzień Dobrodzień K 1962 K50 NW 6,0975 00:54:00 00:08:51 1
7 4 Alicja Szafarczyk Dobrodzień Dobrodzień K 1967 K40 NW 6,0975 00:54:00 00:08:51 2
8 67 Mirosława Zajdel Zawadzkie Mala Pana K 1966 K40 NW 6,0975 00:54:44 00:08:59 3
9 23 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M 1941 M70 NW 6,0975 00:59:57 00:09:50 1
10 55 Ewelina Bednorz Świerkle Świerkle K 1984 K30 NW 6,0975 00:59:57 00:09:50 1
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 15:05 napisał/-a:
1 39 Kubisz Karol 00:38:10 8,2550
2 18 Paliga Tymoteusz 00:42:22 8,2550
3 38 Kubisz Konrad 00:57:24 8,2550
4 59 Szafarczyk Wojtek 00:42:57 6,1700
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 15:12 napisał/-a:
1 32 Bensz Sławomir 02:47:59 21,098
2 31 Bensz Michał 02:48:39 21,098
3 11 Dmowska Natalia 02:50:16 21,098
4 4 Szafarczyk Alicja 03:12:22 21,098
5 23 Kaczmarek Alfred 03:25:23 21,098
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 15:21 napisał/-a:
Pięciu zawodników pobiegło dystans 10 km

M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 63 Sebastian Kler Dobrodzień KLER S.A M 1976 M30 Bieg 10 00:36:04
2 65 Sebastian Nicpoń KRZEPICE Krzepice M 1993 M20 Bieg 10 00:38:13
3 62 Łukasz Mika Dobrodzień Dobrodzień M 1999 M20 Bieg 10 00:42:07
4 56 Robert Kafarski Zawadzkie Mala Pana M 1969 M40 Bieg 10 00:51:15
5 15 Dariusz Zajdel Zawadzkie Zawadzkie M 1961 M50 Bieg 10 01:07:51
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 16:07 napisał/-a:
STATYSTYKA :
a) startujących 70 (56 BIEG + 10 NW + 4 DZIECI)
b) temperatura : +5 stopień, słóńce,słaby wiatr - wiosna, trasa czarna, miejscami w lesie ( na krótkim odcinku) ślisko.
w tym :
c) Kobiet : 16 (9 Bieg + 7 NW)
d) Debiutanci w biegu : 10 osób , w tym BIEG 9 ; NW 1 ; Dzieci 0)

Więcej danych pojawi się dopiero jutro . Dzisiaj wychodne do...teatru
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 16:09 napisał/-a:
BIEG - dystans 12,195 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Rodzaj Dystans czas generalnie
1 34 Krzysztof Pachuta Opole Opole M 1982 M30 Bieg 12,195 00:44:51
2 49 Marek Kapela Dobrodzień Dobrodzień M 1982 M30 Bieg 12,195 00:45:42
3 1 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M 1984 M30 Bieg 12,195 00:46:27
4 28 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki Bieg Opolski M 1972 M40 Bieg 12,195 00:46:32
5 30 Marek Bednorz Świerkle Świerkle M 1981 M30 Bieg 12,195 00:47:05
6 53 Artur Pelikan Kłobuck NGB Kłobuck M 1994 M20 Bieg 12,195 00:47:37
7 71 Marek Kukowka Gwoździany OSP Gwoździany M 1979 M30 Bieg 12,195 00:48:40
8 77 Grzegorz Grzywna Olesno Bushido M 1992 M20 Bieg 12,195 00:48:54
9 19 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M 1972 M40 Bieg 12,195 00:50:36
10 72 Daniel Kokot Ozimek Ozimek M 1992 M20 Bieg 12,195 00:50:42
11 46 Jarosław Bryła Lubliniec Lubliniec M 1989 M20 Bieg 12,195 00:50:43
12 6 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M 1994 M20 Bieg 12,195 00:51:14
13 33 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M 1991 M20 Bieg 12,195 00:51:23
14 17 Roman Paliga Bzinica Nowa Iskra Bzinica Nowa M 1980 M30 Bieg 12,195 00:51:37
15 45 Konrad Glanda Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1988 M20 Bieg 12,195 00:51:45
16 43 Łukasz Kamisiński Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1982 M30 Bieg 12,195 00:51:55
17 99 Henryk Kocyba Lubliniec WKB META Lubliniec M 1955 M60 Bieg 12,195 00:52:58
18 57 Bartłomiej Gucman Opole Bieg Opolski M 1976 M30 Bieg 12,195 00:53:07
19 14 Marek Słodkowski Zawadzkie Mała Pana M 1977 M30 Bieg 12,195 00:53:50
20 100 Janusz Szafarczyk Dobrodzień KLER S.A M 1969 M40 Bieg 12,195 00:54:50
21 20 Adam Petryk Lubecko Team Rum M 1974 M40 Bieg 12,195 00:54:51
22 69 Patryk Grynecki Panki GOKIS Panki M 1989 M20 Bieg 12,195 00:55:52
23 35 Kazimierz Kordziński Lubliniec RMD Montrail Team M 1958 M50 Bieg 12,195 00:56:23
24 66 Leszek Jastrzębski Prudnik Prudnik M 1954 M60 Bieg 12,195 00:56:33
25 52 Damian Jagielski Kłobuck NGB Kłobuck M 1978 M30 Bieg 12,195 00:56:45
26 40 Tomasz Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M 1976 M30 Bieg 12,195 00:56:47
27 36 Dorota Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec K 1977 K30 Bieg 12,195 00:56:48
28 9 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K 1976 K30 Bieg 12,195 00:56:50
29 10 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwożdziany M 1972 M40 Bieg 12,195 00:56:51
30 44 Tomasz Kołodziej Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M 1976 M30 Bieg 12,195 00:57:29
31 68 Urszula Cupiał Kłobuck NGB Kłobuck K 1974 K40 Bieg 12,195 00:59:03
32 12 Krzysztof Kasprzak Zawadzkie Mala Pana M 1972 M40 Bieg 12,195 00:59:24
33 29 Rafał Brocki Opole Opole M 1969 M40 Bieg 12,195 00:59:32
34 51 Krzysztof Pacan Dobrodzień Dobrodzień M 1972 M40 Bieg 12,195 00:59:39
35 3 Edmund Koprek Dobrodzień WKB META Lubliniec M 1960 M50 Bieg 12,195 00:59:47
36 8 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M 1950 M60 Bieg 12,195 01:01:13
37 42 Piotr Patrzykowski Sieraków Śląski Sieraków Śląski M 1975 M40 Bieg 12,195 01:01:52
38 41 Marek Grzywna Wojciechów Bushido M 1968 M40 Bieg 12,195 01:01:58
39 2 Franz Dylla Tarnów Opolski Tarnów Opolski M 1948 M60 Bieg 12,195 01:02:04
40 47 Tomasz Grabiński Dobrodzień Dobrodzień M 1976 M30 Bieg 12,195 01:02:34
41 70 Grzegorz Klimkowicz Dobrzeń Wielki Bieg Opolski M 1976 M30 Bieg 12,195 01:02:37
42 16 Agnieszka Skorupa Zawadzkie Mala Pana K 1974 K40 Bieg 12,195 01:03:01
43 7 Klaudia Cieśla Rudniki Falstart Rudniki K 1997 K20 Bieg 12,195 01:03:50
44 73 Mirosław Szraucner Lubliniec WKB META Lubliniec M 1969 M40 Bieg 12,195 01:04:34
45 74 Aleksandra Bryła Lubliniec WKB META Lubliniec K 1990 K20 Bieg 12,195 01:04:34
46 50 Magdalena Jagielska Kłobuck NGB Kłobuck K 1980 K30 Bieg 12,195 01:05:14
47 61 Anna Springwald Lubliniec Lubliniec K 1991 K20 Bieg 12,195 01:05:20
48 22 Piotr Koj Dobrodzień Dobrodzień M 1959 M50 Bieg 12,195 01:07:01
49 54 Katarzyna Szajca Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki K 1976 K30 Bieg 12,195 01:08:05
50 21 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M 1962 M50 Bieg 12,195 01:09:40
51 37 Czesław Bysiec Dobrodzień WKB META Lubliniec M 1949 M60 Bieg 12,195 01:09:40
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 16:16 napisał/-a:
M-ce NR Nazwisko czas generalnie
1 34 Pachuta Krzysztof 02:39:17
2 28 Zieliński Marcin 02:44:02
3 1 Wodarczyk Marcin 02:45:36
4 30 Bednorz Marek 02:46:12
5 49 Kapela Marek 02:46:41
6 77 Grzywna Grzegorz 02:55:08
7 19 Walkowiak Artur 02:56:05
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2015-02-15, 16:20 napisał/-a:
M-ce NR Nazwisko czas generalnie
1 36 Kubisz Dorota 03:19:07
2 9 Dmowska Aneta 03:20:30
3 16 Skorupa Agnieszka 03:45:43
 
DNI
POLECANE IMPREZY
9
9 Bieg Trzech Króli
ZGŁ
21
Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY
ZGŁ
43
Bieg Urodzinowy Gdyni
ZGŁ
64
Dziesiatka Wroactiv
ZGŁ
77
11 Nocna Recordowa Piątka
ZGŁ
78
Kołobrzeska 15-stka Zaślubin
ZGŁ
78
21 Recordowa Dziesiątka
ZGŁ
85
Pyrzycka Szybka Dycha
ZGŁ
85
24 Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego
ZGŁ
99
DOZ Maraton Łódź
ZGŁ
99
22 Cracovia Maraton
ZGŁ
106
13 Pabianicki Półmaraton
ZGŁ
106
17. PKO Poznań Półmaraton
ZGŁ
118
GWiNT Ultra Cross
ZGŁ
147
22 Półmaraton Hajnowski

pokaż następne



















 Ostatnio zalogowani
kostekmar
11:59
mariachi25
11:33
lukasz_luk
11:30
anielskooki
11:22
Borrro
11:12
martinn1980
10:54
cinekmal
10:49
jarecki112
10:46
mieszek12a
10:32
Gryzli
10:30
agafpaw
10:10
SzyMen
09:54
roszada
09:39
chris_cros
09:32
biegacz54
09:13
Henryk W.
09:05
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |