MIEJSCE | Leśnictwo Kępino Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 21-1-2018 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin.docx | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![sova100](sylwetki/foto/zm_5712_6.jpg) sova100 | ![tomekd](sylwetki/foto/zm_31759_3.jpg) tomekd | ![szczypiorek](sylwetki/foto/zm_17882_4.jpg) szczypiore | ![maniek66](sylwetki/foto/zm_11444_1.jpg) maniek66 | ![Sebastian87](sylwetki/opusta_m.gif) Sebastian8 | ![tadzio1](sylwetki/foto/zm_17550_1.jpg) tadzio1 | ![jacekszulc16](sylwetki/foto/zm_3891_3.jpg) jacekszulc | ![kmajna](sylwetki/foto/zm_6256_1.jpg) kmajna | ![adamski74](sylwetki/foto/zm_27770_1.jpg) adamski74 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |