TEMPO BRUTTO |
parkrun Leszno | 2015 | 3:55/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:07/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 3:58/km (5km) |
III Sucholeski Bieg Dziesi± | 2015 | 4:15/km (10km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 3:58/km (5km) |
parkrun Leszno | 2015 | 4:09/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:04/km (5km) |
parkrun Poznań # 147 | 2015 | 4:06/km (5km) |
Bieg Lwa | 2015 | 4:49/km (21.097km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:06/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:10/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:16/km (5km) |
parkrun Kołobrzeg # 7 | 2015 | 4:13/km (5km) |
Kołobrzeg Maraton 3 | 2015 | 6:14/km (42.195km) |
ORLEN Warsaw Marathon | 2015 | 4:57/km (42.195km) |
parkrun Konstancin-Jeziorna | 2015 | 4:10/km (5km) |
8 Poznań Półmaraton | 2015 | 4:42/km (21.097km) |
Parkrun | 2015 | 5:31/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:33/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 5:33/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:15/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 4:21/km (5km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2015 | 5:33/km (5km) |
Parkrun Poznań | 2015 | 6:25/km (5km) |
Warta Challenge Marathon&Ha | 2015 | 5:22/km (21.097km) |
Grand Prix Dziewiczej Góry | 2015 | 5:27/km (10km) |
TEMPO NETTO |
III Sucholeski Bieg Dziesi± | 2015 | 4:14/km (10km) |
Bieg Lwa | 2015 | 4:48/km (21.097km) |
ORLEN Warsaw Marathon | 2015 | 4:56/km (42.195km) |
8 Poznań Półmaraton | 2015 | 4:38/km (21.097km) |
Grand Prix Poznań CITY TRAI | 2015 | 4:45/km (5km) |