Dyscyplina: Biegi górskie | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
100.5 km | 13:14:30 13:14:30 | Krempna | V Ultramaraton Magurski | 2019:08:17 | |
94.5 km | 13:52:17 13:51:55 | Krempna | IV Ultramaraton Magurski | 2018:08:18 | |
68.3 km | 08:29:42 08:29:31 | Rymanów Zdrój | Ultramaraton Jaga Kora | 2018:05:19 | |
53 km | 06:12:20 06:12:10 | Janowice Wielkie | Rudawy Ultramaraton | 2019:10:05 | |
47 km | 07:06:51 07:06:44 | Sanok | Biegi górskie Sanok | 2018:09:23 | |
35 km | 04:08:00 04:08:10 | Iwonicz-Zdroj k.Sanoka | Łemkowyna Winter Trail | 2019:02:23 | |
33 km | 03:59:27 03:59:22 | Tymbark k.Limanowej | Noraftrail - tymbarskie pagórki | 2017:05:03 | |
25.5 km | 02:53:52 02:53:52 | Por±bka k.Bielsko Białej | Regatta Le¶nik - Wiosna | 2017:04:08 | |
24 km | 02:14:20 02:14:14 | Jedlina-Zdrój | 4. Wodoci±gi Półmaraton Górski Jedlina-Z | 2017:05:14 | |
02:24:13 02:24:13 | Sobótka | 2. Zimowy Górski Maraton ¦lężański | 2017:01:14 | |
21.8 km | 02:33:00 02:32:45 | Sobótka | Górski Maraton ¦lężański memoriał Adama | 2017:09:30 | |
21.5 km | 02:00:29 02:00:24 | Walim k.Głuszycy | II Walimski Półmaraton Górski | 2017:10:21 | |
02:01:28 02:01:19 | Walim k.Głuszycy | I Walimski Półmaraton Górski | 2016:10:22 | |
02:02:55 02:03:00 | Walim | Walimski Półmaraton Górski | 2018:10:20 | |
21.19 km | 02:11:25 02:11:19 | Jedlina-Zdrój k.Wałbrzycha | 6. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój | 2019:05:12 | |
21.097 km | 01:45:26 01:44:56 | Szklarska Poręba | 4. PKO Półmaraton Wielka Pętla Izerska | 2016:07:16 | |
01:56:43 01:56:09 | Szklarska Poręba | Wielka Pętla Izerska PKO Bank Polski | 2015:07:18 | |
02:22:33 02:22:08 | Wadowice | Wadowicki Półmaraton Górski | 2018:07:15 | |
03:35:45 03:34:59 | Karłów | Zimowy Półmaraton Gór Stołowych | 2019:01:19 | |
21 km | 02:01:39 02:01:45 | Lipowa k.Żywca | III Ekstremalny Półmaraton Górski o Puch | 2019:05:24 | |
02:03:14 02:03:12 | Lipowa Ostre k.Żywca | Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w B | 2017:05:19 | |
02:08:12 02:08:07 | Lipowa Ostre k.Żywca | Ekstremalny Półmaraton Górski | 2018:05:25 | |
20.71 km | 01:53:11 01:53:09 | Głuszyca | II Półmaraton Szlakiem RIESE | 2017:08:06 | |
17 km | 01:39:19 01:39:03 | Wisła | Górska Przygoda edycja III | 2016:11:12 | |
16.53 km | 01:38:36 01:38:36 | Srebrna Góra | Silver Run | 2015:04:16 | |
15.5 km | 01:46:02 01:45:50 | Łomnica k.Wałbrzycha | III Bieg Koliby Łomnickiej | 2018:01:07 | |
15.3 km | 02:05:48 02:05:18 | Bielsko-Biała | Regatta Le¶nik - Zima | 2016:12:03 | |
15 km | 01:37:15 01:37:04 | Rajcza | Wilcze Gronie | 2016:02:06 | |
01:51:03 01:50:52 | Rajcza | Wilcze Gronie | 2017:02:04 | |
01:52:25 01:52:25 | Rajcza | Bieg Wilcze Gronie | 2015:01:31 | |
14 km | 01:29:43 01:29:27 | Bystra ¦l±ska | 2. Bieg o Złot± Szyszkę | 2015:10:24 | |
13 km | 01:10:31 01:10:31 | Kraków | Bieg Trzech Kopców | 2013:10:06 | |
12.8 km | 01:14:55 01:14:53 | Wisła | 1 Bieg Beskidzkiej 5 o Wi¶lańsk± Kryke | 2013:07:13 | |
9.8 km | 01:03:38 01:03:38 | Ludwikowice Kłodzkie | 10. Bieg na Wielk± Sowę | 2019:08:11 | |
5 km | 00:37:17 00:37:15 | Sobótka | Górski Bieg na ¦lężę | 2017:05:27 | |
Dyscyplina: Biegi przełajowe | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
21.097 km | 01:42:43 01:42:36 | Sosnowiec | Półmaraton 16 Dni do Wiosny | 2017:03:05 | |
19.528 km | 01:36:44 01:36:38 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:12:14 | |
01:39:06 01:38:44 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (08) | 2015:08:23 | |
01:40:11 01:39:57 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:03:16 | |
01:41:14 01:41:14 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (01) | 2015:01:25 | |
01:43:29 01:43:15 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:05:11 | |
01:43:35 01:43:00 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:01:26 | |
01:46:09 01:45:39 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:08:17 | |
01:47:48 01:47:37 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (07) | 2015:07:12 | |
01:47:59 01:47:46 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:11:16 | |
01:48:18 01:47:33 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:04:13 | |
01:50:18 01:50:18 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (12) | 2015:12:13 | |
01:55:16 01:51:38 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (02) | 2015:02:22 | |
01:55:16 01:50:39 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (05) | 2015:05:17 | |
01:55:53 01:55:50 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (11) | 2015:11:15 | |
01:56:42 01:56:35 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (10) | 2015:10:11 | |
16.8 km | 01:27:51 01:27:22 | Bieruń | 2 Bieruński Bieg Utopca | 2016:01:10 | |
01:30:15 01:30:01 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:11:05 | |
15 km | 01:36:23 01:36:23 | Kornatka k.Krakowa | Kornatka Cross Run | 2016:02:21 | |
14.646 km | 01:31:27 01:31:17 | Katowice | Panewnicki Dziki Bieg | 2013:11:17 | |
10.8 km | 00:54:24 00:54:24 | Kamienna Góra | IV Bieg Zdobywców Góry Parkowej | 2015:04:26 | |
10 km | 00:59:29 00:58:57 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:02:23 | |
9.764 km | 00:48:15 00:47:58 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:06:15 | |
00:56:51 00:56:51 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (09) | 2015:09:13 | |
01:02:12 01:02:00 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:07:20 | |
8.9 km | 00:39:13 00:39:10 | Bytom | III Bieg Pamięci st.sierż. Marka Sienick | 2017:05:10 | |
00:40:56 00:40:51 | Bytom | II Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Bie | 2016:05:11 | |
8.4 km | 00:43:05 00:43:05 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:06:11 | |
00:49:56 00:49:46 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:09:24 | |
8 km | 00:44:09 00:43:59 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:05:21 | |
6 km | 00:31:35 00:31:35 | Hutki Kanki k.D±browy Górniczej | VIII Mistrzostwa Policji w Biegach Przeł | 2011:10:06 | |
5 km | 00:22:41 00:22:32 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2014:03:09 | |
00:23:59 00:23:55 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2014:01:19 | |
00:24:35 00:24:35 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2013:12:29 | |
00:28:41 00:28:35 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2013:12:07 | |
00:34:48 00:34:38 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2014:02:16 | |
4.882 km | 00:22:06 00:22:06 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:10:19 | |
00:25:46 00:25:40 | Katowice | IV Panewnicki Dziki Bieg | 2014:09:14 | |
00:31:05 | Katowice | V Panewnicki Dziki Bieg (03) | 2015:03:08 | |
4.8 km | 00:21:41 00:21:34 | ¦wierklaniec | V Bieg ¦wierklaniecki | 2014:08:24 | |
00:21:49 00:21:46 | ¦wierklaniec | IV Bieg ¦wierklaniecki | 2013:08:18 | |
4.7 km | 00:31:06 00:30:46 | Katowice | Grand Prix Katowice zBiegiemNatury | 2013:11:10 | |
4 km | 00:17:29 00:17:29 | Ruda ¦laska | Bieg Wiewiórki | 2016:02:13 | |
00:17:30 00:17:28 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:03:05 | |
00:23:46 00:23:32 | Ruda ¦l±ska | Bieg Wiewiórki | 2016:04:09 | |
Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
42.195 km | 03:49:46 03:48:00 | Poznań | 13 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewic | 2012:10:14 | RŻ ATEST |
03:51:49 03:50:12 | Gran Canaria | Gran Canaria Maraton | 2016:01:24 | ATEST |
03:53:01 03:51:49 | Koszyce | 93. Kosice Peace Marathon | 2016:10:02 | ATEST |
03:56:39 03:51:41 | Warszawa | 35. PZU Maraton Warszawski | 2013:09:29 | ATEST |
03:59:17 03:56:28 | Wrocław | 30 HASCO-LEK Wrocław Maraton | 2012:09:16 | ATEST |
04:01:00 03:59:44 | Dębno | 40 Maraton Dębno | 2013:04:07 | ATEST |
04:06:38 04:05:42 | Kraków | XI Cracovia Maraton | 2012:04:22 | ATEST |
04:10:59 03:58:35 | Berlin | 41. BMW Berlin Marathon | 2014:09:28 | ATEST |
04:20:28 04:02:00 | Berlin | 42. BMW Berlin Marathon | 2015:09:27 | ATEST |
33 km | 05:12:40 05:12:24 | Bielsko-Biała | Regatta Le¶nik - Lato | 2017:06:03 | |
31 km | 04:45:59 04:44:26 | Korbielów | Regatta Lesnik - Jesień | 2017:08:26 | |
27 km | 04:58:50 04:58:32 | Szczyrk | Regatta Le¶nik - Zima | 2017:12:02 | |
21.5 km | 02:02:11 02:02:11 | Walim | Walimski Półmaraton Górski | 2019:10:19 | |
21.097 km | 01:34:58 01:34:03 | Funchal | Funchal Marathon | 2017:01:29 | RŻ ATEST |
01:36:34 01:36:34 | Wrocław | 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton | 2015:06:20 | ATEST |
01:37:45 01:36:33 | Sobótka | 10. PANAS Półmaraton ¦lężański | 2017:03:25 | ATEST |
01:37:51 01:37:08 | Ruda ¦l±ska | I Rudzki Półmaraton | 2015:08:01 | ATEST |
01:40:37 01:39:47 | Pardubice | Pardubicky Vinarsky Pólmaraton | 2016:04:16 | ATEST |
01:42:46 01:42:29 | Katowice - Chorzów | V Silesia Marathon | 2013:05:12 | ATEST |
01:43:00 01:41:35 | Sobótka | 9. PANAS Półmaraton ¦lężański | 2016:03:19 | ATEST |
01:44:50 01:44:20 | Rybnik | V Rybnicki Półmaraton Księżycowy | 2014:06:28 | ATEST |
01:46:37 01:46:37 | Toruń | X Półmaraton ¶w.Mikołajów | 2012:12:02 | |
01:47:46 01:47:19 | Katowice | Silesia Marathon | 2011:05:03 | ATEST |
01:47:49 01:46:23 | Henryków | V SGB GBS Bank w Strzelinie Półmaraton H | 2016:08:13 | ATEST |
01:50:19 01:49:28 | Legnica | Bieg Bitwy pod Legnic± 1241 | 2016:04:10 | |
01:50:49 01:50:24 | Malaga | XXIXMedia Maratón CaixaBank Ciudad de Má | 2019:03:24 | |
01:53:41 01:53:19 | Katowice | PKO Silesia Marathon | 2015:10:04 | ATEST |
01:55:31 01:55:15 | Chorzów | Półmaraton Parkowy | 2013:09:08 | ATEST |
01:56:15 01:55:52 | Chorzów | Silesia Półmaraton | 2011:10:02 | ATEST |
02:06:19 02:06:19 | Sobótka | 8. Mazda Półmaraton ¦lężański | 2015:03:21 | ATEST |
15 km | 01:15:28 01:15:12 | Chorzów | Silesia Eco Run | 2012:04:01 | RŻ ATEST |
01:17:43 01:17:16 | Katowice | Silesia Eco Run | 2011:03:20 | ATEST |
10 km | 00:42:15 00:42:01 | Brzeg | II Nocna Dycha | 2017:04:22 | RŻ ATEST |
00:42:26 00:42:26 | ŁódĽ | 14. Bieg Ulic± Piotrkowsk± Rossmann Run | 2016:05:28 | ATEST |
00:43:19 00:43:19 | ŁódĽ | 13. Bieg Ulic± Piotrkowsk± Rossmann Run | 2015:05:23 | ATEST |
00:43:44 00:43:44 | Kędzierzyn-KoĽle | V Bieg Koziołków | 2015:06:14 | |
00:43:55 00:43:47 | Chorzów | Bieg Wiosny | 2017:03:12 | ATEST |
00:44:03 00:43:47 | Czerwionka-Leszczyny | III Nocny Bieg Uliczny | 2014:09:13 | |
00:44:08 00:43:54 | Chorzów | Bieg Wiosenny | 2016:03:13 | ATEST |
00:45:40 00:45:31 | Chorzów | Bieg Nocny Stadionu ¦l±skiego | 2013:07:05 | |
00:45:43 00:45:30 | Góra | V Bieg z Policj± | 2014:08:30 | ATEST |
00:45:51 00:44:21 | Katowice | Bieg Wiosenny z met± na Stadionie ¦l±ski | 2019:03:10 | ATEST |
00:46:02 00:46:02 | Żory | IV Żorski Bieg Uliczny | 2011:10:09 | |
00:46:22 00:46:14 | Stanowice | IV Bieg po moczkę i makówki | 2015:12:19 | |
00:46:22 00:46:02 | Chorzów | Bieg Wiosenny | 2015:03:15 | ATEST |
00:46:40 00:46:32 | Mysłowice | II ¦więtojański Bieg TrzeĽwo¶ciowy ku cz | 2014:06:22 | |
00:47:40 00:47:40 | ŁódĽ | 12 Bieg Ulic± Piotrkowsk± Rossmann Run | 2014:05:24 | ATEST |
00:47:53 00:46:23 | Chorzów | Bieg Wiosenny | 2018:03:11 | ATEST |
00:49:08 00:49:01 | Góra | IV Bieg z Policj± | 2013:08:31 | ATEST |
00:51:55 00:51:37 | Kraków | IX Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2012:12:31 | |
00:51:56 00:51:18 | Jastrzębie-Zdrój | V Jastrzębska Dziesi±tka | 2015:09:19 | ATEST |
01:02:41 01:02:35 | Stanowice | II Bieg po moczkę i makówki | 2013:12:21 | |
9.6 km | 00:42:04 00:41:50 | Jelcz-Laskowice | II Bieg Sylwestrowy | 2016:12:31 | |
9 km | 00:41:51 00:41:36 | Żarki | Biegaj z duchami jurajskimi ¶cieżkami | 2017:07:07 | |
00:43:37 00:43:37 | Żarki | Biegaj z Duchami Jurajskimi ¦cieżkami | 2016:07:08 | |
00:46:25 00:45:51 | Żarki | Biegaj z Duchami Jurajskimi ¦cieżkami | 2015:07:03 | |
8.9 km | 00:40:03 00:39:58 | Bytom | V Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Bieg | 2019:05:15 | |
00:41:29 00:41:26 | Bytom | I Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Bieg | 2015:05:13 | |
00:42:32 00:42:23 | Bytom | IV Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Bie | 2018:05:09 | |
8.1 km | 00:37:49 00:37:49 | Katowice - Siemianowice ¦l±skie | XVIII Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfant | 2011:04:17 | RŻ |
7.1 km | 00:33:09 00:33:05 | Mysłowice | I ¦więtojański Bieg TrzeĽwo¶ci | 2013:06:23 | RŻ |
6.4 km | 00:33:00 00:33:00 | Chorzów | II Bieg dla Słonia | 2014:06:27 | |
00:33:24 00:33:24 | Chorzów | Bieg dla Słonia | 2016:06:24 | |
6 km | 00:25:25 00:25:22 | ¦więtochłowice | Bieg III Zmiany | 2013:07:26 | RŻ |
5.5 km | 00:24:01 00:23:55 | Siemianowice ¦l±skie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2013:07:30 | |
00:24:35 00:24:33 | Siemianowice ¦l±skie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2013:08:20 | |
00:28:04 00:28:00 | Siemianowice ¦l±skie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2013:08:27 | |
5.1 km | 00:22:05 00:21:59 | Orzesze | II Orzeski Bieg Uliczny | 2013:09:22 | |
5 km | 00:22:11 00:22:06 | Żory | Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wy | 2016:02:28 | |
00:23:02 00:22:59 | Mysłowice | I Otwarte Mistrzostwa Mysłowic | 2013:09:21 | |
00:26:56 00:26:56 | Kraków | X Krakowski Bieg Sylwestrowy | 2013:12:31 | |