MIEJSCE | Sobótka Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 11-1-2025 (sobota) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 43 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi górskie
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Zawody jeszcze się nie odbyły.
Pliki z Wynikami można dodać samodzielnie po datcie ich rozegrania. W celu dokładnego poszukiwania wyników skorzystaj z działu WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Zawody jeszcze się nie odbyły. |
|
UCZESTNICY | tomasson2 | AWPJ |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |