MIEJSCE | Poznań Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 20-2-2013 (sroda) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 2 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi na orientacje (BnO)
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![Imrahill](sylwetki/foto/zm_2967_1.jpg) Imrahill | ![cander](sylwetki/foto/zm_18216_2.jpg) cander | ![michu77](sylwetki/foto/zm_6889_7.jpg) michu77 | ![przystan](sylwetki/foto/zm_14470_1.jpg) przystan | ![Liriela](sylwetki/opusta_m.gif) Liriela | ![antrax](sylwetki/foto/zm_10975_15.jpg) antrax | ![AdamW1986Pn](sylwetki/foto/zm_24696_1.jpg) AdamW1986P | ![Laszlo2001](sylwetki/foto/zm_19576_1.jpg) Laszlo2001 | ![Clark95](sylwetki/foto/zm_20663_2.jpg) Clark95 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |