MIEJSCE | Inowrocław Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 10-11.05.2024 |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.097 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![tomiak 75](sylwetki/foto/zm_20051_5.jpg) tomiak 75 | ![Marcin Kaliski](sylwetki/foto/zm_23066_2.jpg) Marcin Kal | ![Dziolek](sylwetki/foto/zm_10682_1.jpg) Dziolek | ![animal 88](sylwetki/opusta_m.gif) animal 88 | ![musli71](sylwetki/opusta_m.gif) musli71 | ![GRZE¦9](sylwetki/foto/zm_1859_1.jpg) GRZE¦9 | ![ab](sylwetki/foto/zm_10981_1.jpg) ab |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |