MIEJSCE | Poznań Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 2-10-2022 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![crespo9077](sylwetki/foto/zm_24243_1.jpg) crespo9077 | ![Donayo](sylwetki/foto/zm_168123_1.jpg) Donayo | ![Kejtalke](sylwetki/foto/zm_166620_2.jpg) Kejtalke | ![kwolana](sylwetki/foto/zm_23589_1.jpg) kwolana | ![Arlecia9077](sylwetki/opusta_m.gif) Arlecia907 | ![heelmaes](sylwetki/foto/zm_67321_1.jpg) heelmaes | ![gpnowak](sylwetki/foto/zm_19668_1.jpg) gpnowak | ![tomasson2](sylwetki/opusta_m.gif) tomasson2 |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |