MIEJSCE | Jawor Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 2-6-2019 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 21.097 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | ![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin_polmaraton.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![enrico](sylwetki/foto/zm_15011_2.jpg) enrico | ![romelos](sylwetki/foto/zm_35447_2.jpg) romelos | ![8krywbass](sylwetki/foto/zm_1871_2.jpg) 8krywbass | ![marand](sylwetki/foto/zm_30123_1.jpg) marand | ![Andrzej85](sylwetki/opusta_m.gif) Andrzej85 | ![krizi](sylwetki/foto/zm_28683_1.jpg) krizi | ![arcyt](sylwetki/foto/zm_18387_1.jpg) arcyt | ![marekwroc](sylwetki/foto/zm_2854_1.jpg) marekwroc | ![krzybocz](sylwetki/foto/zm_18452_2.jpg) krzybocz |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |