Dyscyplina: Biegi na orientacje (BnO) | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
80.4 km | 13:01:00 | Kra¶nik | Roztoczańska Trzynastka | 2015:07:12 | |
67.5 km | 13:16:00 | Przygodzice k.Ostrowa Wlkp. | Kamikadze - Katorżnicza Nawigacja | 2015:08:07 | |
64 km | 11:47:00 | Kępno | Kamikadze -Kępińska Równina | 2015:11:27 | |
62 km | 11:58:19 | Kobyla Góra | Kamikadze - Kobyle Kopyto | 2015:05:08 | |
57 km | 12:39:00 | Gładyszów k.Gorlic | Jaszczur - Złamany Krzyż | 2015:10:02 | |
56.7 km | 09:54:00 | Wawrzyszów k.Strzelina | IX Strzeliński Rogaining | 2015:11:21 | |
56 km | 15:08:00 | Działoszyn | Jaszczur - Ukryty Wapień | 2015:04:18 | |
53 km | 18:54:00 | Ujsoły k.Żywca | Matnia 2016 | 2016:05:26 | |
50 km | 12:57:00 | Chełmsko ¦l±skie k.Wałbrzycha | Jaszczur - Krucze Góry | 2014:07:04 | |
45.33 km | 08:08:01 | Jedlnia Letnisko | XLV Maraton Marszów na Orientację | 2016:03:18 | |
42.5 km | 07:48:00 | Wzgorza Strzelinskie | IV Strzelinski Rogaining | 2013:06:15 | |
42 km | 09:59:00 | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie | VII Strzeliński Rogaining | 2014:11:22 | |
41.9 km | 09:59:00 | Wzgórza Strzelinskie k.Wrocławia | V Strzeliński Rogaining | 2013:11:16 | |
38 km | 09:40:00 | Biały Ko¶ciół k.Strzelina | I Strzeliński Rogaining | 2011:11:19 | |
33.43 km | 09:59:00 | Grudzi±dz | XXIX Ogólnopolski Lampion Ekotona | 2016:05:13 | |
26.35 km | 06:46:01 | Zielonka | IV InO z Niepo¶lipk± | 2016:04:15 | |
22.62 km | 05:54:49 | Wrocław | Zupa z bagien 2016 | 2016:04:02 | |
20.5 km | 05:36:20 | Skaryszew | XLVI Maraton Marszów na Orientację | 2017:02:11 | |
20 km | 03:00:00 | Sulistrowice k/Wrocławia | Grand Prix Polonia | 1991:05:31 | |
16.88 km | 04:14:02 | Siedlęcin k.Jeleniej Góry | XIX MnO Puchar Wagarowicza | 2016:04:23 | |
14.5 km | 03:22:57 | Wzgórza Strzelińskie | XIX Zawody na Orientacje | 2015:04:25 | |
13.32 km | 04:06:00 | Bogatynia | Karbonalia 2016 | 2016:05:21 | |
11.25 km | 02:38:32 | Wrocław | II Zawody na Orientację CIEMNO¦Ć WIDZĘ | 2017:01:14 | |
8.14 km | 01:04:56 | Sobótka | O-Games 2016 - dystans klasyczny | 2016:04:30 | |
7.3 km | 02:03:14 | Wrocław | 1 Zawody na Orientację - Ciemno¶ć Widzę | 2016:01:23 | |
5.1 km | 01:05:07 | Wrocław | Wrocław Night O-Fight | 2015:03:17 | |
5 km | 00:27:22 | Wrocław | Zielony Wrocław 2016 - Etap 2 | 2016:05:18 | |
4 km | 03:00:00 | Wrocław | II MP w Orientacji Precyzyjnej | 2014:09:13 | |
3.8 km | 01:09:08 | Sobótka | III Puchar Artemisu w Nocnym BnO i RJnaO | 2011:06:11 | |
3.7 km | 00:24:51 | Wrocław | Zielony Wrocław 2015 | 2015:06:02 | |
3.5 km | 00:20:43 | Wrocław | Zielony Wrocław 2015 | 2015:05:19 | |
3.2 km | 00:20:25 | Wrocław | Zielony Wrocław 2016 - Etap 1 | 2016:04:13 | |
3.1 km | 00:28:41 | Wrocław | Wrocław Night O-Fight 2015 | 2014:12:16 | |
3 km | 00:25:34 | Wrocław | Zielony Wrocław 2016 - Etap 3 | 2016:06:15 | |
2.7 km | 00:20:47 | ¦widnica | O-Games 2014 | 2014:05:17 | |
2.6 km | 00:15:40 | Wrocław | Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - etap 1 | 2016:05:07 | |
00:15:56 | Wrocław | Zielony Wrocław 2015 | 2015:04:21 | |
2.5 km | 00:27:41 | Wrocław | Zielony Wrocław 2015 | 2015:09:08 | |
2.42 km | 00:13:33 | Wrocław | Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - etap 2 | 2016:06:11 | |
2.4 km | 00:17:57 | Wrocław | Zielony Wrocław 2015 | 2015:10:18 | |
2.3 km | 00:20:54 | Twardogóra | I Echa Doliny Baryczy | 2014:05:31 | |
2.1 km | 00:16:11 | Wrocław | Wrocław Night O-Fight 2016 - 4 etap | 2016:02:23 | |
0.7 km | 00:40:00 | Wrocław | 2 etap Precyzyjny Wrocław | 2014:05:15 | |
0.5 km | 00:30:00 | Wrocław | 1 etap Precyzyjny Wrocław | 2014:04:24 | |
Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
72 km | 13:50:00 | Białowieża | Jaszczur - Puszcza Przodków | 2015:06:05 | |
42.195 km | 03:47:88 | Wrocław | 34. PKO Wrocław Maraton | 2016:09:11 | RŻ ATEST |
03:56:31 | Wrocław | 33. PKO Wrocław Maraton | 2015:09:13 | ATEST |
04:21:13 | Wrocław | 7.Maraton ¦lęzan | 1989:05:21 | |
25 km | 04:00:00 | Jakuszyce | XII Bieg Piastów | 1988:03:05 | |
04:00:00 | Jakuszyce | X Bieg Piastów | 1986:03:01 | |
04:00:00 | Jakuszyce | XIII Bieg Piastów | 1989:03:04 | |
04:00:00 | Jakuszyce | IX Bieg Piastów | 1985:03:02 | |
04:00:00 | Jakuszyce | XI Bieg Piastów | 1987:03:01 | |
21.975 km | 01:43:07 | Wrocław | H2O Półmaraton | 2017:04:08 | ATEST |
21.097 km | 01:37:18 | Wrocław | 4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton | 2016:06:18 | RŻ ATEST |
01:43:06 | Legnica | Bieg Bitwy pod Legnic± 1241 | 2016:04:10 | |
01:48:11 | Wrocław | 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton | 2015:06:20 | ATEST |
10 km | 00:40:37 | Zdzieszowice | II Pólmaraton Zdzieszowice | 2017:04:23 | RŻ |
00:42:37 | Jelcz-Laskowice | II Bieg Sylwestrowy | 2016:12:31 | |
00:42:42 | Miękinia | II Półmaraton Miękinia | 2017:04:09 | |
00:43:31 | Wrocław | II Bieg Karnawałowy | 2017:02:04 | |
00:43:43 | Zdzieszowice | Runner’s World Super Bieg 2016 | 2016:05:22 | |
00:44:05 | Wołów | II Bieg Flagi Narodowej - Wołowski Cross | 2016:05:02 | |
00:44:15 | Oława | IV Dolno¶l±ski Bieg po Zdrowie dla Chory | 2016:10:16 | |
00:44:17 | Wrocław | X 10 Artemisu | 2016:05:25 | |
00:44:47 | Jelenia Góra | Runner’s World Super Bieg 2016 | 2016:05:01 | RŻ ATEST |
00:45:12 | Wrocław | 3 Dziesiatka WROACTIV | 2016:03:13 | ATEST |
00:45:35 | Henryków | Bieg ¦ladem Księgi Henrykowskiej | 2016:04:30 | |
00:45:45 | Kobierzyce | Bieg z Konstytucj± | 2016:05:03 | ATEST |
00:46:04 | Z±bkowice ¦l±skie | III Bieg - 10 Z±bkowicka | 2016:08:27 | |
00:46:04 | Z±bkowice ¦l±skie | Z±bkowicka 10 | 2015:08:29 | ATEST |
00:48:31 | Wrocław | Bieg Karnawałowy | 2016:02:06 | |
00:48:47 | Wrocław | Bieg Mikołajowy | 2015:12:06 | |
00:49:13 | Bielsko Biała | 24. Bieg Fiata | 2016:05:29 | ATEST |
00:49:17 | Kobierzyce | I Kobierzycki Bieg z Konstytucj± | 2015:05:03 | |
7.8 km | 00:34:50 | Dzierżoniów | Dzierżoniowski Bieg Niepodległo¶ci | 2015:11:11 | |
5 km | 00:21:15 | Siechnice | Biegaj w Siechnicach | 2016:06:04 | RŻ |
00:21:24 | Wrocław | ParkRun (#157) /24/ 2016 | 2016:06:11 | |
00:21:26 | Wrocław | Olimpijska Pi±tka | 2016:05:07 | |
00:21:31 | Bielany Wrocławskie | 3. Bielański Bieg Rodzinny | 2016:09:24 | |
00:21:33 | Wrocław | IV GO! BIEG | 2016:04:09 | |
00:21:49 | Jelenia Góra | Parkrun Jelenia Góra # 41 | 2016:04:23 | |
00:21:51 | Wrocław | ParkRun (#147) /14/ 2016 | 2016:04:02 | |
00:22:27 | Wrocław | ParkRun (#146) /13/ 2016 | 2016:03:26 | |
2.15 km | 00:09:08 | Bielawa | V Memoriał im. Michała Wojtanowskiego | 2016:10:08 | |
1.963 km | 00:07:38 | Dzierżoniów | Bieg Tropem Wilczym | 2016:02:28 | |