MIEJSCE | PrzeĽmierowo Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 1-5-2023 (poniedzialek) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | brak |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![p5ychol](sylwetki/foto/zm_45719_2.jpg) p5ychol | ![Bartu¶](sylwetki/foto/zm_6292_1.jpg) Bartu¶ | ![CZARNA STRZAŁA](sylwetki/foto/zm_14905_8.jpg) CZARNA STR | ![mateusznowak](sylwetki/opusta_m.gif) mateusznow | ![Sławomir Lechna](sylwetki/opusta_m.gif) Sławomir L |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |