MIEJSCE | Gdańsk Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 12-8-2018 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 5 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki. | trasa.png | | logo.jpg | | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | kostekmar | Romanw | KrzysztofT | kmajna | boguskr | Rafał Plew |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |