MIEJSCE | Toruń Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 29-5-2019 (sroda) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 6 km |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_word.gif) | regulamin.docx | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![kris64](sylwetki/foto/zm_462_1.jpg) kris64 | ![Ania A](sylwetki/foto/zm_1967_6.jpg) Ania A | ![daNN](sylwetki/foto/zm_35194_4.jpg) daNN | ![mandos](sylwetki/foto/zm_23822_12.jpg) mandos | ![ronan51](sylwetki/foto/zm_12272_4.jpg) ronan51 | ![Jaro43](sylwetki/foto/zm_23813_1.jpg) Jaro43 | ![szmyna](sylwetki/opusta_m.gif) szmyna | ![Paweł](sylwetki/foto/zm_1044_1.jpg) Paweł |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
| | |