|
Wioletta Janowska zajęła piąte miejsce, a Justyna Lesman trzecią lokate w kryterium ulicznym ulicami Newcastle, gdzie znakomity rezultat wśród kobiet uzyskała Meseret Defar na 3km 8.46 i jako jedyna złamała bariere 9min, bijąc rekord trasy.
Great North Road Races
Newcastle, GBR; September 30, 2006
Distances: 3 km and 1 Mi.
MEN MILE -
1. Mohammed Farah, GBR 4:05.5 USD 1000
2. Ivan Heshko, UKR 4:05.5 700
3. Alex Kipchirchir, KEN 4:05.8 500
4. Michael East, GBR 4:09.4 400
5. Sergio Gallardo, ESP 4:11.6 300
6. Stanislav Anishchenko, RUS 4:11.9 200
7. Juan Carlos Higuero, ESP 4:12.6 150
8. Chris Warburton, GBR 4:12.9 100
9. James Nolan, IRL 4:13.2
10. Chris Moss, GBR 4:14.7
MEN 3 KM:
1. Craig Mottram, AUS 7:41.7 WB USD 1000
2. Eliud Kipchoge, KEN 7:43.1 700
3. Ivin Hierro, ESP 7:54.0 500
4. Gert-Jan Liefers, NED 8:07.0 400
5. Vyacheslav Shabunin, RUS 8:07.4 300
6. Jesus Espana, ESP 8:09.1 200
7. Barnabos Bene, HUN 8:09.6 150
8. Moumin Geele, SOM 8:11.3 100
9. Tom Humphries, GBR 8:17.2
10. Ryan McLeod, GBR 8:23.0
WOMEN MILE -
1. Rebecca Lyne, GBR 4:40.3 USD 1000
2. Tatyana Golovchenko, UKR 4:41.1 700
3. Justyna Lesman, POL 4:45.4 500
4. Sviatlana Klimkovich, BLR 4:47.6 400
5. Helen Clitheroe, GBR 4:48.1 300
6. Marilyn Okoro, GBR 4:49.3 200
7. Jolanda Ceplak, SLO 4:49.6 150
8. Sonja Roman, SLO 4:53.8 100
9. Jemma Simpson, GBR 4:57.4
10. Margarita Fuentes-Pila, ESP 4:58.5
11. Anzhela Shevchenko, UKR 5:11.6
WOMEN 3 KM:
1. Meseret Defar, ETH 8:46.9 WB USD 1000
2. Liliya Shobukhova, RUS 9:07.9 700
3. Eloise Wellings, AUS 9:11.1 500
4. Victoria Mitchell, AUS 9:18.6 400
5. Wioletta Janowska, POL 9:32.3 300
6. Nastassia Staravoitava, BLR 9:34.1 200
7. Diana Martin, ESP 9:37.4 150
8. Tamara Sanfabio, ESP 9:38.5 100
9. Cristina Casandra, ROM 9:42.7
10. Laura Kenney, GBR 9:42.7 (correct)
|
|
| |
|