MIEJSCE | Częstochowa Zaloguj się aby zobaczyć dokładn± lokalizację |
|
DATA | 2-5-2018 (sroda) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 0 km Zaloguj się aby zobaczyć pełne informacje |
|
TELEFON | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi przełajowe
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby otworzyć pliki.![](logo/ik_gra.gif) | medal.jpg | ![](logo/ik_pdf.gif) | regulamin.pdf | |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![Piotr Z. Wrzesiński](sylwetki/opusta_m.gif) Piotr Z. W | ![dagmara.pisowlodzka@iclou](sylwetki/opusta_m.gif) dagmara.pi | ![Bartoszu](sylwetki/foto/zm_46312_1.jpg) Bartoszu | ![Sawi](sylwetki/foto/zm_19902_1.jpg) Sawi |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |