MIEJSCE | Myślibórz k.Gorzowa Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację |
|
DATA | 22-5-2016 (niedziela) |
|
LICZBA UCZESTNIKÓW | Zaloguj się aby zobaczyć informacje. |
|
DYSTANSE | 10 km |
|
TELEFON | brak |
|
EMAIL | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
STRONY INTERNETOWE | Zaloguj się aby zobaczyć informacje |
|
ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DYSCYPLINY | Biegi
|
|
PLIKI | Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji. |
|
OPŁATY STARTOWE | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYKRES FREKWENCJI | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
HARMONOGRAM WYDARZEŃ | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY | Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych. |
|
WYNIKI | Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI
|
|
GALERIE ZDJĘĆ | Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów. Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA
Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ |
|
UCZESTNICY | ![daria313](sylwetki/opusta_m.gif) daria313 | ![zgrzecho](sylwetki/foto/zm_3503_15.jpg) zgrzecho | ![Bibol](sylwetki/foto/zm_13742_1.jpg) Bibol | ![stach1948](sylwetki/foto/zm_20771_1.jpg) stach1948 | ![](sylwetki/opusta_m.gif)
| ![keybi](sylwetki/foto/zm_41158_2.jpg) keybi | ![bur.an](sylwetki/foto/zm_214_3.jpg) bur.an | ![marcin88](sylwetki/foto/zm_34357_1.jpg) marcin88 | ![a.luc](sylwetki/foto/zm_18511_2.jpg) a.luc |
|
| DODATKOWE INFORMACJE | | | |