Dyscyplina: Biegi przełajowe | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
21.097 km | 01:41:21 | Toruń | III Półmaraton ¦więtych Mikołajów | 2005:12:04 | |
01:54:02 | Toruń | V Półmaraton ¦więtych Mikołajów | 2007:12:08 | |
02:02:11 | Toruń | II Półmaraton ¦więtych Mikołajów | 2004:12:05 | |
02:19:00 | Toruń | I Bieg Swiętego Mikołaja | 2003:12:06 | |
15 km | 01:28:03 | Trzemeszno | III Zimowy Bieg Trzech Jezior | 2005:02:19 | |
9.5 km | 00:42:15 | Toruń | 6 Bieg Ekologiczny | 2004:06:26 | |
9.2 km | 00:41:03 | Toruń | VIII Bieg Truchtem po Skarpie | 2006:04:01 | |
8.333 km | 00:41:19 | Barbarka | Bieg Wiosenny | 2016:03:20 | RŻ |
8 km | 00:41:31 | Łubianka - Zamek Bierzgłowski | Grand Prix Łubianka Cross 2007 [12/12] | 2007:12:16 | |
7.5 km | 00:30:33 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2005:06:08 | |
00:30:52 | Toruń | Grand Prix Torunia 2007/2 | 2007:04:11 | |
00:31:08 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2005:09:14 | |
00:31:30 | Toruń | Grand Prix Torunia | 2005:04:13 | |
00:34:22 | Toruń | Grand Prix Torunia 2007/7 | 2007:10:03 | |
6.666 km | 00:28:19 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:09:20 | RŻ |
00:28:30 | Toruń | TopCross Torunia 2007 [4/12] | 2007:04:04 | |
00:28:48 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:08:09 | |
00:28:55 | Toruń | TopCross Torunia [7] | 2005:07:13 | |
00:29:16 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:03:11 | |
00:29:37 | Toruń | Top Cross Torunia (5/2004) | 2004:05:26 | |
00:29:47 | Toruń | Top Cross Torunia (4/2004) | 2004:04:18 | |
00:30:02 | Toruń | TopCross Torunia 2007 [1/12] | 2007:01:27 | |
00:30:09 | Toruń | Top Cross Torunia (7/2004) | 2004:07:21 | |
00:30:22 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:02:04 | |
00:30:37 | Toruń | Top Cross Torunia | 2008:03:08 | |
00:30:44 | Toruń | Top Cross Torunia (10/2004) | 2004:10:31 | |
00:30:54 | Toruń | Top Cross Torunia (3/2004) | 2004:03:14 | |
00:31:07 | Toruń | Całoroczne biegi przełajowe TopCross | 2008:01:26 | |
00:31:08 | Toruń | Top Cross Torunia (9/2004) | 2004:09:22 | |
00:31:29 | Toruń | TopCross Torunia 2007 [12/12] | 2007:12:15 | |
00:31:40 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:10:22 | |
00:31:50 | Toruń | TopCross Torunia 2007 [10/12] | 2007:10:17 | |
00:32:17 | Toruń | TopCross Torunia 2007 [11/12] | 2007:11:17 | |
00:32:21 | Toruń | Top Cross Torunia | 2008:02:02 | |
00:32:25 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:04:01 | |
00:32:42 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:05:13 | |
00:32:55 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:07:01 | |
00:32:56 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:03:07 | |
00:33:12 | Toruń | Top Cross Torunia (2/2004) | 2004:02:01 | |
00:33:13 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:06:10 | |
00:33:18 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:09:09 | |
00:33:22 | Toruń | Top Cross Torunia (1/2004) | 2004:01:11 | |
00:33:43 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:08:12 | |
00:33:50 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:12:05 | |
00:34:01 | Toruń | Top Cross Torunia | 2015:11:07 | |
00:34:09 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:01:21 | |
00:34:09 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:04:05 | |
00:34:20 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:11:22 | |
00:34:25 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:12:01 | |
00:34:30 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:02:11 | |
00:34:33 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:06:06 | |
00:34:40 | Toruń | Top Cross Torunia - 200 edycja biegu | 2015:10:03 | |
00:34:48 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:03:03 | |
00:34:49 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:05:09 | |
00:34:53 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:02:10 | |
00:35:05 | Toruń | TOP CROSS Torunia 01/2019 | 2019:01:26 | |
00:35:07 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:05:10 | |
00:35:12 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:10:13 | |
00:35:16 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:11:24 | |
00:35:18 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:07:05 | |
00:35:24 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2014:09:24 | |
00:35:25 | Toruń | TOP CROSS Torunia 02/2019 | 2019:02:02 | |
00:35:29 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:06:28 | |
00:35:34 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:11:04 | |
00:35:52 | Toruń | TOP CROSS Torunia 03/2019 | 2019:03:02 | |
00:36:02 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:10:14 | |
00:36:04 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:04:04 | |
00:36:14 | Toruń | Top Cross Torunia | 2017:12:02 | |
00:36:15 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:08:08 | |
00:36:23 | Toruń | Top-Cross Torunia | 2018:09:05 | |
00:37:43 | Toruń | Top Cross Torunia | 2018:01:27 | |
00:46:50 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:10:18 | |
00:46:55 | Toruń | TopCross Torunia | 2006:11:25 | |
6.595 km | 00:33:49 | Toruń | V Bieg Millenijny | 2004:01:03 | |
6 km | 00:31:17 | Toruń | Top Cross edycja 6/12 | 2012:06:13 | |
5.75 km | 00:28:26 | Toruń | VII runda Grand Prix Torunia w biegach p | 2018:11:17 | RŻ |
00:28:44 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:05:16 | |
00:28:44 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:06:20 | |
00:29:28 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:03:21 | |
00:29:30 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:10:03 | |
00:29:40 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:09:12 | |
00:29:48 | Toruń | Grand Prix Torunia w biegach przełajowyc | 2018:04:11 | |
5 km | 00:21:57 | Toruń | parkrun Toruń #49 | 2016:07:16 | RŻ |
00:22:55 | Toruń | parkrun Toruń #11 | 2015:10:24 | |
00:23:00 | Toruń | parkrun Toruń #2 | 2015:08:15 | |
00:23:03 | Toruń | parkrun Toruń #6 | 2015:09:12 | |
00:23:18 | Toruń | parkrun Toruń #43 | 2016:06:04 | |
00:23:20 | Toruń | parkrun Toruń #10 | 2015:10:17 | |
00:23:29 | Toruń | Parkrun Toruń 145 | 2018:05:05 | |
00:23:40 | Toruń | parkrun Toruń | 2015:10:03 | |
00:24:16 | Toruń | Parkrun Toruń 151 | 2018:06:16 | |
1.63 km | 00:07:35 | Toruń | Tropem Wilczym | 2019:03:03 | |
Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
21.097 km | 01:37:15 | Ostrów Lednicki - Gniezno | XXIX Ogólnopolski Bieg Lechitów | 2006:09:23 | RŻ ATEST |
01:38:21 | Gniezno | XXVIII Ogólnopolski Bieg Lechitów | 2005:09:24 | |
01:40:58 | Toruń | IV Półmaraton ¦więtych Mikołajów | 2006:12:10 | |
10.6 km | 00:56:45 | Łubianka | VIII Bieg Niepodległo¶ci | 2004:11:11 | |
10 km | 00:41:04 | Kowalewo Pomorskie | XI Bieg Uliczny | 2005:06:04 | |
00:41:41 | Gdynia | I Nocny Bieg ¦więtojański | 2005:06:18 | |
00:42:27 | Janowiec Wlkp. | XVIII Ogólnopolskie Biegi im.Tomasza Hop | 2006:05:14 | |
00:42:56 | Bydgoszcz | 3. Bieg Konstytucji 3 Maja | 2006:05:03 | |
00:43:55 | Kowalewo Pomorskie | X Bieg Uliczny | 2004:06:05 | |
00:44:11 | Janowiec Wlkp | XVI Bieg im.T.Hopfera | 2004:05:23 | |
00:49:53 | Unisław | XV Półmaraton Unisławski i Dziesi±tka Un | 2018:06:23 | |
00:50:47 | Gniezno | III Bieg Zjednoczonej Europy | 2005:05:01 | |
00:53:48 00:53:39 | Lisewo | IV Lisewski Bieg Jaszczurczy | 2018:06:02 | ATEST |
9.25 km | 00:42:27 | Brzoza k. Bydgoszczy | 1 Bieg Sylwestrowy | 2007:12:31 | |
5.864 km | 00:24:56 | Chełmno k.Torunia | 37 Zimowy Bieg Uliczny o memoriał Jana S | 2008:02:17 | RŻ |
5 km | 00:19:26 | Bydgoszcz | IV Bieg Grand Prix Bydgoszczy o Puchar H | 2005:04:17 | RŻ |
00:19:57 | Bydgoszcz | Finał Grand Prix o Puchar HSW Łuczniczka | 2006:04:02 | |
00:20:24 | Bydgoszcz | Grand Prix Bydgoszczy o Puchar HSW | 2006:03:05 | |
00:20:28 | Bydgoszcz | III Bieg Grand Prix Bydgoszczy o Puchar | 2005:03:13 | |
00:20:48 | Bydgoszcz | Grand Prix o Puchar HSW Łuczniczka | 2006:02:12 | |
00:21:03 | Bydgoszcz | Grand Prix Bydgoszczy o Puchar HSW Łuczn | 2008:01:20 | |
00:21:39 | Bydgoszcz | IV Zimowy Bieg Rekreacyjny | 2007:12:16 | |
00:21:51 | Bydgoszcz | Grand Prix Bydgoszczy [1] | 2004:01:18 | |
00:22:50 00:22:53 | Toruń | Puchar Maratonu #torunmarathon | 2016:04:08 | |
00:23:20 | Toruń | RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2016 | 2016:04:30 | |
00:23:52 00:23:48 | Toruń | Run Toruń - Zwiedzaj ze zdrowiem | 2017:04:30 | |
00:24:10 00:24:02 | Toruń | RUN TORUŃ | 2018:04:29 | |
00:31:02 00:31:10 | Toruń | Run Toruń | 2015:04:19 | |