Dyscyplina: Biegi na orientacje (BnO) | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
52 km | 16:12:00 | Beskid Wyspowy | KIERAT 2009 | 2009:05:22 | |
50 km | 14:35:00 | Limanowa (Beskid Wyspowy) | V Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy | 2008:05:16 | |
34.5 km | 06:07:50 | Kuźnia Raciborska | Silesia Race | 2016:10:15 | |
33 km | 07:15:00 | Tworóg | Silesia Race | 2015:10:10 | |
32.2 km | 06:40:00 | Janowice Wielkie | Rudawska Wyrypa 2015 | 2015:05:01 | |
30.4 km | 05:05:32 | Myszków | Korno 2022 | 2022:08:27 | |
28.25 km | 04:41:00 | Rudzica k.Bielsko-Białej | III Nadwiślański Maraton na Orientację | 2017:04:07 | |
27.36 km | 03:49:55 | Katowice | Silesia Race | 2022:09:24 | |
27.26 km | 04:02:25 | Będzin | Silesia Race jesień | 2021:09:25 | |
27.03 km | 06:06:00 | Wilkowice | Rajd Beskidy | 2022:08:13 | |
26.49 km | 03:48:00 | Dąbrowa Górnicza | Wiosenne KoRNO | 2016:04:16 | |
25.43 km | 03:37:20 | Bydlin | Rajd Czterech Żywiołów Zima | 2020:01:18 | |
25 km | 05:23:00 | Tarnowskie Góry | Silesia Adventure Race - Tarnowskie Góry | 2013:06:22 | |
24.13 km | 03:07:42 | Pszczyna | Silesia Race zima 2020 | 2020:02:08 | |
24.11 km | 04:52:11 | Klucze | Silesia Race | 2023:02:04 | |
23.86 km | 04:13:00 | Cieszyn | Silesia Race | 2016:06:18 | |
21.43 km | 03:34:11 | Dąbrowa Górnicza | Korno | 2021:08:28 | |
21.28 km | 04:36:00 | Klucze | Rajd Czterech Żywiołów Lato | 2019:06:15 | |
21.04 km | 03:22:00 | Janów | Korno | 2019:08:31 | |
21 km | 05:22:00 | Katowice | VII Miejski Rajd Przygodowy | 2017:04:01 | |
20.5 km | 02:30:00 | śląskie/opolskie | Korno | 2018:08:25 | |
19.22 km | 02:38:18 | Ligota k.Czechowic-Dziedzic | II Nadwiślański Maraton na Orientację | 2016:04:01 | |
18.41 km | 02:45:00 | Węgierska Gorka | Silesia Race 2019 | 2019:09:28 | |
18.4 km | 02:31:25 | Jaworzno | Silesia Race Zima 2019 | 2019:02:09 | |
18.2 km | 02:57:00 | Trzebiesławice k.Zawiercia | Wiosenne Jurajskie KoRNO | 2015:03:21 | |
18 km | 03:11:00 | Wisła Wielka k.Pszczyny | Nadwiślański maraton na orientację | 2015:04:11 | |
04:31:00 | Katowice | Pieszo - rowerowy rajd po Katowicach | 2014:09:27 | |
17.59 km | 02:55:20 | Miasteczko Śląskie | Liszkor | 2021:10:23 | |
17 km | 03:18:00 | Rodaki k.Olkusza | II Wiejski Rajd | 2015:08:29 | |
05:07:00 | Katowice | VIII Miejski Rajd Przygodowy | 2018:04:14 | |
16.84 km | 01:55:00 | Koszęcin | Korno 2017 | 2017:08:26 | |
16.39 km | 01:48:20 | Jaworzno | 4. Rowerowy i Pieszy Rajd Na Orientację | 2018:07:14 | |
15.5 km | 02:01:00 | Jaworzno | Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację | 2017:07:29 | |
14.79 km | 01:38:15 | Jaworzno | 5. Pieszy i Rowerowy Rajd na Orientację | 2019:07:13 | |
14.69 km | 01:29:13 | Jaworzno | 8 Pieszy i Rowerowy Rajd na Orientację | 2022:07:09 | |
14.4 km | 01:33:22 | Jaworzno | 6 Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację | 2020:07:11 | |
13.97 km | 02:59:00 | Dąbrowa Górnicza | Dębowy Włóczykij | 2022:04:30 | |
13.53 km | 02:46:40 | Gliwice | Gliwickie Gry Rodzinne | 2021:07:03 | |
13.22 km | 02:33:00 | Katowice | X Miejski Rajd Przygodowy | 2021:06:26 | |
12.73 km | 01:41:32 | Brynek k.Tarnowskich Gór | Mistrzostwa Śląska w Klasycznym Biegu na | 2015:09:12 | |
12.52 km | 02:29:00 | Żory | Rajd Wilczy | 2022:03:26 | |
03:40:00 | Katowice | XII Miejski Rajd Przygodowy | 2023:04:01 | |
11.28 km | 01:11:00 | Jaworzno | 7. Rowerowy i Pieszy Rajd na Orientację | 2021:07:10 | |
11.12 km | 02:36:00 | Piekary Śląskie | XXVIII Międzyszkolne Mistrzostwa Piekar | 2016:09:24 | |
11 km | 02:42:00 | Gaszowice | Na przijmo bez Gaszowice i okolice | 2018:04:28 | |
10.5 km | 03:00:00 | Dąbrowa Górnicza | Europejski Rajd Rodzinny | 2019:05:01 | |
10 km | 01:17:19 | Ossy k.Katowic | III Trening Azymut Team | 2018:07:22 | |
01:24:00 | Katowice | Rajd Katowice Parki i lasy Katowic vol | 2015:06:09 | |
9.75 km | 01:13:03 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą - III etap | 2016:01:20 | |
9.74 km | 03:04:00 | Gaszowice | Na przijmo bez Gaszowice i okolice | 2019:04:27 | |
9.5 km | 01:20:00 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą | 2017:12:13 | |
8.51 km | 02:01:00 | Bytom | Pieczenie Ziemniaka | 2022:08:27 | |
8.47 km | 01:54:00 | Katowice | XXXV Marsze na Orientację - Jesień z kom | 2016:10:08 | |
8.4 km | 01:13:38 | Katowice | Parki i Lasy Katowic v.2 | 2020:06:24 | |
8 km | 00:54:29 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą - I etap | 2015:11:18 | |
00:60:00 | Katowice | Parki i lasy Katowic vol.1 | 2018:04:25 | |
01:18:00 | Katowice | Katowice wieczorową porą vol 3 | 2018:01:17 | |
7.66 km | 01:40:20 | Piekary Śląskie | XXXII Międzyszkolne Mistrzostwa Piekar Ś | 2020:09:12 | |
7.63 km | 02:12:43 | Katowice | XXV Marsze na Orientacje Śnieżynka | 2019:01:12 | |
7.6 km | 02:45:00 | Dąbrowa Górnicza | Dębowy Włóczykij | 2023:04:30 | |
7.39 km | 00:57:00 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą 2018/2019 vol. | 2018:12:19 | |
7.25 km | 02:24:00 | Katowice | XXXVIII Marsze na Orientację Jesień z ko | 2019:10:12 | |
7.23 km | 00:53:53 | Kozłów k. Gliwic | Pobino, Pokino | 2016:08:18 | |
7.2 km | 00:58:00 | Katowice | Parki i lasy Katowic | 2017:04:26 | |
7.12 km | 00:50:02 | Sosnowiec | Zagłebie Race | 2015:09:19 | |
7.1 km | 01:04:00 | Katowice | Rajd Katowice | 2015:05:26 | |
7.09 km | 01:59:00 | Katowice | XXXIX Marsze na Orientację Wiosna z komp | 2019:03:30 | |
7 km | 00:46:38 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą | 2014:12:17 | |
00:49:00 | Katowice | Katowice wieczorową porą | 2015:02:24 | |
00:55:23 | Katowice | Rajd Katowice Parki i lasy Katowic | 2015:06:23 | |
00:57:57 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol. 3 | 2017:06:21 | |
01:16:19 | Katowice | Parki i lasy Katowic vol. 3 | 2019:06:12 | |
01:40:00 | Katowice | Śnieżynka 2020 | 2020:01:11 | |
6.86 km | 01:23:00 | Katowice | SnieżynKL | 2021:01:30 | |
6.76 km | 01:00:45 | Gliwice | Popexpress | 2022:05:19 | |
6.61 km | 00:49:11 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą 4 etap(finał) | 2016:03:09 | |
6.55 km | 02:33:00 | Żory | VII Rajd Wilczy | 2023:04:15 | |
6.53 km | 01:39:00 | Katowice | Pierwszy Śnieg | 2019:11:16 | |
6.5 km | 00:51:11 | Katowice | Parki i lasy Katowic vol 1 | 2019:04:24 | |
01:40:00 | Sławków | XIII Sławkowskie Marsze na Orientację | 2019:05:11 | |
6.29 km | 01:21:10 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 1 | 2021:05:19 | |
6.28 km | 01:35:00 | Gliwice | LI Barbórkowe Marsze na Orientację LI No | 2020:12:05 | |
6.27 km | 01:30:02 | Dąbrowa Górnicza | Dirty Dancing | 2021:08:21 | |
6.2 km | 02:02:00 | Katowice | XXXIX Marsze na Orientację Jesień z komp | 2020:10:10 | |
6.15 km | 01:00:00 | Gliwice | POBINO, POKINO | 2016:09:08 | |
6.1 km | 00:43:50 | Katowice | Parki i Lasy Katowic v.3 | 2020:07:08 | |
6 km | 00:47:28 | Katowice | Katowice wieczorową porą - etap 3 | 2015:01:21 | |
01:11:00 | Katowice | XXIV Marsze na Orientację Śnieżynka | 2018:01:13 | |
5.97 km | 00:48:59 | Gliwice | Pobino | 2017:05:18 | |
5.9 km | 01:41:00 | Katowice | Wiosna z pociągiem | 2021:03:20 | |
5.82 km | 00:46:00 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol. 3 | 2018:06:20 | |
5.58 km | 00:54:47 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą v.1 | 2021:10:27 | |
5.56 km | 00:43:45 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol. 1 | 2020:06:10 | |
5.55 km | 00:42:00 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą 2018/2019 vol. | 2018:11:21 | |
01:06:00 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 1 | 2022:04:27 | |
5.46 km | 01:04:24 | Katowice | Katowice wieczorową porą v.2 | 2020:11:25 | |
5.45 km | 00:39:05 | Katowice | Katowice wieczorową porą vol 4 | 2018:02:21 | |
5.36 km | 01:17:00 | Katowice | XLII Marsze na Orientację Pierwszy Śnieg | 2021:11:20 | |
5.3 km | 01:22:20 | Dąbrowa Górnicza | Tropem Świętego Mikołaja | 2022:12:03 | |
5.2 km | 01:56:00 | Katowice | Wiosna z kompasem | 2018:03:24 | |
5.19 km | 00:52:29 | Katowice | XLI Marsze na Orientację Jesień z kompas | 2022:10:01 | |
5.14 km | 00:39:18 | Gliwice | Popekspres | 2022:04:28 | |
5.12 km | 00:35:58 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą - II etap | 2015:12:16 | |
5.08 km | 01:27:52 | Katowice | XLI Marsze na Orientację Pierwszy śnieg | 2020:11:14 | |
5.07 km | 00:43:37 | Katowice | Parki i lasy Katowic v.2 | 2017:05:24 | |
5.05 km | 01:24:00 | Piekary Śląskie | Mroźne Marsze na Orientację | 2022:02:12 | |
5 km | 00:34:12 | Katowice | Katowice wieczorową pora - etap 1 | 2014:11:26 | |
00:38:56 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą | 2017:11:22 | |
00:40:00 | Gliwice | Pobino | 2019:06:13 | |
00:49:00 | Gliwice | Pobino | 2019:05:23 | |
00:55:00 | Gliwice | Pobino | 2019:07:18 | |
01:50:00 | Żory | Rajd Wilczy | 2019:03:09 | |
4.86 km | 01:45:00 | Piekary Śląskie | XXXI Międzyszkolne Mistrzostwa Piekar Śl | 2019:09:21 | |
4.83 km | 00:50:00 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 2 | 2022:05:18 | |
4.45 km | 00:54:46 | Sosnowiec | Katowice Wieczorowa Pora vol. 3 | 2020:12:16 | |
4.35 km | 00:29:11 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą 2018/2019 vol. | 2019:01:16 | |
00:48:02 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 2 | 2021:06:09 | |
4.32 km | 01:41:00 | Katowice | XLIII Marsze na Orientacje Wiosna z komp | 2023:03:25 | |
4.26 km | 00:32:23 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 3 | 2021:06:22 | |
00:48:32 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą v.2 | 2021:11:24 | |
4.11 km | 00:34:29 | Paniówki k.Gliwic | Pobino, Pokino | 2016:07:21 | |
4.1 km | 00:47:06 | Katowice | Parki i Lasy Katowic vol 3 | 2022:06:22 | |
4.07 km | 00:28:59 | Katowice | Katowice wieczorową porą vol 1 | 2018:10:24 | |
4 km | 00:29:00 | Gliwice | Pobino | 2018:07:19 | |
01:40:00 | Katowice | XXXVIII Marsze na Orientację Jesień z ko | 2018:10:06 | |
3.87 km | 00:51:00 | Gliwice | Pobino | 2018:08:16 | |
3.69 km | 00:50:42 | Katowice | Katowice wieczorową porą v1 | 2020:10:28 | |
3.64 km | 00:27:25 | Gliwice | Pobino | 2017:06:08 | |
3.57 km | 00:29:47 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą vol.1 | 2022:10:26 | |
3.5 km | 01:19:00 | Gliwice | XLIX Jesienne Marsze na Orientację | 2018:11:10 | |
3.39 km | 00:59:33 | Katowice | Katowice wieczorową porą v.4 | 2021:02:17 | |
3.24 km | 00:39:58 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą vol.4 | 2023:01:10 | |
3.21 km | 00:38:59 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą vol.2 | 2022:11:23 | |
3.2 km | 00:26:57 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą v.3 | 2021:12:15 | |
3.15 km | 00:51:00 | Gliwice | Pobino | 2019:04:25 | |
3 km | 00:23:05 | Katowice | Silesia O-Cup 2019 | 2019:06:28 | |
00:24:33 | Katowice | Katowice Wieczorową Porą vol.4 | 2020:02:19 | |
00:40:00 | Gliwice | Pobino | 2018:06:14 | |
2.8 km | 00:35:00 | Gliwice | Pobino | 2017:08:24 | |
2.69 km | 00:37:39 | Zabrze | Pobino, Pokino, Popekspres | 2022:07:14 | |
2.5 km | 00:18:00 | Gliwice | Pobino | 2017:09:14 | |
2.38 km | 00:43:02 | Gliwice | Pobino | 2019:08:22 | |
2.3 km | 00:38:35 | Żory | Wilczarek 2020 | 2020:01:06 | |
2.2 km | 00:51:00 | Katowice | Jesień z Kompasem | 2015:10:03 | |
2.1 km | 00:36:00 | Gliwice | Pobino | 2017:07:20 | |
1.8 km | 00:28:00 | Gliwice | Pobino | 2018:04:19 | |
Dyscyplina: Biegi | |
Dystans | Czas | Miejsce | Nazwa | Data | Uwagi |
42.195 km | 04:58:28 04:56:54 | Wrocław | 28. HASCO-LEK Wrocław Maraton | 2010:09:12 | RŻ ATEST |
21.097 km | 01:50:58 01:50:47 | Rybnik | I Rybnicki Nocny Półmaraton Księżycowy | 2010:06:26 | RŻ ATEST |
01:56:34 01:56:30 | Bytom | 2 Bytomski Półmaraton | 2010:09:19 | |
02:03:47 | Dąbrowa Górnicza | II Półmaraton Dąbrowski | 2009:04:05 | RŻ ATEST |
02:05:15 02:04:48 | Katowice | Półmaraton 4energy | 2008:09:21 | ATEST |
02:05:33 02:05:00 | Dąbrowa Górnicza | III Półmaraton Dąbrowski | 2010:05:09 | ATEST |
02:06:10 02:05:59 | Skarżysko-Kamienna | 10 Jubileuszowy Półmaraton Rejów | 2010:08:21 | ATEST |
02:07:02 02:06:31 | Dąbrowa Górnicza | V Półmaraton Dąbrowski | 2012:04:15 | ATEST |
02:07:26 02:06:55 | Katowice | Półmaraton Katowice | 2010:10:03 | ATEST |
02:07:36 02:06:45 | Chorzów - Siemianowice - Katowice | Silesia Marathon | 2009:05:03 | ATEST |
02:09:55 02:09:40 | Katowice | Półmaraton Katowice | 2009:10:18 | |
02:10:17 02:09:29 | Silesia | Silesia Marathon | 2010:05:03 | ATEST |
02:13:47 | Dąbrowa Górnicza | XIII Półmaraton Dąbrowski | 2021:09:12 | |
02:20:15 02:19:55 | Kraków | VII Półmaraton Marzanny | 2010:03:20 | ATEST |
02:22:25 02:21:14 | Dąbrowa Górnicza | XI Półmaraton Dąbrowski | 2018:04:08 | |
19.4 km | 02:01:41 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (03) | 2022:03:20 | |
14.51 km | 01:21:55 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (09) | 2022:09:18 | |
01:29:39 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (02) | 2022:02:27 | |
14 km | 01:23:28 | Tychy | XXXVII Perła Paprocan | 2023:03:19 | |
01:24:00 | Tychy | XXXI Perła Paprocan | 2019:03:24 | |
12.4 km | 02:44:00 | Katowice | XI Miejski Rajd Przygodowy | 2022:04:09 | |
10.7 km | 01:01:25 01:00:29 | Bytom | 10 Bytomski Półmaraton | 2018:09:15 | |
10.67 km | 00:59:42 | Bytom | 11 Bytomski Półmaraton | 2019:09:14 | |
10.5 km | 01:03:21 01:02:01 | Bytom | 7 Bytomski Półmaraton | 2015:09:20 | ATEST |
10.06 km | 00:57:52 | Sławków k.Dąbrowy Górniczej | V Bieg Republiki Sławkowskiej i Marsz No | 2019:06:09 | |
10 km | 00:55:41 | Piekary Śląskie | 3 PKO Piekarski Półmaraton | 2022:07:23 | RŻ ATEST |
9.764 km | 00:53:39 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (10) | 2022:10:16 | |
00:55:26 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (06) | 2022:06:05 | |
00:55:36 | Katowice | Bieg Dzika | 2023:02:26 | |
9.74 km | 02:14:38 | Katowice | Silesia Race 2020 | 2020:09:26 | |
8.5 km | 00:44:19 00:44:19 | Katowice - Siemianowice Śląskie | XVIII Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfant | 2011:04:17 | |
8 km | 01:19:51 01:19:51 | Bolesław-Sławków | II Bieg Wolności | 2010:06:12 | |
7 km | 00:36:26 | Tychy | Perła Paprocan | 2022:10:23 | |
00:37:30 | Tychy | XXXII Perła Paprocan | 2019:10:20 | |
00:37:56 | Tychy | XXXIV Perła Paprocan | 2021:10:24 | |
00:40:30 00:39:48 | Tychy | XXII Perła Paprocan | 2014:10:19 | |
00:42:23 | Tychy | Perła Paprocan | 2013:10:20 | |
00:51:02 00:51:02 | Tychy | Jedenasta Perła Paprocan- Jesienna | 2009:10:25 | |
6.4 km | 01:29:00 | Katowice | XXXIX Marsze na Orientację Pierwszy śnie | 2018:11:17 | |
6 km | 00:28:40 | Katowice | JEŚNIAR 2011 IV etap | 2011:11:20 | |
00:30:20 | Katowice | JEŚNIAR 2011 III etap | 2011:11:13 | |
00:30:44 00:30:44 | Katowice | ZIMNAR 2012 - etap I | 2012:01:08 | |
00:32:00 | Piekary Śląskie | III Charytatywny Bieg Pomagamy Durś | 2019:09:29 | |
00:32:48 00:32:44 | Piekary Śląskie | II Charytatywny Bieg Pomagamy Durś | 2018:09:30 | |
00:33:58 | Katowice | JEŚNIAR 2011 II etap | 2011:11:06 | |
5.3 km | 00:32:00 | Bytom | III Bieg Niepodległości | 2016:11:11 | |
5.15 km | 00:27:33 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2022:07:12 | |
00:27:56 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2022:07:19 | |
00:27:58 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2022:06:28 | |
00:28:02 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2022:07:05 | |
00:28:34 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2021:08:17 | |
00:29:38 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2022:08:30 | |
5.11 km | 00:28:01 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2021:07:27 | |
5.1 km | 00:28:16 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2021:07:20 | |
5.05 km | 00:30:11 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2021:07:13 | |
5 km | 00:25:16 | Dąbrowa Górnicza | X Szóstka Pogorii | 2020:09:27 | RŻ |
00:26:26 | Dąbrowa Górnicza | XII Szóstka Pogorii | 2022:05:08 | ATEST |
4.886 km | 00:25:08 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (07) | 2022:07:31 | |
00:25:16 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (05) | 2022:05:15 | |
00:27:12 | Katowice | X Panewnicki Bieg Dzika (08) | 2022:08:28 | |
4.882 km | 00:26:48 | Katowice | Panewnicki Bieg Dzika | 2023:01:22 | |
4.65 km | 00:24:20 | Siemianowice Śląskie | Wtorki Biegowe - Maraton na Raty | 2020:08:18 | |
2 km | 00:22:00 | Dąbrowa Górnicza | Bieg Niepodległej | 2019:11:11 | |